馬詳細データ
スキーダイヤ 牝26歳 栗毛
生年月日 | 1998年3月23日生 |
---|---|
父 | スキーキャプテン |
母 | レインボーミノリ |
母父 | ミルジョージ |
生産者 | 石原幸男 |
馬主 | 西村浩三 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 足利 |
調教師 | 早川実 |
平地本賞金 | 90万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年1月7日 | 宇都 | ダ1400m | 2-2-2 | 1 | 早川順一 | 1 | 451(-5) | |||
2000年12月26日 | 宇都 | ダ1400m | 2-2-1 | 1 | 早川順一 | 3 | 456(-24) | |||
2000年11月23日 | 門別 | 3才未勝利 | ダ1200m | 14 | 12 | 480(+2) | ||||
2000年11月7日 | 門別 | 3才未勝利 | ダ1000m | 8 | 渋谷裕 | 11 | 478(+4) | |||
2000年10月18日 | 門別 | 3才未勝利 | ダ1200m | 5 | 3 | 474(+14) | ||||
2000年10月3日 | 門別 | 3才未勝利 | ダ1000m | 6 | 6 | 460(+4) | ||||
2000年9月20日 | 旭川 | ダ1000m | 11 | 9 | 456(+2) | |||||
2000年9月6日 | 旭川 | ダ1000m | 10 | 8 | 454(+2) | |||||
2000年8月23日 | 旭川 | ダ1000m | 8 | 4 | 452(+2) | |||||
2000年8月8日 | 旭川 | ダ1000m | 5 | 4 | 450 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20% | 20% | 20% |
平地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20% | 20% | 20% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20% | 20% | 20% |
右ダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20% | 20% | 20% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
旭川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 0% |
宇都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
門別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 0% |