馬詳細データ
グリッターフラッグ 牡25歳 鹿毛
生年月日 | 1999年4月16日生 |
---|---|
父 | シャンハイ |
母 | マルヒロダンサー |
母父 | ナイスダンサー |
生産者 | 若山文利 |
馬主 | 椛島定武 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 佐賀 |
調教師 | 津野正 |
平地本賞金 | 1,179万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年9月15日 | 大井 | 天王星特別 | ダ1690m | 39.5 | 2-2-2-2 | 1 | 森下博 | 3 | 493(-4) | |
2002年8月20日 | 大井 | マリーゴールド特別 | ダ1590m | 40.0 | 9-7-4-2 | 1 | 森下博 | 1 | 497(-4) | |
2002年8月5日 | 大井 | ハイビスカス特別 | ダ1690m | 40.4 | 3-3-3-3 | 2 | 森下博 | 2 | 501(+0) | |
2002年7月2日 | 大井 | 3歳 | ダ1590m | 40.7 | 1-1-1-1 | 1 | 森下博 | 1 | 501(-2) | |
2002年6月16日 | 大井 | 3歳 | ダ1390m | 39.2 | 1-1-1 | 1 | 森下博 | 1 | 503(-3) | |
2001年11月25日 | 佐賀 | 日峰特設 | ダ1750m | 1-1-2-2 | 9 | 安東章 | 3 | 506(+14) | ||
2001年10月17日 | 佐賀 | ダ1400m | 4-4-3-3 | 3 | 安東章 | 4 | 492(-6) | |||
2001年8月16日 | 佐賀 | ダ900m | 1-1 | 1 | 真島正 | 1 | 498 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.5% | 75% | 87.5% |
平地 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.5% | 75% | 87.5% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.5% | 75% | 87.5% |
右ダ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.5% | 75% | 87.5% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
大井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 100% | 100% |
佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |