馬詳細データ

ナンセイジハード 牡27歳 鹿毛

生年月日 1997年4月25日生
オークワース
ブランドシーマ
母父 ケラチ
生産者 大井牧場
馬主 池田喜吉
所属 地方
厩舎 西脇
調教師 寺嶋正
平地本賞金 987万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2002年5月2日 園田 波賀町サイクリングターミナル特別 ダ1700m 2-2-3-5 9 下原理 6 479(-1)
2002年4月23日 園田 淡路いざなぎ特別 ダ1700m 3-3-4-4 7 下原理 11 480(-2)
2002年4月9日 園田 日本のへそ特別 ダ1700m 3-3-5-7 10 下原理 12 482(+8)
2002年3月19日 姫路 ダ1500m 10 下原理 9 474(+3)
2002年2月21日 園田 京都肉特別 ダ1700m 2 下原理 8 471(-4)
2002年2月11日 園田 ダ1700m 9 下原理 12 475(-1)
2002年1月29日 園田 エフエムあまがさき82.0賞 ダ1700m 10 下原理 12 476(+5)
2002年1月17日 園田 ダ1700m 11 下原理 11 471(-9)
2002年1月4日 園田 ラジオ大阪賞 ダ1700m 8 下原理 11 480(-2)
2001年12月24日 園田 ダ1700m 8 下原理 12 482(-1)
2001年12月11日 園田 ダ1700m 7 下原理 12 483(+19)
2001年7月4日 姫路 かんなべ湯の森「ゆとろぎ」杯 ダ1500m 9 7 464(-10)
2001年6月19日 笠松 サマーカップ ダ1400m 5-5-6-6 6 7 474(-18)
2001年5月3日 園田 淡路島牛乳特別 ダ1870m 11 11 492(+0)
2001年4月10日 園田 丹波柏原特別 ダ1700m 12 10 492(+36)
2000年9月20日 園田 サンケイスポーツ賞 ダ1700m 11 小牧毅 6 456(+0)
2000年8月24日 園田 朝来町「岩津ねぎ」特別 ダ1400m 8 小牧毅 5 456(-5)
2000年6月14日 園田 園田ダービー ダ1870m 7 小牧太 3 461(+0)
2000年5月5日 園田 ダ1700m 1 小牧太 1 461(-6)
2000年4月12日 園田 菊水賞 ダ1870m 7 松平幸 6 467(+6)
2000年3月15日 姫路 デイリースポーツ社賞 ダ1800m 1 松平幸 6 461(-2)
2000年2月24日 園田 ダ1700m 3 松平幸 4 463(+2)
2000年2月14日 園田 ダ1700m 2 松平幸 9 461(+5)
2000年1月18日 園田 ダ1700m 5 松平幸 8 456(-3)
2000年1月4日 園田 ダ1400m 3 松平幸 8 459(-10)
1999年12月15日 園田 ダ1700m 5 三野孝 6 469(+0)
1999年12月2日 園田 ダ1400m 5 木村(引退) 2 469(+8)
1999年11月9日 姫路 未勝利 ダ1400m 2 小牧太 2 461(+7)
1999年10月26日 姫路 ダ1400m 1 小牧太 1 454(-4)
1999年10月13日 園田 未勝利 ダ1400m 3 木村(引退) 5 458(+4)
1999年9月21日 園田 未勝利 ダ1400m 4 小牧太 3 454(+1)
1999年8月4日 園田 初出走 ダ820m 4 小牧太 2 453

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 3 3 2 3 18 9.4% 18.8% 28.1%
平地 3 3 3 2 3 18 9.4% 18.8% 28.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 3 3 3 2 3 18 9.4% 18.8% 28.1%
右ダ 3 3 3 2 3 18 9.4% 18.8% 28.1%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
笠松 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
園田 1 2 3 2 3 15 3.8% 11.5% 23.1%
姫路 2 1 0 0 0 2 40% 60% 60%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。