馬詳細データ

フジタカムスメ 牝24歳 黒鹿毛

生年月日 2001年5月17日生
サンデーウェル
ダイリンノーザン
母父 ニホンピロウイナー
生産者 朝野勝洋
馬主 トニー企画
所属 地方
厩舎 大井
調教師 佐々木忠
平地本賞金 322万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2005年9月16日 大井 C3 ダ1500m 41.7 13-13-13-12 12 早田秀 13 429(+9)
2005年9月1日 大井 C3 ダ1500m 41.3 9-9-8-9 12 早田秀 12 420(+1)
2005年8月15日 大井 C3 ダ1600m 41.2 6-6-7-7 7 早田秀 8 419(+2)
2005年8月4日 大井 C3 ダ1600m 40.9 8-8-8-8 9 早田秀 10 417(+1)
2005年7月14日 大井 C3 ダ1400m 40.1 11-8-8 10 早田秀 7 416(+2)
2005年7月1日 大井 C2 ダ1600m 42.2 8-8-8-6 5 早田秀 9 414(+3)
2005年6月10日 大井 C2C3 ダ1600m 40.6 9-9-7-7 5 早田秀 11 411(+0)
2005年5月30日 大井 C2十二、C3一組 ダ1600m 42.1 7-8-10-9 7 早田秀 12 411(+8)
2005年5月13日 大井 C2 ダ1600m 42.1 5-7-9-11 11 早田秀 8 403(-3)
2005年4月8日 大井 C2 ダ1200m 38.5 11-11 11 早田秀 12 406(+0)
2005年3月24日 大井 C2C3 ダ1600m 40.8 8-8-7-6 8 早田秀 9 406(-8)
2005年3月11日 大井 C2 ダ1200m 38.3 12-11 9 早田秀 14 414(+0)
2005年2月1日 大井 C34歳 ダ1600m 40.6 11-11-3-2 5 早田秀 8 414(-3)
2005年1月21日 大井 4歳 ダ1600m 42.4 5-5-6-7 9 加藤和 11 417(+1)
2004年10月29日 大井 3歳 ダ1600m 41.7 7-7-6-6 7 佐藤祐 5 416(+6)
2004年10月14日 大井 3歳 ダ1600m 40.2 12-12-11-11 10 佐藤祐 10 410(-7)
2004年9月26日 大井 3歳 ダ1600m 43.6 9-3-5-5 11 納谷和 5 417(+2)
2004年9月14日 大井 3歳 ダ1600m 39.6 6-6-5-5 3 佐藤隆 4 415(-3)
2004年8月15日 大井 3歳 ダ1600m 42.7 7-8-5-4 5 佐藤隆 6 418(+5)
2004年8月3日 大井 3歳 ダ1600m 39.8 8-8-6-5 3 佐藤隆 5 413(+1)
2004年7月22日 大井 3歳 ダ1600m 39.9 8-8-9-8 4 佐藤祐 7 412(-3)
2004年7月6日 大井 3歳 ダ1500m 38.9 13-13-11-10 6 佐藤隆 12 415(-1)
2004年6月26日 大井 3歳 ダ1600m 42.6 8-7-8-7 9 佐藤隆 4 416(+5)
2004年6月11日 大井 3歳 ダ1600m 42.6 8-8-8-6 4 佐藤祐 5 411(-3)
2004年6月1日 大井 3歳 ダ1500m 40.0 10-10-6-5 4 佐藤隆 4 414(+2)
2004年5月22日 大井 3歳 ダ1500m 41.7 7-8-8-10 9 佐藤隆 5 412(+11)
2004年4月21日 大井 3歳 ダ1500m 40.8 4-4-6-6 6 佐藤隆 6 401(-1)
2004年4月9日 大井 3歳 ダ1500m 40.1 11-11-9-9 2 佐藤隆 4 402(+4)
2004年3月2日 大井 3歳 ダ1500m 42.2 10-10-6-6 9 森下博 9 398(-4)
2004年2月16日 大井 3歳 ダ1400m 40.4 6-6-7 3 佐藤隆 5 402(+4)
2004年1月20日 大井 3歳 ダ1200m 39.8 3-2 2 佐藤隆 2 398(-5)
2004年1月9日 大井 3歳 ダ1000m 37.9 9-8 3 佐藤隆 3 403

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 0 2 4 3 4 19 0% 6.3% 18.8%
平地 0 2 4 3 4 19 0% 6.3% 18.8%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 0 2 4 3 4 19 0% 6.3% 18.8%
右ダ 0 2 4 3 4 19 0% 6.3% 18.8%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
大井 0 2 4 3 4 19 0% 6.3% 18.8%