馬詳細データ

デリバーザグッド 牡27歳 芦毛

生年月日 1998年4月17日生
ホワイトストーン
ユキノトクユー
母父 グランデイ
生産者 山田祐三
馬主 山田祐三
所属 地方
厩舎 小林
調教師 高柳恒男
平地本賞金 1,401万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2003年10月22日 大井 特選 ダ1590m 43.6 6-6-12-12 13 森下博 5 551(+6)
2003年10月12日 大井 特選 ダ1390m 39.3 5-4-6 6 鷹見浩 6 545(+0)
2003年9月29日 大井 レミニス賞 ダ1690m 39.3 10-10-4-3 7 鷹見浩 9 545(+2)
2003年9月9日 大井 特選 ダ1590m 40.2 10-10-10-12 11 鷹見浩 8 543(+0)
2003年8月29日 大井 はくちょう座特別 ダ1690m 38.1 8-7-6-7 4 鷹見浩 9 543(-6)
2003年8月16日 大井 おとめ座特別 ダ1190m 41.4 11-11 11 11 549(-4)
2003年7月30日 大井 潮騒特別 ダ1590m 42.3 9-8-8-11 12 10 553(+5)
2003年7月8日 大井 やぎ座特別 ダ1690m 39.8 6-5-10-10 5 11 548(-4)
2003年6月27日 大井 B3 ダ1390m 39.0 4-4-6 9 4 552(-3)
2003年6月11日 大井 特選 ダ1390m 39.1 1-1-1 7 10 555(+10)
2002年9月26日 大井 特選 ダ1690m 41.4 9-9-11-12 13 11 545(-4)
2002年9月12日 大井 セプテンバー賞 ダ1590m 38.5 11-11-12-12 12 10 549(-17)
2002年8月7日 大井 ムーンビーチ賞 ダ1790m 38.8 10-10-11-11 10 桑島孝 9 566(+8)
2002年7月19日 大井 パームツリー賞 ダ1590m 40.0 6-6-9-9 10 真島大 5 558(+7)
2002年6月14日 大井 みなづき賞 ダ1690m 38.5 10-10-12-13 9 内田博 5 551(+3)
2002年5月28日 大井 さざなみ賞 ダ1690m 38.9 9-8-9-8 3 石崎隆 3 548(-4)
2002年5月13日 大井 オメガ賞 ダ1590m 38.5 9-9-9-8 2 内田博 4 552(-4)
2002年4月26日 大井 コルヒドレ賞 ダ1690m 40.2 5-6-6-6 5 内田博 2 556(+0)
2002年4月11日 大井 特選 ダ1590m 39.5 4-4-5-5 4 内田博 2 556(+3)
2002年3月22日 大井 杉並区特別 ダ1590m 39.3 5-5-4-4 2 内田博 1 553(-1)
2002年3月12日 大井 弥生特別 ダ1690m 38.9 8-7-7-6 6 内田博 8 554(-6)
2002年2月22日 大井 東風特別 ダ1690m 41.1 8-8-9-9 14 内田博 2 560(+2)
2002年1月22日 大井 C1 ダ1390m 38.6 4-4-4 1 内田博 1 558(+2)
2002年1月8日 大井 C1 ダ1590m 40.2 3-4-4-4 2 内田博 1 556(-12)
2001年12月29日 大井 特選 ダ1190m 39.1 6-6 9 内田博 6 568(+10)
2001年12月13日 大井 ホワイトエンジェル賞 ダ1590m 40.2 3-5-4-4 5 内田博 2 558(+8)
2001年10月30日 大井 C1 ダ1400m 40.6 5-4-4 3 石崎隆 2 550(+0)
2001年2月28日 大井 若駒特別 ダ1700m 38.0 5-5-5-5 3 森下博 6 550(-3)
2001年2月16日 大井 特選 ダ1600m 39.5 1-1-1-1 1 内田博 4 553(+0)
2001年2月1日 大井 特選 ダ1600m 41.5 7-7-10-10 11 石崎隆 1 553(+2)
2000年12月30日 大井 3才 ダ1400m 39.2 2-3-3 1 内田博 1 551(-4)
2000年12月4日 大井 3才 ダ1000m 37.9 3-3 3 内田博 5 555

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 3 4 2 3 17 9.4% 18.8% 31.3%
平地 3 3 4 2 3 17 9.4% 18.8% 31.3%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 3 3 4 2 3 17 9.4% 18.8% 31.3%
右ダ 3 3 4 2 3 17 9.4% 18.8% 31.3%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
大井 3 3 4 2 3 17 9.4% 18.8% 31.3%