馬詳細データ
ボビーフラワー 牝26歳 栗毛
生年月日 | 1998年4月15日生 |
---|---|
父 | サンキリコ |
母 | イシノソブリン |
母父 | ラツキーソブリン |
生産者 | 高橋実 |
馬主 | 高橋定代 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 北海道 |
調教師 | 山下信 |
平地本賞金 | 50万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年11月15日 | 門別 | 3才4 | ダ1000m | 9 | 竹内仁 | 7 | 420(+6) | |||
2000年9月7日 | 旭川 | ダ1000m | 1 | 竹内仁 | 3 | 414(+4) | ||||
2000年8月24日 | 旭川 | ダ1000m | 4 | 佐々国 | 8 | 410(-4) | ||||
2000年8月15日 | 旭川 | ダ1000m | 9 | 竹内仁 | 9 | 414(+4) | ||||
2000年7月24日 | 旭川 | ダ1000m | 12 | 佐々国 | 12 | 410(+0) | ||||
2000年7月18日 | 旭川 | ダ1000m | 9 | 6 | 410(-2) | |||||
2000年7月4日 | 旭川 | ダ1000m | 10 | 佐々国 | 9 | 412(-12) | ||||
2000年6月20日 | 札幌 | ダ1000m | 11 | 佐々国 | 8 | 424(+8) | ||||
2000年5月30日 | 札幌 | ダ1000m | 5 | 宮崎光 | 5 | 416(+6) | ||||
2000年5月5日 | 札幌 | ダ1000m | 10 | 宮崎光 | 5 | 410 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10% | 10% | 10% |
平地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10% | 10% | 10% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10% | 10% | 10% |
右ダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10% | 10% | 10% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
旭川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% |
門別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |