馬詳細データ

ミヤノルーブル 牡30歳 鹿毛

生年月日 1994年5月14日生
ラシアンルーブル
ショウワグループ
母父 ミシシツピアン
生産者 えりも太平洋牧場
馬主 山本忍
所属 地方
厩舎 名古
調教師 末吉清
平地本賞金 670万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2003年5月16日 名古屋 B16組 ダ1400m 10 10 438(+2)
2003年4月22日 名古屋 B16組 ダ1400m 10 10 436(+2)
2003年4月15日 名古屋 B16組 ダ1400m 7 9 434(-1)
2003年4月3日 笠松 B15組 ダ1400m 9-9-9-10 9 10 435(-1)
2003年3月28日 名古屋 B16組 ダ1400m 9 10 436(+0)
2003年2月28日 名古屋 B17組 ダ1400m 0 0
2003年2月21日 笠松 B16組 ダ1400m 10-10-10-10 8 10 436(-4)
2003年2月14日 名古屋 B17組 ダ1400m 9 7 440(-2)
2003年1月31日 名古屋 B15組 ダ1400m 7 清家義 9 442(-1)
2003年1月24日 笠松 B13組 ダ1400m 10-10-10-10 8 清家義 10 443(-3)
2003年1月20日 名古屋 B17組 ダ1400m 6 8 446(+2)
2003年1月2日 名古屋 名古屋装蹄師会 献春賞 サラB11組 ダ1600m 7 10 444(-2)
2002年12月26日 名古屋 B12組 ダ1400m 6 9 446(+1)
2002年12月19日 笠松 B13組 ダ1400m 10-10-10-10 8 10 445(-1)
2002年12月12日 名古屋 B11組 ダ1600m 7 10 446(-2)
2002年12月5日 名古屋 B11組 ダ1600m 8 10 448(+2)
2002年11月25日 笠松 B12組 ダ1400m 10-10-10-9 9 8 446(+0)
2002年11月8日 笠松 B13組 ダ1400m 10-10-10-10 5 9 446(+0)
2002年11月1日 名古屋 B10組 ダ1600m 4 9 446(+0)
2002年10月25日 名古屋 B10組 ダ1600m 6 10 446(+4)
2002年10月4日 名古屋 B9組 ダ1600m 6 4 442(+2)
2002年9月19日 名古屋 B11組 ダ1600m 3 倉地学 10 440(-1)
2002年9月10日 笠松 B9組 ダ1400m 7-7-7-7 5 8 441(+3)
2002年9月5日 名古屋 B9組 ダ1600m 6 福重正 10 438(+0)
2002年8月21日 名古屋 B8組 ダ1600m 7 倉地学 8 438(-1)
2002年8月14日 笠松 B10組 ダ1400m 7-7-8-6 6 8 439(+5)
2002年7月17日 名古屋 B9組 ダ1400m 7 倉地学 9 434(+0)
2002年7月3日 名古屋 B9組 ダ1600m 6 倉地学 8 434(+2)
2002年6月27日 名古屋 B10組 ダ1400m 4 倉地学 8 432(+2)
2002年6月13日 名古屋 B10組 ダ1400m 8 倉地学 8 430(+5)
2002年6月4日 笠松 B13組 ダ1400m 8-8-8-7 7 8 425(-7)
2002年5月23日 名古屋 B10組 ダ1400m 6 倉地学 9 432(+0)
2002年5月9日 名古屋 B9組 ダ1400m 8 倉地学 8 432(-2)
2002年5月2日 名古屋 B9組 ダ1400m 7 倉地学 7 434(+0)
2002年4月24日 笠松 B10組 ダ1400m 5-5-5-5 5 宇佐亨 5 434(+0)
2002年4月17日 名古屋 B9組 ダ1600m 5 倉地学 7 434(+0)
2002年4月11日 名古屋 B10組 ダ1600m 3 丸野勝 8 434(-6)
2002年3月27日 名古屋 B11組 ダ1400m 6 丸野勝 8 440(+6)
2002年3月11日 名古屋 B10組 ダ1400m 6 倉地学 9 434(-6)
2002年2月22日 名古屋 B14組 ダ1400m 7 倉地学 4 440(+6)
2002年2月8日 名古屋 B12組 ダ1400m 6 倉地学 5 434(-2)
2002年2月1日 名古屋 B13組 ダ1400m 4 倉地学 5 436(-4)
2002年1月17日 名古屋 葉牡丹特別 ダ1600m 3 倉地学 5 440(-2)
2002年1月4日 中京 ダ1500m 5 柴田直 2 442(+2)
2001年12月27日 名古屋 B10組 ダ1400m 4 福重正 4 440(+0)
2001年12月12日 名古屋 B12組 ダ1400m 5 丸野勝 4 440(+2)
2001年11月20日 名古屋 B13組 ダ1400m 3 福重正 4 438(+0)
2001年11月5日 名古屋 紅葉特別 ダ1600m 3 倉地学 3 438(+2)
2001年10月26日 名古屋 尾花特別 ダ1600m 6 倉地学 10 436(-2)
2001年10月12日 名古屋 野路菊特別 ダ1600m 3 倉地学 10 438(+0)
2001年10月5日 名古屋 C2組 ダ1400m 9 倉地学 8 438(-2)
2001年9月6日 名古屋 B9組 ダ1600m 8 倉地学 9 440(+0)
2001年8月22日 名古屋 B7組 ダ1600m 9 倉地学 10 440(-2)
2001年8月2日 名古屋 B7組 ダ1600m 8 倉地学 8 442(+4)
2001年6月28日 名古屋 B7組 ダ1400m 10 倉地学 9 438(+0)
2001年6月13日 名古屋 B8組 ダ1600m 4 倉地学 9 438(+2)
2001年5月25日 名古屋 B9組 ダ1400m 7 倉地学 8 436(+6)
2001年5月9日 名古屋 B6組 ダ1600m 8 倉地学 8 430(-4)
2001年5月3日 名古屋 B6組 ダ1600m 7 倉地学 8 434(-4)
2001年4月11日 名古屋 B5組 ダ1400m 9 倉地学 5 438(+0)
2001年3月6日 名古屋 B5組 ダ1600m 0 倉地学 0
2001年2月20日 名古屋 B6組 ダ1600m 4 倉地学 2 438(-2)
2001年1月30日 名古屋 B6組 ダ1600m 2 河端秀 8 440(+0)
2001年1月16日 名古屋 B6組 ダ1600m 7 倉地学 9 440(-2)
2000年12月31日 中京 ダ1600m 1 倉地学 2 442(+8)
2000年12月1日 名古屋 B6組 ダ1400m 7 倉地学 7 434(-2)
2000年11月15日 名古屋 B7組 ダ1600m 3 河端秀 4 436(-2)
2000年10月31日 名古屋 B5組 ダ1600m 7 倉地学 9 438(+2)
2000年10月5日 名古屋 B5組 ダ1400m 5 丸野勝 7 436(+0)
2000年9月20日 名古屋 B6組 ダ1400m 4 倉地学 3 436(-2)
2000年9月6日 名古屋 B6組 ダ1400m 3 倉地学 5 438(+0)
2000年8月23日 名古屋 B6組 ダ1400m 5 河端秀 8 438(+6)
2000年7月20日 名古屋 B7組 ダ1400m 6 倉地学 2 432(-2)
2000年7月4日 名古屋 B4組 ダ1400m 2 安部幸 5 434(+0)
2000年6月27日 名古屋 B5組 ダ1400m 2 倉地学 7 434(+0)
2000年6月9日 名古屋 B5組 ダ1600m 9 倉地学 8 434(-8)
2000年5月24日 名古屋 B6組 ダ1400m 10 倉地学 8 442(+0)
2000年5月8日 名古屋 B4組 ダ1400m 8 倉地学 6 442(+2)
2000年5月1日 名古屋 B4組 ダ1400m 6 倉地学 3 440(+2)
2000年4月18日 名古屋 B5組 ダ1400m 3 倉地学 5 438(-6)
2000年4月11日 名古屋 B5組 ダ1400m 7 倉地学 5 444(+2)
2000年3月14日 名古屋 B5組 ダ1400m 6 倉地学 1 442(+2)
2000年2月28日 名古屋 B5組 ダ1400m 3 倉地学 3 440(-4)
2000年2月16日 名古屋 B8組 ダ1400m 1 丸野勝 2 444(+2)
2000年2月3日 名古屋 B9組 ダ1400m 2 倉地学 1 442(-2)
2000年1月21日 名古屋 B12組 ダ1400m 1 倉地学 3 444(+0)
2000年1月2日 中京 ダ1500m 1 倉地学 1 444(+6)
1999年11月2日 名古屋 B9組 ダ1400m 2 倉地学 3 438(-4)
1999年10月26日 名古屋 B9組 ダ1400m 3 倉地学 3 442(+2)
1999年10月12日 名古屋 B11組 ダ1400m 4 倉地学 2 440(+0)
1999年9月24日 名古屋 B10組 ダ1400m 3 倉地学 5 440(-2)
1999年9月10日 名古屋 B10組 ダ1400m 3 倉地学 3 442(+2)
1999年7月23日 名古屋 B10組 ダ1400m 5 倉地学 2 440(-2)
1999年6月30日 名古屋 B8組 ダ1400m 2 内沢信昭 3 442(-2)
1999年6月15日 名古屋 B8組 ダ1600m 6 安部幸 2 444(-2)
1999年5月27日 名古屋 B9組 ダ1400m 3 安部幸 3 446(+4)
1999年5月14日 名古屋 B9組 ダ1400m 2 倉地学 1 442(+0)
1999年5月7日 名古屋 B10組 ダ1400m 2 倉地学 3 442(+0)
1999年4月22日 名古屋 B11組 ダ1600m 2 倉地学 5 442(-4)
1999年4月15日 名古屋 B11組 ダ1400m 4 倉地学 10 446(+0)
1999年3月26日 名古屋 B11組 ダ1400m 6 倉地学 6 446(-8)
1999年3月5日 名古屋 B11組 ダ1400m 5 内沢信昭 5 454(+0)
1999年2月17日 名古屋 B13組 ダ1400m 4 吉田稔 1 454(-2)
1999年2月2日 名古屋 B12組 ダ1400m 6 吉田稔 1 456(-2)
1999年1月19日 名古屋 B13組 ダ1400m 3 吉田稔 4 458(-2)
1999年1月1日 中京 ダ1500m 3 吉田稔 8 460(+0)
1998年12月21日 名古屋 B9組 ダ1400m 8 原口次 8 454(+2)
1998年12月8日 名古屋 B8組 ダ1400m 7 原口次 9 452(-4)
1998年12月1日 名古屋 B8組 ダ1600m 5 原口次 5 456(+6)
1998年11月12日 名古屋 B9組 ダ1400m 7 原口次 9 450(+4)
1998年10月9日 名古屋 B9組 ダ1400m 10 原口次 9 446(+0)
1998年6月11日 名古屋 B10組 ダ1400m 9 原口次 7 446(+6)
1998年5月26日 名古屋 B9組 ダ1400m 8 原口次 5 440(-8)
1998年4月30日 名古屋 B8組 ダ1400m 10 原口次 4 448(+0)
1998年4月16日 名古屋 B9組 ダ1400m 5 原口次 5 448(+6)
1998年4月10日 名古屋 B10組 ダ1400m 3 原口次 5 442(-10)
1998年3月20日 名古屋 B8組 ダ1400m 8 丸野勝 5 452(+0)
1998年3月4日 名古屋 B9組 ダ1600m 7 原口次 2 452(+2)
1998年2月17日 名古屋 B9組 ダ1400m 9 原口次 4 450(+8)
1998年2月4日 名古屋 B10組 ダ1400m 2 原口次 3 442(+0)
1998年1月22日 名古屋 B12組 ダ1600m 1 原口次 1 442(+0)
1997年12月25日 名古屋 4歳3組 ダ1600m 3 原口次 4 442
1997年12月10日 名古屋 4歳3組 ダ1400m 8 原口次 4 440
1997年12月2日 名古屋 4歳3組 ダ1400m 6 原口次 1 446
1997年11月13日 名古屋 4歳6組 ダ1400m 1 原口次 1 442
1997年10月28日 名古屋 4歳6組 ダ1400m 2 原口次 4 444
1997年10月13日 名古屋 4歳8組 ダ1400m 1 原口次 1 444
1997年9月23日 名古屋 4歳7組 ダ1400m 3 原口次 1 448
1997年9月2日 名古屋 4歳9組 ダ1400m 1 丸野勝 4 442
1997年7月17日 名古屋 4歳10組 ダ1400m 4 原口次 1 444
1997年6月26日 名古屋 4歳10組 ダ1400m 3 原口次 1 436
1996年10月16日 名古屋 ダ1400m 9 1 448
1996年9月18日 名古屋 ダ800m 3-5 5 2 438

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 8 11 20 11 13 70 6% 14.3% 29.3%
平地 8 11 20 11 13 70 6% 14.3% 29.3%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 8 11 20 11 13 70 6% 14.3% 29.3%
右ダ 6 11 19 11 12 70 4.7% 13.2% 27.9%
左ダ 2 0 1 0 1 0 50% 50% 75%
平地ダート・場所別成績
笠松 0 0 0 0 3 7 0% 0% 0%
名古 6 11 19 11 9 61 5.1% 14.5% 30.8%
中京 2 0 1 0 1 0 50% 50% 75%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。