馬詳細データ

ランドデュレン 牡33歳 鹿毛

生年月日 1991年4月3日生
メジロデユレン
ビザンスター
母父 トライバルチーフ
生産者 ショウリ牧場
馬主 泉田次生
所属 地方
厩舎 川崎
調教師 長谷蓮
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1998年9月6日 川崎 C3 ダ1400m 11 10 435(-8)
1998年7月19日 川崎 C3 ダ1500m 11 11 443(+3)
1998年7月3日 川崎 C3 ダ1500m 11 12 440(-3)
1998年6月14日 川崎 C3 ダ1400m 8 9 443(-5)
1998年5月9日 川崎 C3 ダ1400m 11 12 448
1998年4月3日 川崎 C3 ダ1400m 8 9 450(-2)
1998年3月3日 川崎 C3 ダ1400m 9 佐藤祐 10 452(-2)
1998年1月8日 川崎 C3 ダ1400m 12 11 454(+0)
1997年12月29日 川崎 C2 ダ1500m 5 11 454
1997年11月27日 川崎 C2 ダ1500m 11 佐藤祐 11 455
1997年10月19日 川崎 C2 ダ1500m 11 12 444
1997年9月18日 川崎 C2 ダ1500m 8 8 448
1997年6月3日 大井 早乙女特別 ダ1700m 39.2 8-9-10-13 14 石崎隆 6 439
1997年4月9日 大井 C2 ダ1600m 40.5 6-6-6-5 4 佐藤祐 6 438
1997年3月12日 川崎 C2 ダ1500m 5 石崎隆 5 445
1996年11月26日 川崎 C1 ダ1500m 5 石崎隆 4 446
1996年11月10日 川崎 万代橋特別 ダ1600m 4 佐藤祐 5 444
1996年10月27日 大井 葛飾区特別 ダ1700m 39.2 10-12-11-10 5 石崎隆 1 441
1996年10月10日 大井 千住特別 ダ1600m 40.7 5-5-5-4 3 佐藤祐 6 439
1996年9月28日 大井 ながつき特別 ダ1600m 40.4 9-9-9-7 7 金子正 6 441
1996年9月3日 川崎 C2 ダ1500m 3 石崎隆 4 444
1996年8月7日 大井 涼風特別 ダ1700m 38.6 10-10-10-9 3 石崎隆 6 439
1996年7月12日 川崎 C2 ダ1500m 8 石崎隆 6 446
1996年6月21日 川崎 オオルリ特別 ダ1600m 7 石崎隆 2 445
1996年6月7日 大井 C2 ダ1600m 38.6 9-9-9-8 2 石崎隆 5 436
1996年5月21日 川崎 C2 ダ1500m 2 石崎隆 7 440
1996年5月4日 川崎 C2 ダ1500m 6 石崎隆 6 443
1996年4月24日 川崎 C2 ダ1500m 8 石崎隆 4 443
1995年8月8日 川崎 立秋特別 ダ1600m 8 石崎隆 6 443
1995年7月2日 川崎 C2 ダ1500m 9 佐藤祐 6 440
1995年6月10日 川崎 C1 ダ1500m 9 的場文男 4 446
1995年5月23日 大井 C1 ダ1400m 39.2 8-9-10 8 佐藤祐 7 443
1995年2月25日 川崎 C1 ダ1500m 5 的場文男 3 442
1995年2月3日 川崎 アメジスト特別 ダ1600m 4 的場文男 2 450
1995年1月20日 川崎 初富士特別 ダ1500m 3 的場文男 2 454
1994年12月28日 川崎 シクラメン特別 ダ1600m 2 的場文男 5 456
1994年12月8日 川崎 さざんか特別 ダ1600m 4 佐藤祐 9 453
1994年11月21日 川崎 葉牡丹特別 ダ1600m 5 佐藤祐 5 453
1994年10月15日 川崎 4才 ダ1600m 5 鈴木啓 5 445
1994年9月23日 川崎 野菊特別 ダ1500m 4 佐藤祐 7 445
1994年9月6日 大井 4才 ダ1600m 40.0 9-10-10-10 7 石崎隆 4 438
1994年8月22日 川崎 4才 ダ1500m 4 石崎隆 2 442
1994年7月14日 川崎 4才 ダ1500m 4 佐藤祐 11 435
1994年5月11日 川崎 4才 ダ1500m 7 佐藤祐 6 433
1994年4月18日 川崎 クローバー特別 ダ1600m 6 石崎隆 5 435
1994年3月18日 川崎 チュ-リップ特別 ダ1600m 5 石崎隆 6 441
1994年3月1日 川崎 4才 ダ1500m 8 石崎隆 3 440
1994年2月1日 大井 雪割草特別 ダ1600m 41.6 12-12-12-12 8 桑島孝 6 440
1994年1月21日 川崎 4才 ダ1500m 1 桑島孝 2 446
1993年12月29日 川崎 3才 ダ1400m 7 5 443
1993年12月3日 川崎 3才 ダ1500m 8 石崎隆 7 445
1993年11月15日 川崎 3才 ダ900m 1 石崎隆 1 450
1993年8月9日 川崎 3才 ダ900m 4 石崎隆 3 423

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 2 3 4 8 8 28 3.8% 9.4% 17%
平地 2 3 4 8 8 28 3.8% 9.4% 17%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 2 3 4 8 8 28 3.8% 9.4% 17%
右ダ 0 1 2 1 1 5 0% 10% 30%
左ダ 2 2 2 7 7 23 4.7% 9.3% 14%
平地ダート・場所別成績
大井 0 1 2 1 1 5 0% 10% 30%
川崎 2 2 2 7 7 23 4.7% 9.3% 14%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。