馬詳細データ

オグリグレート 牡31歳 黒鹿毛

生年月日 1994年4月8日生
シズヒロオー
ブルバードパレス
母父 スマノダイドウ
生産者 庄野京子
馬主 大橋悟
所属 地方
厩舎 金沢
調教師 奥高平
平地本賞金 147万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2000年5月29日 金沢 C2 ダ1400m 5-6-7-7 6 8 450(+1)
2000年5月15日 金沢 C2 ダ1300m 8-9-8-7 6 長嶋和彦 4 449(+0)
2000年4月30日 金沢 C2 ダ1300m 3-5-4-5 7 長嶋和彦 9 449(+0)
2000年4月17日 金沢 C2 ダ1300m 9-9-9-9 9 長嶋和彦 6 449(-7)
2000年4月10日 金沢 C2 ダ1300m 3-2-6-4 7 6 456(-5)
2000年4月3日 金沢 C2 ダ1300m 7-8-8-8 7 長嶋和彦 8 461(+4)
1999年12月27日 金沢 C2 ダ1400m 9-9-9-8 7 長嶋和彦 7 457(+2)
1999年12月13日 金沢 C2 ダ1400m 8-9-9-9 6 長嶋和彦 8 455(+0)
1999年11月29日 金沢 C2 ダ1400m 4-5-7-7 7 6 455(-4)
1999年11月15日 金沢 C2 ダ1400m 2-4-8-8 8 長嶋和彦 6 459(+3)
1999年11月1日 金沢 C2 ダ1400m 6-6-5-4 7 長嶋和彦 7 456(-3)
1999年10月18日 金沢 C2 ダ1400m 8-8-7-8 6 長嶋和彦 7 459(+0)
1999年10月3日 金沢 C2 ダ1400m 5-9-8-8 9 長嶋和彦 5 459(+4)
1999年9月19日 金沢 C2 ダ1400m 8-8-8-8 8 長嶋和彦 7 455(-5)
1999年9月12日 金沢 C2 ダ1400m 5-6-3-4 7 6 460(-1)
1999年8月23日 金沢 C2 ダ1400m 2-2-2-2 3 長嶋和彦 1 461(+2)
1999年8月9日 金沢 C2 ダ1400m 2-2-1-1 2 4 459(+9)
1999年7月26日 金沢 C2 ダ1400m 2-2-4-6 8 5 450(+1)
1999年7月12日 金沢 C2 ダ1300m 2-2-1-1 3 3 449(+3)
1999年6月29日 金沢 C2 ダ1400m 2-2-2-2 4 長嶋和彦 1 446(-1)
1999年6月14日 金沢 C2 ダ1300m 5-4-3-2 2 長嶋和彦 7 447(-2)
1999年5月31日 金沢 C2 ダ1400m 8-8-6-8 8 長嶋和彦 8 449(+1)
1999年5月18日 金沢 C2 ダ1400m 5-3-4-4 5 長嶋和彦 6 448(-2)
1999年5月4日 金沢 C2 ダ1400m 1-1-1-3 8 長嶋和彦 7 450(+0)
1999年4月26日 金沢 C2 ダ1300m 7-7-7-10 10 長嶋和彦 4 450(-5)
1999年4月19日 金沢 C2 ダ1300m 1-3-3-3 6 長嶋和彦 6 455(-3)
1999年4月5日 金沢 C2 ダ1300m 1-1-1-1 6 4 458(+5)
1998年12月27日 金沢 C3 ダ1400m 4-6-6-5 7 8 453(-2)
1998年12月14日 金沢 C3 ダ1300m 7-6-8-9 9 7 455(-5)
1998年11月29日 金沢 C3 ダ1400m 1-2-3-9 10 10 460(-1)
1998年11月17日 金沢 C3 ダ1400m 8-6-7-9 9 6 461(-3)
1998年11月2日 金沢 C3 ダ1400m 6-5-5-9 9 3 464(+3)
1998年10月18日 金沢 C3 ダ1400m 6-6-6-7 10 9 461(-2)
1998年10月4日 金沢 C3 ダ1400m 3-3-1-1 8 長嶋和彦 3 463(+0)
1998年9月20日 金沢 C3 ダ1400m 4-3-3-4 9 2 463(-5)
1998年9月7日 金沢 C3 ダ1300m 9-9-5-7 9 長嶋和彦 2 468(+2)
1998年8月23日 金沢 C3 ダ1400m 1-6-1-1 4 長嶋和彦 3 466(+7)
1998年7月27日 金沢 C3 ダ1400m 2-2-2-1 3 長嶋和彦 2 459(-1)
1998年7月12日 金沢 C3 ダ1400m 2-2-2-2 7 長嶋和彦 1 460(+7)
1998年6月28日 金沢 C3 ダ1400m 3-5-2-2 4 長嶋和彦 7 453(+3)
1998年6月14日 金沢 C3 ダ1400m 5-6-8-8 7 長嶋和彦 6 450(+3)
1998年6月2日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-1-1 1 5 447(+1)
1998年5月25日 金沢 C3 ダ1300m 2-3-3-5 6 長嶋和彦 5 446(-4)
1998年5月18日 金沢 C3 ダ1400m 6-6-7-5 9 長嶋和彦 2 450(+3)
1998年5月4日 金沢 C3 ダ1400m 4-4-6-8 8 長嶋和彦 1 447(-3)
1998年4月26日 金沢 C3 ダ1300m 1-3-2-1 1 長嶋和彦 1 450(-6)
1998年4月20日 金沢 C3 ダ1300m 2-3-3-4 2 長嶋和彦 7 456(-10)
1998年4月6日 金沢 C3 ダ1300m 1-3-4-3 5 長嶋和彦 4 466(+17)
1998年1月5日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-1 4 2 449(+0)
1997年12月22日 金沢 C3 ダ1400m 4-6-2-4 6 4 449
1997年12月9日 金沢 C3 ダ1400m 2-2-2-2 8 5 451
1997年11月29日 金沢 C3 ダ1400m 8-7-4-5 7 4 451
1997年11月4日 金沢 C3 ダ1400m 3-4-5-5 8 4 464
1997年8月25日 金沢 C2 ダ1400m 2-2-2-2 4 3 447
1997年8月12日 金沢 C3 ダ1300m 1-2-1-3 2 1 449
1997年7月28日 金沢 C3 ダ1400m 3-4-3-1 3 5 442
1997年7月13日 金沢 4才 ダ1400m 1-2-1-1 1 1 446
1997年6月30日 金沢 4才 ダ1300m 1-1-1-2 2 3 450
1997年6月17日 金沢 4才 ダ1300m 3-5-2-2 3 3 453

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 5 5 5 2 39 5.1% 13.6% 22%
平地 3 5 5 5 2 39 5.1% 13.6% 22%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 3 5 5 5 2 39 5.1% 13.6% 22%
右ダ 3 5 5 5 2 39 5.1% 13.6% 22%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
金沢 3 5 5 5 2 39 5.1% 13.6% 22%