馬詳細データ

フツロサンサン 牡32歳 鹿毛

生年月日 1993年3月29日生
タイヨウペガサス
マツカゼビクトリ
母父 エビタカラ
生産者 坂戸正弘
馬主 伊藤博文
所属 地方
厩舎 荒尾
調教師 吉永 晃
平地本賞金 2,457万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2001年2月13日 荒尾 ダ1500m 0 有馬 澄男 0
2001年1月30日 荒尾 ダ2150m 11-11-11-11 11 有馬 澄男 8 511(+4)
2000年12月31日 荒尾 ダ2150m 6-6-3-2 2 吉井 浩和 2 507(-3)
2000年12月11日 荒尾 ダ1900m 5-5-5-3 3 有馬 澄男 5 510(-7)
2000年11月19日 荒尾 ダ2000m 5-5-5-4 5 有馬 澄男 7 517(-1)
2000年11月5日 荒尾 ダ2000m 6-6-6-4 6 中島 洋三 4 518(+5)
2000年3月20日 中津 ダ2300m 5-4-2-2 1 安東 章 1 504(+8)
2000年2月13日 中津 ダ1760m 6-7-3-3 2 安東 章 1 496(-10)
2000年1月30日 中津 ダ1760m 8-8-7-2 1 安東 章 1 506(+6)
2000年1月2日 中津 ダ2300m 5-5-3-1 1 安東 章 1 500(-4)
1999年12月12日 中津 ダ1760m 7-8-1-1 1 安東 章 3 504(-14)
1999年11月20日 荒尾 ダ2000m 4-4-3-3 4 中島 裕明 3 518(-2)
1999年10月31日 荒尾 ダ1500m 7-7-6-5 5 中島 裕明 4 520(+0)
1999年6月12日 荒尾 ダ2000m 4-3-5-3 1 橋本 幸次郎 1 514(-1)
1999年5月5日 荒尾 ダ2500m 4-4-1-1 3 吉田 隆三 1 515(-2)
1999年4月4日 荒尾 ダ1900m 5-5-2-1 1 吉田 隆三 2 517(-3)
1999年3月7日 荒尾 ダ1900m 5-5-1-3 4 牧野 孝光 1 520(+6)
1999年2月21日 荒尾 ダ1900m 2-2-1-1 1 牧野 孝光 1 514(+0)
1998年12月13日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 5-4-3-4 6 古川 哲也 4 510(+0)
1998年11月29日 佐賀 佐賀場外オープン記念不知火賞 ダ2000m 3-4-3-5 4 吉田 順治 4 510(-2)
1998年11月1日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 2-2-2-2 3 北村 欣也 4 512(-6)
1998年10月17日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 6-7-5-4 3 吉田 順治 3 518(+3)
1998年9月27日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 3-2-2-2 1 北村 欣也 2 515(-7)
1998年9月13日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 5-5-3-3 3 吉田 順治 1 522(+5)
1998年8月23日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 3-3-1-1 1 北村 欣也 1 517(+6)
1998年7月26日 佐賀 不知火賞 ダ1700m 7-6-3-2 2 吉田 順治 1 511(+1)
1998年7月12日 佐賀 不知火賞 ダ1700m 4-4-1-1 1 北村 欣也 2 510(+4)
1998年6月14日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 4-3-2-2 2 北村 欣也 1 506(+1)
1998年5月31日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 5-4-2-2 2 北村 欣也 3 505(+3)
1998年5月17日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 3-2-1-2 4 山下 貴光 4 502(+3)
1998年5月3日 佐賀 アラブ王冠賞 ダ2400m 6-6-3-3 4 鮫島 克也 2 499(+2)
1998年3月15日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 4-4-2-2 3 鮫島 克也 1 497(-6)
1998年2月15日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 7-7-7-5 2 鮫島 克也 1 503(-1)
1998年2月1日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 8-8-7-5 2 鮫島 克也 3 504(+2)
1998年1月18日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 6-6-3-1 2 山下 貴光 4 502(+3)
1998年1月3日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 9-9-8-8 4 鮫島 克也 2 499(+0)
1997年12月14日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 6-6-6-3 1 山下 貴光 8 499
1997年12月1日 佐賀 ダ1400m 9-9-7-7 6 山下 貴光 5 497
1997年6月22日 佐賀 不知火賞 ダ1700m 6-6-6-5 3 鮫島 克也 3 496
1997年6月8日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 7-7-5-4 4 鮫島 克也 1 501
1997年5月25日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 5-6-3-2 2 鮫島 克也 2 503
1997年5月4日 佐賀 アラブ王冠賞 ダ2400m 5-5-3-2 3 山口 勲 3 505
1997年4月13日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 5-5-5-4 3 鮫島 克也 1 505
1997年3月16日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 4-5-5-2 1 北村 欣也 1 504
1997年3月2日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 9-9-6-4 3 鮫島 克也 1 504
1997年2月15日 佐賀 ダ1400m 6-6-6-3 1 鮫島 克也 2 503
1997年2月1日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 8-7-1-1 1 鮫島 克也 1 502
1997年1月18日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 7-7-5-1 1 鮫島 克也 2 499
1997年1月2日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 5-4-4-4 2 鮫島 克也 2 501
1996年12月14日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 5-4-4-5 7 鮫島 克也 3 504
1996年11月24日 佐賀 ダ1400m 3-3-3-3 1 鮫島 克也 2 506
1996年7月6日 佐賀 はす特設 ダ1700m 5-5-2-2 2 鮫島 克也 2 484
1996年6月24日 佐賀 ダ1400m 2-2-3-6 7 大垣 敏夫 1 476
1996年5月27日 佐賀 有明賞 ダ1750m 5-5-1-1 1 大垣 敏夫 1 482
1996年5月13日 佐賀 有明賞 ダ1750m 7-7-5-3 5 大垣 敏夫 1 487
1996年4月5日 浦和 B1二、C1一組 ダ1400m 2 田部 和廣 2 484
1996年3月12日 浦和 B1二、C1一組 ダ1400m 3 田部 和廣 2 481
1996年3月6日 大井 B1 ダ1600m 41.1 5-4-4-4 7 田部 和廣 3 480
1996年2月7日 浦和 B1二、C1一組 ダ1400m 3 田部 和廣 1 484
1996年1月29日 船橋 ブルーバードカップ ダ1600m 4-5-5-5 4 田部 和廣 8 480
1996年1月4日 浦和 4才 ダ800m 4 田部 和廣 3 486
1995年12月26日 船橋 3才 ダ1000m 1 田部 和廣 1 494
1995年12月4日 浦和 3才 ダ800m 4 佐藤 隆 2 505

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 18 12 12 10 3 8 28.6% 47.6% 66.7%
平地 18 12 12 10 3 8 28.6% 47.6% 66.7%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 18 12 12 10 3 8 28.6% 47.6% 66.7%
右ダ 17 11 10 7 3 8 30.4% 50% 67.9%
左ダ 1 1 2 3 0 0 14.3% 28.6% 57.1%
平地ダート・場所別成績
浦和 0 1 2 2 0 0 0% 20% 60%
船橋 1 0 0 1 0 0 50% 50% 50%
大井 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
佐賀 10 9 8 5 1 4 27% 51.4% 73%
荒尾 3 1 2 2 2 2 25% 33.3% 50%
中津 4 1 0 0 0 0 80% 100% 100%