馬詳細データ

センダンサンデー 牝28歳 芦毛

生年月日 1997年4月25日生
サマーサスピション
センダンベル
母父 シンギングビード
生産者 安蒜忠圀
馬主 安蒜忠国
所属 地方
厩舎 高崎
調教師 市村勲
平地本賞金 234万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2003年7月5日 高崎 ダ1330m 3-1-3-3 4 6 451(-6)
2003年6月14日 高崎 ダ1400m 3-1-1-2 5 4 457(+1)
2003年5月24日 高崎 ダ1400m 2-2-2-3 5 木村芳 8 456(+1)
2003年5月5日 高崎 ダ1330m 8-8-10-10 10 横山克 9 455(-1)
2003年4月19日 高崎 ダ1400m 5-5-7-7 9 丸山侯 9 456(+1)
2003年3月22日 高崎 ダ1400m 6-6-6-5 8 8 455(+2)
2003年3月9日 高崎 ダ1400m 7-6-6-6 6 7 453(-2)
2003年2月16日 高崎 ダ1400m 5-4-4-4 5 8 455(-1)
2003年2月1日 高崎 ダ1400m 2-2-3-4 7 8 456(-3)
2003年1月12日 高崎 ダ1400m 6-6-8-8 7 7 459(+3)
2003年1月2日 高崎 ダ1330m 3-4-6-6 9 11 456(+1)
2002年12月10日 宇都 ダ1400m 7-7-9 8 10 455(-6)
2002年11月17日 高崎 ダ1400m 7-8-10-10 11 内田利 10 461(+1)
2002年11月3日 高崎 ダ1330m 1-1-2-2 4 内田利 5 460(+1)
2002年10月14日 高崎 ダ1400m 6-6-7-7 8 9 459(-5)
2002年10月6日 足利 ダ1400m 6-8-7 8 木村芳 9 464(+1)
2002年9月23日 高崎 ダ1330m 5-3-3-2 4 2 463(-1)
2002年9月7日 高崎 ダ1330m 1-2-2-2 5 内田利 4 464(+4)
2002年8月10日 足利 ダ1400m 3-2-3 8 8 460(+1)
2002年8月4日 高崎 ダ1500m 6-4-4-4 8 8 459(+3)
2002年7月13日 高崎 ダ1400m 2-3-3-4 3 2 456(-7)
2002年6月29日 高崎 ダ1400m 6-6-6-6 5 木村芳 5 463(+6)
2002年5月25日 高崎 ダ1330m 2-2-2-2 4 木村芳 4 457(-5)
2002年5月3日 高崎 ダ1400m 1-1-2-2 6 木村芳 3 462(+4)
2002年4月14日 高崎 ダ1330m 1-1-2-2 3 木村芳 8 458(-2)
2002年3月23日 高崎 ダ1400m 6-6-6-8 9 8 460(+3)
2002年3月9日 高崎 ダ900m 4-4 4 3 457(+5)
2002年2月9日 高崎 ダ1400m 3-2-3-3 3 8 452(+0)
2002年1月26日 高崎 ダ1330m 5-4-2-2 9 木村芳 4 452(+0)
2002年1月14日 高崎 ダ900m 4-4 4 横山克 6 452(-3)
2002年1月2日 高崎 ダ1400m 4-3-6-5 6 11 455(+5)
2001年12月1日 高崎 ダ900m 7-6 7 4 450(-3)
2001年11月23日 高崎 ダ1400m 2-2-5-7 6 丸山弘 7 453(-2)
2001年11月4日 高崎 ダ900m 5-5 4 7 455(+0)
2001年10月20日 高崎 ダ1400m 6-6-5-4 7 三上智 6 455(+2)
2001年9月30日 高崎 ダ1400m 1-1-1-1 8 木村芳 7 453(+6)
2001年9月2日 高崎 ダ1400m 3-4-6-6 5 丸山弘 10 447(-3)
2001年8月12日 高崎 ダ1400m 7-5-7-7 8 久保政 10 450(+5)
2001年7月28日 高崎 ダ1400m 9-8-10-8 10 横山克 7 445(+2)
2001年7月22日 高崎 ダ1400m 3-3-3-6 10 9 443(-1)
2001年6月30日 高崎 ダ1400m 9-7-7-9 4 横山克 6 444(-4)
2001年6月16日 高崎 ダ1400m 8-8-9-8 9 横山克 8 448(-8)
2001年5月19日 高崎 ダ1400m 8-8-8-9 8 4 456(-1)
2001年5月4日 高崎 ダ1400m 4-4-4-7 10 横山克 8 457(+5)
2001年4月8日 高崎 ダ1400m 2-3-3-3 6 丸山侯 2 452(-3)
2001年3月23日 高崎 ダ1400m 2-2-5-5 7 見附正 7 455(+3)
2001年3月10日 高崎 ダ1400m 8-8-9-9 11 4 452(+1)
2001年2月24日 高崎 ダ1400m 8-8-7-6 3 向山牧 1 451(-6)
2001年2月10日 高崎 ダ1400m 2-2-4-6 10 向山牧 6 457(+17)
2000年6月14日 浦和 4才 ダ1400m 12 10 440(+4)
2000年4月17日 浦和 4才 ダ1400m 7 11 436(+0)
2000年3月28日 浦和 4才 ダ1400m 8 9 436(+8)
2000年3月6日 船橋 4才 ダ1500m 43.5 8-8-6-9 8 10 428(-14)
2000年2月22日 浦和 4才 ダ1400m 8 7 442(+2)
2000年2月1日 大井 4才 ダ1500m 42.0 9-9-11-10 11 11 440(-1)
2000年1月24日 浦和 4才 ダ1400m 11 11 441(-18)
1999年12月13日 浦和 3才 ダ1400m 12 9 459(+9)
1999年11月4日 浦和 3才 ダ800m 1 6 450(-1)
1999年10月17日 浦和 3才 ダ800m 7 8 451

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 1 0 4 8 6 40 1.7% 1.7% 8.5%
平地 1 0 4 8 6 40 1.7% 1.7% 8.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 1 0 4 8 6 40 1.7% 1.7% 8.5%
右ダ 0 0 4 8 6 32 0% 0% 8%
左ダ 1 0 0 0 0 8 11.1% 11.1% 11.1%
平地ダート・場所別成績
足利 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
宇都 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
高崎 0 0 4 8 6 28 0% 0% 8.7%
浦和 1 0 0 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5%
船橋 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
大井 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%