馬詳細データ

リトルプロスター 牝28歳 鹿毛

生年月日 1997年5月10日生
ポリッシュネイビー
リヴリアンドリーム
母父 リヴリア
生産者 信岡牧場
馬主 高野勇次
所属 地方
厩舎 金沢
調教師 山川 清志
平地本賞金 281万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2002年11月2日 金沢 C3 ダ1400m 7-8-9-10 10 畑中 信司 9 456(-2)
2002年10月6日 金沢 C3 ダ1400m 4-8-8-8 8 山本 登志彦 6 458(+1)
2002年9月15日 金沢 C3 ダ1400m 3-4-7-9 10 山本 登志彦 3 457(+3)
2002年9月3日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-1-1 2 山本 登志彦 3 454(-1)
2002年8月16日 金沢 C3 ダ1400m 8-8-9-9 9 山本 登志彦 8 455(+1)
2002年8月4日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-2-2 6 山本 登志彦 3 454(-2)
2002年7月20日 金沢 C3 ダ1400m 2-2-1-1 1 山本 登志彦 2 456(+0)
2002年7月8日 金沢 C3 ダ1300m 2-3-2-3 3 山本 登志彦 4 456(-2)
2002年6月30日 金沢 C3 ダ1400m 2-2-1-1 2 山本 登志彦 7 458(+2)
2002年6月17日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-3-5 7 山本 登志彦 8 456(-3)
2002年6月8日 金沢 C3 ダ1300m 2-2-2-2 2 山本 登志彦 4 459(+2)
2002年6月2日 金沢 C3 ダ1400m 2-2-2-3 5 山本 登志彦 7 457(-6)
2002年5月20日 金沢 C3 ダ1400m 2-2-3-5 9 山本 登志彦 9 463(+8)
2002年5月4日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-1-4 4 山本 登志彦 9 455(+3)
2002年4月20日 金沢 C3 ダ1400m 3-7-8-8 8 山本 登志彦 8 452(-2)
2002年4月7日 金沢 C3 ダ1400m 4-4-7-9 9 山本 登志彦 9 454(-1)
2002年1月5日 金沢 C3 ダ1400m 3-4-6-7 7 山本 登志彦 4 455(+4)
2001年12月24日 金沢 C3 ダ1400m 2-2-2-4 5 山本 登志彦 6 451(+2)
2001年12月8日 金沢 C3 ダ1400m 3-3-3-5 6 山本 登志彦 4 449(-4)
2001年11月17日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-3-3 8 山本 登志彦 2 453(+8)
2001年11月4日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-1-1 2 山本 登志彦 9 445(+3)
2001年10月13日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-2-4 5 山本 登志彦 6 442(+2)
2001年10月1日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-1-3 6 山本 登志彦 4 440(+0)
2001年9月16日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-1-1 4 山本 登志彦 3 440(+0)
2001年9月8日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-1-2 4 山本 登志彦 3 440(+4)
2001年8月19日 金沢 C3 ダ1400m 1-1-1-1 1 安部 竜司 4 436(+0)
2001年8月5日 金沢 C3 ダ1400m 4-4-3-5 3 安部 竜司 4 436(-2)
2001年7月7日 金沢 C3 ダ1400m 2-2-6-8 8 山本 登志彦 7 438(-1)
2001年6月24日 金沢 C3 ダ1400m 3-3-6-7 8 山本 登志彦 7 439(-2)
2001年6月16日 金沢 C3 ダ1400m 5-5-5-8 9 山本 登志彦 7 441(+0)
2001年6月2日 金沢 C3 ダ1400m 2-2-2-3 6 山本 登志彦 8 441(-1)
2001年5月19日 金沢 C3 ダ1400m 3-3-6-7 8 山本 登志彦 9 442(+3)
2001年5月5日 金沢 C3 ダ1400m 2-1-3-5 7 山本 登志彦 8 439(-3)
2001年4月14日 金沢 C3 ダ1400m 6-7-8-8 10 山本 登志彦 7 442(-5)
2000年12月29日 金沢 C3 ダ1400m 6-4-7-8 6 山本 登志彦 6 447(+1)
2000年12月11日 金沢 C3 ダ1400m 4-3-5-5 5 山本 登志彦 6 446(-4)
2000年12月4日 金沢 4才A ダ1400m 1-2-2-1 2 山本 登志彦 8 450(+5)
2000年11月5日 金沢 4才B ダ1400m 1-4-5-6 6 山本 登志彦 2 445(+0)
2000年10月23日 金沢 4才A ダ1400m 5-6-5-8 7 山本 登志彦 4 445(-2)
2000年10月9日 金沢 4才A ダ1400m 6-5-7-6 7 山本 登志彦 7 447(+3)
2000年9月25日 金沢 りんどう賞 ダ1500m 7-7-7-7 5 山本 登志彦 8 444(-5)
2000年9月12日 金沢 ねむの木賞 ダ1400m 6-7-8-10 10 山本 登志彦 8 449(+6)
2000年8月29日 金沢 4才B ダ1300m 2-3-3-3 1 山本 登志彦 7 443(-1)
2000年8月13日 金沢 4才B ダ1300m 1-6-8-9 8 池田 敦 6 444(+0)
2000年8月1日 金沢 4才B ダ1300m 4-5-4-6 6 池田 敦 7 444(+0)
2000年7月18日 金沢 4才B ダ1300m 1-2-2-5 6 池田 敦 6 444(-5)
2000年7月2日 金沢 4才B ダ1300m 4-4-5-9 7 池田 敦 7 449(-3)
2000年6月18日 金沢 4才B ダ1300m 2-2-3-4 2 池田 敦 4 452(+4)
2000年6月6日 金沢 4才B ダ1300m 3-3-4-5 4 池田 敦 4 448(-2)
2000年5月23日 金沢 4才B ダ1300m 4-4-3-5 7 池田 敦 7 450(+3)
2000年5月5日 金沢 4才B ダ1300m 3-3-3-3 4 池田 敦 8 447(-2)
2000年4月25日 金沢 4才B ダ1300m 1-1-1-5 9 池田 敦 9 449(+0)
2000年4月11日 金沢 4才B ダ1300m 3-2-2-3 3 池田 敦 8 449(+19)
2000年1月4日 金沢 4才 ダ1300m 1-1-1-6 7 山本 益男 8 430(-14)
1999年12月22日 金沢 3才 ダ1300m 1-1-1-4 7 山本 益男 5 444(+7)
1999年12月7日 金沢 3才 ダ1300m 1-3-1-2 4 山本 登志彦 3 437(+5)
1999年11月7日 金沢 3才 ダ1300m 4-4-1-4 5 山本 益男 4 432(-2)
1999年10月24日 金沢 未勝利 ダ1300m 2-1-3-3 4 山本 益男 7 434(+4)
1999年10月10日 金沢 3才 ダ1300m 8-7-6-6 5 山本 益男 7 430(-1)
1999年9月28日 金沢 未勝利 ダ1300m 11-10-9-8 9 山本 益男 9 431(-3)
1999年9月15日 金沢 長月特別 ダ1300m 3-4-7-9 9 安部 竜司 5 434(-1)
1999年8月31日 金沢 3歳新馬戦 ダ900m 5-3 3 山本 益男 8 435

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 6 4 7 7 35 4.8% 14.5% 21%
平地 3 6 4 7 7 35 4.8% 14.5% 21%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 3 6 4 7 7 35 4.8% 14.5% 21%
右ダ 3 6 4 7 7 35 4.8% 14.5% 21%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
金沢 3 6 4 7 7 35 4.8% 14.5% 21%