馬詳細データ

アフリエンペラー 牡31歳 芦毛

生年月日 1993年3月8日生
スダホーク
マルカタッチ
母父 ワッスルタッチ
生産者 能登牧場
馬主 平吹ケイ
所属 地方
厩舎 上山
調教師 柳沼幸
平地本賞金 1,488万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2002年9月15日 上山 ダ1700m 7 板垣吉 9 495(+0)
2002年9月1日 上山 ダ1500m 5 3 495(+0)
2002年8月17日 上山 ダ1500m 3 7 495(+0)
2002年7月29日 上山 ダ1500m 6 関本秀幸 10 495(+3)
2002年7月14日 上山 ダ1700m 5 8 492(+0)
2002年6月30日 上山 ダ1700m 9 桑島孝 7 492(+2)
2002年6月16日 上山 ダ1700m 8 宮下康 10 490(-5)
2002年6月2日 上山 ダ1700m 6 7 495(+5)
2002年5月19日 上山 ダ1700m 8 関本秀幸 8 490(+4)
2002年5月5日 上山 ダ1700m 6 6 486(+0)
2002年4月21日 上山 ダ1700m 9 11 486(-12)
2001年10月14日 上山 ダ1700m 4 関本秀幸 3 498(+0)
2001年9月17日 上山 ダ1700m 4 3 498(+3)
2001年9月3日 上山 ダ1500m 1 関本秀幸 1 495(+0)
2001年8月16日 上山 ダ1500m 5 4 495(+7)
2001年7月17日 上山 ダ1800m 6 5 488(+0)
2001年7月3日 上山 ダ1700m 2 関本秀幸 1 488(-2)
2001年6月17日 上山 ダ1700m 3 3 490(+2)
2001年6月3日 上山 ダ1700m 2 8 488(-5)
2001年5月15日 上山 ダ1700m 6 5 493(+2)
2001年5月3日 上山 ダ1700m 7 小嶋久 7 491(-21)
2000年12月14日 上山 ダ1500m 6 関本秀幸 4 512(+7)
2000年11月26日 上山 ダ1500m 7 関本秀幸 6 505(+5)
2000年10月29日 上山 ダ1500m 1 関本秀幸 1 500(-2)
2000年10月1日 上山 ダ1500m 2 関本秀幸 3 502(+5)
2000年9月16日 上山 ダ1500m 6 関本淳 4 497(-3)
2000年9月5日 上山 ダ1300m 4 関本淳 2 500(+6)
2000年8月17日 上山 ダ1700m 5-9-10-10 9 関本秀幸 9 494(-3)
2000年7月30日 上山 ダ1300m 4 関本淳 3 497(+2)
2000年7月16日 上山 ダ1500m 6 関本秀幸 1 495(-3)
2000年6月18日 上山 ダ1500m 1 関本秀幸 2 498(-4)
2000年6月6日 上山 ダ1700m 2 関本秀幸 10 502(+2)
2000年5月23日 上山 ダ1500m 3 関本秀幸 4 500(+5)
2000年4月23日 上山 ダ1500m 2 関本秀幸 3 495(-2)
1999年12月8日 大井 ホワイトエンジェル賞 ダ1600m 40.1 7-7-8-7 3 関本秀幸 1 497(-8)
1999年11月16日 上山 ダ1700m 4 関本秀幸 4 505(+12)
1999年11月3日 上山 ダ1800m 5-8-10-10 10 関本秀幸 3 493(-7)
1999年10月5日 上山 ダ1500m 5-5-4-6 2 関本秀幸 2 500(+0)
1999年9月19日 上山 ダ1800m 5-6-6-6 6 関本秀幸 6 500(+5)
1999年9月5日 上山 ダ1800m 4-3-4-3 1 前野幸 3 495(+0)
1999年8月18日 上山 ダ1500m 1 関本秀幸 1 495(+3)
1999年7月27日 上山 ダ1500m 4 関本秀幸 1 492(+0)
1999年7月12日 上山 ダ1500m 3 関本秀幸 1 492(+0)
1999年6月29日 上山 ダ1700m 1 関本秀幸 2 492(+2)
1999年6月15日 上山 ダ1700m 1-1-1-2 6 関本秀幸 1 490(-1)
1999年6月1日 上山 ダ1700m 1 関本秀幸 2 491(-5)
1999年5月5日 上山 ダ1700m 1 関本秀幸 2 496(+4)
1999年4月19日 上山 ダ1700m 1 関本秀幸 3 492(+6)
1999年1月4日 大井 ホワイトエンジェル賞 ダ1600m 39.8 13-13-12-11 7 関本秀幸 5 486(-9)
1998年11月29日 上山 ダ1800m 11 5 495(-5)
1998年11月15日 上山 ダ1800m 2 関本秀幸 3 500(-2)
1998年10月20日 上山 ダ1700m 6 関本秀幸 3 502(+4)
1998年10月6日 上山 ダ1700m 1 関本秀幸 2 498(+3)
1998年9月23日 上山 ダ1800m 2-2-3-5 3 板垣吉 6 495(+0)
1998年9月8日 上山 ダ1700m 1 関本秀幸 4 495(+4)
1998年8月17日 上山 ダ1500m 4 板垣吉 3 491(+1)
1998年8月2日 上山 ダ1800m 10-7-8-8 9 山田延 10 490(+2)
1998年7月19日 上山 ダ1500m 2 板垣吉 1 488(-1)
1998年7月6日 上山 ダ1700m 2 板垣吉 1 489(+0)
1998年6月22日 上山 ダ1700m 1 板垣吉 1 489(+1)
1998年6月7日 上山 ダ1700m 1 関本秀幸 2 488(+0)
1998年5月10日 上山 ダ1700m 1 板垣吉 2 488(+0)
1998年4月27日 上山 ダ1700m 7 10 488(+0)
1998年4月13日 上山 ダ1700m 8 6 488(-3)
1997年12月1日 上山 ダ1700m 4 板垣吉 2 491
1997年11月17日 上山 ダ1800m 3 関本秀幸 2 490
1997年11月2日 上山 ダ1700m 3 板垣吉 2 493
1997年10月19日 上山 ダ1700m 4 2 493
1997年10月5日 上山 ダ1700m 3 板垣吉 3 501
1997年9月7日 上山 ダ1500m 3 2 500
1997年8月4日 上山 ダ1500m 1 3 492
1997年7月8日 上山 ダ1700m 1 板垣吉 1 492
1997年6月23日 上山 ダ1500m 1 4 488
1997年6月10日 上山 ダ1500m 2 4 487
1997年5月25日 上山 ダ1500m 7 小国博 2 493
1997年5月11日 上山 ダ1700m 6 小国博 1 494
1997年4月28日 上山 ダ1500m 1 小国博 3 498
1997年4月13日 上山 ポセイドン特別(桜花特別) ダ1700m 7 小国博 5 496
1996年9月17日 上山 日本海賞 ダ1800m 9 関本秀幸 4 477
1996年9月3日 上山 ダ1700m 3 3 477
1996年8月20日 上山 ダ1700m 4 7 480
1996年8月6日 上山 ダ1700m 6 5 480
1996年7月22日 上山 ミズバショウ特別 ダ1700m 7 4 476
1996年7月8日 上山 ダ1500m 2 3 476
1996年6月25日 上山 水無月特別 ダ1700m 7 8 475
1996年6月11日 上山 ダ1700m 8 長橋秀 2 471
1996年5月14日 上山 ダ1700m 3 小国博 3 475
1996年4月29日 上山 スプリングカップ ダ1700m 8 長橋秀 5 466
1996年4月14日 上山 洞爺湖特別 ダ1700m 3 長橋秀 3 476
1995年12月11日 上山 ダ1500m 1 長橋秀 8 478
1995年11月26日 上山 3歳優駿 ダ1700m 9 長橋秀 7 487
1995年10月30日 上山 スズラン特別 ダ1300m 4 長橋秀 7 480
1995年10月1日 上山 白菊特別 ダ1700m 4 長橋秀 3 475
1995年9月18日 上山 ダ1500m 4 長橋秀 4 475
1995年8月8日 上山 ダ1250m 1 小国博 1 472
1995年7月23日 上山 ダ1250m 1 小国博 1 472
1995年7月9日 上山 ダ750m 7 小国博 2 478
1995年6月25日 上山 ダ750m 6 5 490

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 21 11 13 13 3 37 21.4% 32.7% 45.9%
平地 21 11 13 13 3 37 21.4% 32.7% 45.9%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 21 11 13 13 3 37 21.4% 32.7% 45.9%
右ダ 21 11 13 13 3 37 21.4% 32.7% 45.9%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
上山 21 11 12 13 3 36 21.9% 33.3% 45.8%
大井 0 0 1 0 0 1 0% 0% 50%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。