馬詳細データ

ピッツドクター 牡31歳 鹿毛

生年月日 1994年4月22日生
リードワンダー
コトブキトミオー
母父 プルラリズム
生産者 今井敏之
馬主 鎌田ゆかり
所属 地方
厩舎 川崎
調教師 中野 五男
平地本賞金 2,650万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2001年9月13日 川崎 長月特別 ダ1600m 41.3 13 金子 正彦 12 438(+8)
2001年8月29日 川崎 初秋特別 ダ1600m 40.2 10 金子 正彦 12 430(-5)
2001年8月14日 川崎 ベイブリッジ特別 ダ1600m 40.2 9 森下 博 7 435(-2)
2001年7月7日 川崎 七夕特別 ダ1600m 42.0 9 金子 正彦 12 437(-2)
2001年6月15日 川崎 パール特別 ダ1600m 40.5 7 金子 正彦 10 439(-1)
2001年5月16日 川崎 初夏特別 ダ1600m 39.6 8 金子 正彦 11 440(+1)
2001年3月15日 船橋 ’01フレンドリーホイップ特別 ダ1600m 40.6 10-10-11-11 7 金子 正彦 10 439(-2)
2001年3月6日 川崎 マーチスター賞 ダ1600m 40.6 4 金子 正彦 10 441(+0)
2001年2月11日 川崎 初午特別 ダ1600m 41.5 11 森下 博 9 441(-2)
2001年1月24日 川崎 ジャニュアリースター賞 ダ1600m 40.7 10 金子 正彦 11 443(+3)
2001年1月1日 川崎 迎春賞 ダ1600m 40.5 7 金子 正彦 9 440(-1)
2000年11月18日 大井 トパーズ賞 ダ1800m 37.7 14-14-14-13 9 郷間 隆 14 441(-2)
2000年11月2日 大井 リゲル賞 ダ1800m 38.5 7-5-7-6 6 郷間 隆 11 443(+9)
2000年9月8日 大井 サザンクロス賞 ダ1800m 38.9 9-10-10-9 5 郷間 隆 5 434(+0)
2000年8月24日 大井 ’00アデレードシティカップ ダ1600m 37.9 15-15-14-13 7 郷間 隆 14 434(-3)
2000年7月20日 大井 ’00サマーナイトカップ ダ1700m 37.9 12-12-14-14 9 郷間 隆 4 437(-4)
2000年6月21日 大井 ’00シーサイドカップ ダ1600m 38.9 12-12-12-12 11 郷間 隆 6 441(+4)
2000年6月7日 大井 ムーンストーン賞 ダ1600m 38.2 10-10-11-10 1 郷間 隆 8 437(-6)
2000年5月22日 大井 薫風賞 ダ1700m 37.4 8-9-10-9 5 郷間 隆 6 443(+0)
2000年4月14日 大井 北極星賞 ダ1800m 40.3 4-3-3-2 8 郷間 隆 4 443(-3)
2000年3月23日 大井 ブラッドストーン賞 ダ1700m 37.6 9-9-10-9 3 郷間 隆 6 446(-4)
2000年3月2日 大井 仲春賞 ダ1600m 38.7 11-11-11-8 6 郷間 隆 10 450(+1)
2000年1月30日 大井 エレガント賞 ダ1600m 39.6 5-6-8-9 13 郷間 隆 10 449(-2)
1999年12月30日 大井 イヤーエンド賞 ダ1700m 38.0 14-14-12-12 7 郷間 隆 10 451(+2)
1999年12月11日 大井 ディセンバー賞 ダ1800m 37.8 5-6-6-5 4 郷間 隆 6 449(+1)
1999年11月26日 大井 アストライア賞 ダ1800m 39.8 4-5-4-6 6 郷間 隆 3 448(+3)
1999年11月10日 大井 紅葉賞 ダ1800m 40.3 3-2-2-1 5 郷間 隆 3 445(+10)
1999年10月10日 大井 レミニス賞 ダ1800m 7-6-6-6 2 郷間 隆 3 435(+1)
1999年9月19日 大井 ’99アデレードシティカップ ダ1600m 39.8 12-12-12-10 7 郷間 隆 8 434(+4)
1999年8月24日 大井 ロマンチックナイト賞 ダ1700m 37.9 7-6-6-6 3 郷間 隆 3 430(-3)
1999年7月24日 大井 アイーダホーン賞 ダ1600m 39.7 6-6-6-5 2 郷間 隆 3 433(-1)
1999年7月5日 大井 ドラマチックナイト賞 ダ1600m 40.0 5-5-4-2 2 郷間 隆 2 434(+3)
1999年5月28日 大井 シューティングスター賞 ダ1600m 38.3 10-8-9-6 2 郷間 隆 4 431(-3)
1999年5月6日 大井 プレアデス賞 ダ1600m 39.1 7-7-12-9 3 郷間 隆 4 434(-6)
1999年3月21日 大井 陽春賞 ダ1600m 39.9 10-10-11-8 4 郷間 隆 5 440(-2)
1999年2月28日 大井 春暖賞 ダ1800m 40.2 3-3-5-7 11 郷間 隆 9 442(-3)
1999年2月8日 大井 B3 ダ1400m 38.4 5-5 3 郷間 隆 4 445(+3)
1999年1月3日 大井 池月・磨墨賞 ダ1800m 43.0 2-2-2-7 13 郷間 隆 9 442(-2)
1998年12月21日 大井 ブルージルコン賞 ダ1700m 38.0 6-6-8-6 6 郷間 隆 2 444(+1)
1998年12月3日 大井 選抜 ダ1600m 39.8 4-3-3-2 1 郷間 隆 1 443(+1)
1998年11月13日 大井 選抜 ダ1600m 40.1 3-3-2-1 4 郷間 隆 7 442(+1)
1998年10月29日 大井 リゲルケント賞 ダ1700m 39.8 4-5-5-3 7 郷間 隆 10 441(+6)
1998年7月10日 大井 ミネルバ賞 ダ1700m 40.2 9-10-10-12 14 郷間 隆 5 435(+2)
1998年6月4日 大井 みなづき賞 ダ1800m 41.1 9-9-8-7 9 鷹見 浩 4 433(-12)
1998年2月21日 大井 大田区特別 ダ1700m 38.4 8-6-6-5 1 郷間 隆 4 445(+1)
1998年2月3日 大井 C1 ダ1600m 40.4 2-2-1-2 1 郷間 隆 2 444(+1)
1998年1月19日 大井 C1 ダ1600m 39.6 4-4-3-3 2 郷間 隆 1 443(-5)
1997年12月28日 大井 C1 ダ1600m 40.6 4-3-5-6 5 郷間 隆 2 448
1997年10月13日 大井 きんもくせい特別 ダ1700m 39.6 2-1-1-1 2 郷間 隆 2 448
1997年9月28日 大井 なでしこ特別 ダ1700m 40.4 2-1-1-1 2 郷間 隆 1 450
1997年8月28日 大井 4才 ダ1500m 40.5 3-5-5-3 1 郷間 隆 1 441
1997年7月26日 大井 4才 ダ1500m 40.5 6-5-2-2 2 郷間 隆 1 436
1997年6月22日 大井 4才 ダ1400m 41.5 7-4-2 3 郷間 隆 1 431
1997年6月7日 大井 4才 ダ1200m 37.8 5-4-3 2 郷間 隆 2 431

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 5 9 5 4 4 27 9.3% 25.9% 35.2%
平地 5 9 5 4 4 27 9.3% 25.9% 35.2%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 5 9 5 4 4 27 9.3% 25.9% 35.2%
右ダ 5 9 5 3 4 17 11.6% 32.6% 44.2%
左ダ 0 0 0 1 0 10 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
船橋 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
大井 5 9 5 3 4 17 11.6% 32.6% 44.2%
川崎 0 0 0 1 0 9 0% 0% 0%