馬詳細データ

ヤエノプリンセス 牝31歳 黒鹿毛

生年月日 1994年5月19日生
トロメオ
スーパーサラリー
母父 コインドシルバー
生産者 藤原厚志
馬主 中川芳郎
所属 地方
厩舎 宇都宮
調教師 小出雄
平地本賞金 184万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2001年2月26日 足利 ダ1400m 8-8-8 7 4 418(-7)
2001年2月9日 宇都 ダ1400m 11-9-4 4 8 425(-5)
2001年1月24日 宇都 ダ1400m 4-5-7 10 10 430(+5)
2001年1月10日 宇都 ダ1400m 3-3-4 3 9 425(-2)
2000年12月29日 宇都 ダ1400m 7-3-4 6 10 427(+5)
2000年12月13日 足利 ダ1400m 7-7-7 5 8 422(-1)
2000年11月30日 宇都 ダ1400m 4-3-6 2 11 423(+3)
2000年11月21日 宇都 ダ1400m 3-4 5 11 420(+3)
2000年10月18日 宇都 ダ1300m 6-8-7 8 10 417(-3)
2000年10月6日 足利 ダ1300m 7-7-7 8 6 420(-2)
2000年9月17日 宇都 ダ1300m 9-9-6 4 8 422(+4)
2000年9月2日 宇都 ダ1400m 8-8-8 6 10 418(+1)
2000年8月17日 宇都 ダ1300m 6-8-8 7 8 417(+4)
2000年8月4日 足利 ダ1400m 7-7-9 5 2 413(+3)
2000年7月14日 宇都 ダ1400m 11-12-12 11 12 410(-2)
2000年6月25日 宇都 ダ1400m 4 9 412(-6)
2000年6月14日 宇都 ダ1400m 3 8 418(+0)
2000年5月2日 宇都 ダ1400m 5 7 418(-7)
2000年4月20日 宇都 ダ1400m 7 12 425(+0)
2000年3月20日 宇都 ダ1400m 11 7 425(+3)
2000年1月31日 足利 ダ1400m 7 8 422(-6)
2000年1月10日 宇都 ダ1400m 12 12 428(-5)
1999年12月28日 宇都 ダ1400m 5 2 433(+10)
1999年12月5日 宇都 ダ1400m 9 11 423(-7)
1999年11月20日 宇都 ダ1300m 8 7 430(+10)
1999年11月3日 宇都 ダ1500m 7 9 420(-5)
1999年10月28日 足利 ダ1400m 4 8 425(+0)
1999年10月11日 宇都 ダ1500m 10 6 425(+14)
1999年9月21日 足利 ダ1400m 2 9 411(-7)
1999年9月15日 宇都 ダ1300m 5 8 418(+0)
1999年8月13日 宇都 ダ1400m 6 9 418(+5)
1999年7月19日 宇都 ダ1400m 4 4 413(+0)
1999年7月9日 足利 ダ1400m 7 5 413(-11)
1999年6月27日 宇都 ダ1300m 10 10 424(+13)
1999年6月12日 足利 ダ1400m 4 9 411(-11)
1999年5月30日 宇都 ダ1400m 11 5 422(+2)
1999年5月14日 宇都 ダ1400m 10 4 420(+0)
1999年5月5日 宇都 ダ1300m 2 2 420(-2)
1999年4月9日 宇都 ダ1400m 12 8 422(+2)
1999年3月20日 宇都 ダ1400m 9 4 420(-3)
1999年2月25日 宇都 ダ1400m 12 2 423(+3)
1999年1月8日 宇都 ダ1400m 7 7 420(+0)
1998年12月28日 宇都 ダ1300m 7 6 420(+7)
1998年12月13日 足利 ダ1400m 3 5 413(-12)
1998年11月30日 宇都 ダ1400m 4 7 425(+7)
1998年11月19日 足利 ダ1400m 6 8 418(-1)
1998年11月3日 宇都 ダ1400m 10 3 419(+4)
1998年10月19日 宇都 ダ1400m 7 6 415(-2)
1998年10月6日 宇都 ダ1400m 9 8 417(+5)
1998年9月25日 足利 ダ1400m 2 5 412(+5)
1998年9月1日 足利 ダ1400m 7 4 407(-3)
1998年8月12日 宇都 ダ1300m 1 鈴木正 1 410(-3)
1998年7月28日 宇都 ダ1400m 6 5 413(-2)
1998年7月13日 宇都 ダ1400m 2 7 415(-4)
1998年6月13日 宇都 ダ1400m 9 6 419(+4)
1998年5月18日 宇都 ダ1400m 2 4 415(-2)
1998年5月4日 宇都 ダ1300m 9 内田利 6 417(-2)
1998年4月20日 宇都 ダ1400m 5 7 419(+1)
1998年4月4日 宇都 ダ1400m 1 4 418(+5)
1998年3月14日 宇都 ダ1400m 10 内田利 5 413(-4)
1998年2月14日 宇都 ダ1400m 7 内田利 1 417(-2)
1998年1月31日 宇都 ダ1400m 8 5 419(+0)
1998年1月25日 足利 ダ1400m 7 内田利 5 419(-4)
1998年1月12日 宇都 ダ1400m 7 内田利 7 423(+5)
1997年12月26日 宇都 ダ1400m 11 12 418
1997年12月17日 足利 ダ1400m 9 9 411
1997年12月3日 宇都 ダ1400m 11 内田利 6 414
1997年11月19日 宇都 ダ1400m 1 5 412
1997年11月6日 宇都 ダ1400m 9 内田利 6 415
1997年10月20日 宇都 ダ1400m 1 内田利 5 414
1997年10月2日 足利 ダ1300m 3 内田利 2 404
1997年9月19日 足利 ダ1400m 4 内田利 4 403
1997年9月5日 宇都 ダ1400m 8 6 407
1997年8月23日 宇都 ダ1400m 2 内田利 6 404
1997年8月10日 宇都 ダ1400m 11 9 416
1997年7月21日 宇都 ダ1400m 10 9 416
1997年4月8日 宇都 ダ1400m 12 10 412
1997年3月17日 宇都 ダ1400m 11 10 412
1997年2月18日 宇都 ダ1400m 9 5 410
1997年1月21日 宇都 ダ1400m 9 内田利 3 408
1997年1月8日 宇都 ダ1400m 2 内田利 2 418
1996年12月3日 宇都 ダ1400m 5 内田利 1 425
1996年11月5日 宇都 ダ1400m 3 内田利 1 426
1996年10月21日 宇都 ダ1400m 2 内田利 4 432
1996年9月24日 宇都 ダ1400m 5 内田利 6 422
1996年9月9日 宇都 ダ800m 3 3 432

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 4 9 6 8 9 50 4.7% 15.1% 22.1%
平地 4 9 6 8 9 50 4.7% 15.1% 22.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 4 9 6 8 9 50 4.7% 15.1% 22.1%
右ダ 4 9 6 8 9 50 4.7% 15.1% 22.1%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
足利 0 2 2 3 2 8 0% 11.8% 23.5%
宇都 4 7 4 5 7 42 5.8% 15.9% 21.7%