馬詳細データ

センゲンブライアン 牡33歳 鹿毛

生年月日 1992年4月12日生
リアルシャダイ
センゲンルビー
母父 ミルジョージ
生産者 波田和仁
馬主 小谷野次郎
所属 地方
厩舎 高崎
調教師 松本桃
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1997年3月2日 高崎 ダ1330m 4-6-7-7 7 3 501
1997年2月20日 高崎 ダ1400m 3-4-4-5 7 丸山侯 5 511
1997年2月4日 高崎 ダ1330m 5-5-3-3 6 丸山侯 4 510
1997年1月24日 高崎 ダ1330m 9-9-8-8 7 丸山侯 8 506
1997年1月13日 高崎 ダ1400m 9-9-7-8 7 丸山侯 6 508
1997年1月3日 高崎 ダ1400m 9-10-10-8 9 9 512
1996年12月19日 高崎 ダ1500m 11-12-12-11 8 加藤和 5 514
1996年11月14日 高崎 ダ1500m 6-7-9-10 7 木村芳 6 508
1996年10月12日 高崎 ダ1400m 3-3-2-3 1 栗林宏 5 494
1996年9月29日 高崎 ダ1330m 4-3-4-2 2 金井正 5 494
1996年9月8日 高崎 ダ1330m 8-9-9-9 5 水野貴 6 485
1996年8月11日 高崎 ダ1330m 8-8-8-8 7 木村芳 3 480
1996年7月16日 高崎 ダ1330m 7-7-7-7 6 丸山侯 6 474
1996年6月20日 高崎 ダ1400m 5-5-3-3 3 金井正 7 476
1996年5月29日 高崎 ダ1400m 5-6-6-4 7 木村芳 7 483
1996年5月3日 高崎 ダ1400m 8-7-8-7 8 久保政 6 484
1996年4月12日 高崎 ダ1330m 7-8-7-7 6 栗林宏 6 477
1996年3月26日 高崎 ダ1400m 3-4-4-4 3 丸山侯 2 482
1996年3月12日 高崎 ダ1330m 7-7-3-4 7 金井正 7 482
1996年3月1日 高崎 ダ1400m 5-5-4-4 2 金井正 5 485
1996年2月22日 高崎 ダ1330m 10-8-9-10 7 木村芳 4 486
1996年2月5日 高崎 ダ1400m 5-5-7-7 4 木村芳 4 494
1996年1月25日 高崎 ダ1330m 4-4-3-3 5 茂呂菊 4 492
1996年1月12日 高崎 ダ1400m 7-8-8-8 9 栗林宏 7 496
1995年12月30日 高崎 ダ1330m 3-4-8-7 6 栗林宏 7 501
1995年12月15日 高崎 ダ1400m 9-10-10-10 9 栗林宏 9 497
1995年11月22日 高崎 ダ1330m 5-4-4-4 6 加藤和 1 483
1995年11月10日 高崎 ダ1400m 5-7-9-9 7 3 492
1995年10月10日 高崎 ダ1400m 4-6-7-8 8 4 489
1995年9月27日 高崎 ダ1500m 6-6-5-5 6 木村芳 2 484
1995年9月9日 高崎 ペ ル セ ウ ス 特 別 ダ1500m 7-7-7-7 5 水野貴 8 480
1995年8月14日 高崎 ダ1500m 9-9-9-9 9 丸山弘 7 479
1995年3月2日 大井 4才 ダ1500m 43.8 9-9-9-11 11 9 481
1995年2月7日 大井 白梅特別 ダ1600m 41.9 11-11-10-8 9 10 485
1995年1月31日 大井 カトレア特別 ダ1600m 41.5 13-13-12-12 10 12 490
1995年1月4日 大井 千両特別 ダ1600m 43.5 7-7-11-10 8 11 492
1994年9月28日 大井 3才 ダ1000m 38.7 1-1 1 的場文男 2 470
1994年9月8日 大井 3才 ダ1000m 38.8 9-8 7 的場文男 1 470
1994年8月27日 大井 3才 ダ1000m 38.5 4-4 3 石崎隆 2 475

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 2 2 3 1 3 28 5.1% 10.3% 17.9%
平地 2 2 3 1 3 28 5.1% 10.3% 17.9%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 2 2 3 1 3 28 5.1% 10.3% 17.9%
右ダ 2 2 3 1 3 28 5.1% 10.3% 17.9%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
高崎 1 2 2 1 3 23 3.1% 9.4% 15.6%
大井 1 0 1 0 0 5 14.3% 14.3% 28.6%