馬詳細データ
アシヤビジン 牝33歳 鹿毛
生年月日 | 1991年2月2日生 |
---|---|
父 | オタルホーマー |
母 | アシヤザクラ |
母父 | ミクニノホマレ |
生産者 | イシダ牧場 |
馬主 | 中島謙二 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 益田 |
調教師 | 大賀一 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年1月19日 | 益田 | ダ1350m | 5 | 6 | 420 | |||||
1997年1月12日 | 益田 | ダ1350m | 7 | 岡田大 | 3 | 420 | ||||
1997年1月2日 | 益田 | ダ1350m | 7 | 岡田大 | 7 | 430 | ||||
1996年12月21日 | 益田 | ダ1350m | 4 | 岡田大 | 7 | 429 | ||||
1996年12月9日 | 益田 | ダ1350m | 6 | 岡田大 | 5 | 427 | ||||
1996年11月30日 | 益田 | ダ1350m | 4 | 岡田大 | 2 | 429 | ||||
1996年11月16日 | 益田 | ダ1350m | 5 | 岡田大 | 5 | 425 | ||||
1996年11月9日 | 益田 | ダ1350m | 5 | 岡田大 | 5 | 426 | ||||
1996年10月27日 | 益田 | ダ1350m | 3 | 岡田大 | 5 | 425 | ||||
1996年10月20日 | 益田 | ダ1350m | 3 | 6 | 423 | |||||
1996年10月12日 | 益田 | ダ1350m | 4 | 岡田大 | 4 | 423 | ||||
1996年9月29日 | 益田 | ダ1350m | 2 | 4 | 420 | |||||
1996年9月16日 | 益田 | ダ1350m | 3 | 岡田大 | 3 | 420 | ||||
1996年9月7日 | 益田 | ダ1350m | 5 | 岡田大 | 2 | 425 | ||||
1996年8月15日 | 益田 | ダ1350m | 7 | 7 | 417 | |||||
1996年8月4日 | 益田 | ダ1350m | 4 | 岡田大 | 2 | 411 | ||||
1996年7月20日 | 益田 | ダ1350m | 6 | 岡田大 | 6 | 412 | ||||
1996年7月14日 | 益田 | ダ1350m | 4 | 6 | 414 | |||||
1996年6月30日 | 益田 | ダ1350m | 3 | 5 | 417 | |||||
1996年6月22日 | 益田 | ダ1350m | 2 | 5 | 412 | |||||
1996年6月8日 | 益田 | ダ1350m | 4 | 岡田大 | 4 | 409 | ||||
1996年6月2日 | 益田 | ダ1350m | 2 | 坂本和 | 4 | 415 | ||||
1996年5月19日 | 益田 | ダ1350m | 5 | 岡田大 | 2 | 415 | ||||
1996年5月12日 | 益田 | 八本松特別 | ダ1600m | 6 | 岡田大 | 6 | 416 | |||
1996年5月4日 | 益田 | ダ1350m | 2 | 岡田大 | 3 | 419 | ||||
1996年4月28日 | 益田 | ダ1350m | 1 | 岡田大 | 1 | 422 | ||||
1996年4月14日 | 益田 | ダ1350m | 2 | 岡田大 | 4 | 419 | ||||
1996年4月7日 | 益田 | 八本松特別 | ダ1600m | 6 | 6 | 422 | ||||
1996年3月23日 | 益田 | ダ1350m | 1 | 5 | 424 | |||||
1996年3月17日 | 益田 | ダ1350m | 2 | 6 | 423 | |||||
1996年1月13日 | 益田 | ダ1350m | 6 | 5 | 414 | |||||
1996年1月8日 | 益田 | ダ1350m | 5 | 竹内仁 | 3 | 414 | ||||
1996年1月3日 | 益田 | ダ1350m | 3 | 4 | 416 | |||||
1995年12月24日 | 益田 | ダ1350m | 2 | 沖野耕 | 4 | 422 | ||||
1995年12月9日 | 益田 | ダ1350m | 5 | 4 | 406 | |||||
1995年12月2日 | 益田 | ダ1350m | 6 | 2 | 420 | |||||
1995年11月18日 | 益田 | ダ1350m | 6 | 5 | 410 | |||||
1995年11月12日 | 益田 | ダ1350m | 6 | 小林敏 | 3 | 418 | ||||
1995年10月28日 | 益田 | ダ1350m | 5 | 2 | 420 | |||||
1995年10月8日 | 益田 | ダ1350m | 1 | 2 | 418 | |||||
1995年9月30日 | 益田 | ダ1350m | 3 | 4 | 416 | |||||
1995年8月20日 | 益田 | ダ1350m | 7 | 4 | 406 | |||||
1995年8月13日 | 益田 | ダ1350m | 6 | 6 | 406 | |||||
1995年7月23日 | 益田 | 八本松特別 | ダ1350m | 6 | 7 | 404 | ||||
1995年7月15日 | 益田 | ダ1350m | 5 | 2 | 408 | |||||
1995年7月1日 | 益田 | ダ1350m | 1 | 1 | 404 | |||||
1995年6月25日 | 益田 | ダ1350m | 3 | 高砂哲 | 2 | 408 | ||||
1995年6月10日 | 益田 | ダ1350m | 4 | 6 | 408 | |||||
1995年6月4日 | 益田 | ダ1350m | 1 | 2 | 408 | |||||
1995年5月20日 | 益田 | ダ1350m | 3 | 3 | 410 | |||||
1995年5月14日 | 益田 | ダ1350m | 5 | 3 | 410 | |||||
1995年4月27日 | 園田 | ダ1300m | 5 | 8 | 421 | |||||
1995年4月5日 | 園田 | ダ1300m | 9 | 3 | 416 | |||||
1995年1月12日 | 園田 | ダ1300m | 5 | 4 | 429 | |||||
1994年12月30日 | 園田 | ダ1300m | 6 | 9 | 423 | |||||
1994年12月16日 | 園田 | ダ1300m | 10 | 7 | 430 | |||||
1994年11月24日 | 姫路 | ダ1400m | 5 | 5 | 430 | |||||
1994年11月15日 | 姫路 | ダ1400m | 7 | 6 | 431 | |||||
1994年11月3日 | 姫路 | ダ1400m | 7 | 3 | 434 | |||||
1994年10月19日 | 園田 | ダ1300m | 1 | 木村(引退) | 3 | 427 | ||||
1994年10月5日 | 園田 | ダ1300m | 7 | 木村(引退) | 4 | 429 | ||||
1994年9月13日 | 園田 | ダ1300m | 4 | 木村(引退) | 2 | 427 | ||||
1994年8月15日 | 園田 | ダ1300m | 7 | 3 | 431 | |||||
1994年7月19日 | 姫路 | ダ1400m | 1 | 2 | 421 | |||||
1994年7月7日 | 姫路 | ダ1400m | 2 | 1 | 421 | |||||
1994年6月28日 | 姫路 | ダ1400m | 5 | 5 | 426 | |||||
1994年6月14日 | 園田 | ダ1300m | 5 | 4 | 431 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 7 | 8 | 8 | 8 | 15 | 21 | 10.4% | 22.4% | 34.3% |
平地 | 7 | 8 | 8 | 8 | 15 | 21 | 10.4% | 22.4% | 34.3% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 7 | 8 | 8 | 8 | 15 | 21 | 10.4% | 22.4% | 34.3% |
右ダ | 7 | 8 | 8 | 8 | 15 | 21 | 10.4% | 22.4% | 34.3% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
園田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10% | 10% | 10% |
姫路 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
益田 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 14 | 9.8% | 23.5% | 39.2% |