馬詳細データ
カタスミ 牝12歳 鹿毛
生年月日 | 2013年4月2日生 |
---|---|
父 | ディープスカイ |
母 | ヒシイサベル |
母父 | キングヘイロー |
生産者 | 飛渡牧場 |
馬主 | ホースケア |
所属 | 地方 |
厩舎 | 笠松 |
調教師 | 湯前良 |
平地本賞金 | 147万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月31日 | 笠松 | 選抜未勝利戦 | ダ1600m | 41.4 | 10-10-10-10 | 10 | 大原浩 | 6 | 431(+3) | |
2018年12月14日 | 笠松 | C4組 | ダ1400m | 39.8 | 5-5-4-4 | 2 | 大原浩 | 7 | 428(0) | |
2018年11月23日 | 笠松 | まねき馬倶楽部in笠松競馬場 | ダ1400m | 39.2 | 5-5-5-6 | 6 | 大原浩 | 9 | 428(-4) | |
2018年11月9日 | 笠松 | 第14回海津資材杯 | ダ1600m | 40.1 | 4-3-5-5 | 5 | 松本剛 | 7 | 432(0) | |
2018年10月19日 | 笠松 | 明日は笠松競馬秋まつり | ダ1400m | 38.9 | 7-7-7-6 | 6 | 松本剛 | 5 | 432(-5) | |
2018年10月5日 | 笠松 | B9・C3組 | ダ1400m | 39.2 | 3-4-3-4 | 5 | 渡辺竜 | 4 | 437(+4) | |
2018年9月21日 | 笠松 | 花野賞 | ダ1400m | 39.4 | 4-5-6-6 | 6 | 向山牧 | 2 | 433(+3) | |
2018年9月7日 | 笠松 | セプテンバー特別 | ダ1600m | 40.9 | 7-6-6-4 | 3 | 大原浩 | 9 | 430(+6) | |
2018年8月16日 | 笠松 | 第20回ザク笠松出陣記念 | ダ1400m | 38.4 | 4-4-4-4 | 1 | 大原浩 | 3 | 424(-4) | |
2018年8月1日 | 笠松 | C6組 | ダ1400m | 38.7 | 3-3-3-3 | 3 | 佐藤友 | 5 | 428(-4) | |
2018年7月27日 | 笠松 | C6組 | ダ1400m | 39.1 | 6-7-7-7 | 6 | 渡辺竜 | 4 | 432(0) | |
2018年7月12日 | 笠松 | C7組 | ダ1400m | 39.8 | 7-7-7-6 | 5 | 大原浩 | 4 | 432(0) | |
2018年7月5日 | 名古屋 | C7組 | ダ1400m | 40.6 | 10-9-10-10 | 6 | 森島貴 | 7 | 432(-3) | |
2018年6月28日 | 笠松 | C7組 | ダ1400m | 39.6 | 6-5-4-4 | 4 | 大原浩 | 6 | 435(+3) | |
2018年6月13日 | 笠松 | C7組 | ダ1400m | 38.7 | 5-6-5-4 | 4 | 大原浩 | 4 | 432(+5) | |
2018年5月28日 | 笠松 | C8組 | ダ1600m | 39.3 | 6-6-4-3 | 3 | 大原浩 | 2 | 427(+3) | |
2018年5月17日 | 名古屋 | 服部記念 | ダ1400m | 39.5 | 4-5-6-6 | 5 | 大原浩 | 7 | 424(-3) | |
2018年5月10日 | 笠松 | C9組 | ダ1400m | 39.9 | 7-7-7-6 | 4 | 大原浩 | 6 | 427(+10) | |
2018年4月26日 | 笠松 | ありがとうオグリキャップ杯 | ダ1400m | 40.7 | 6-5-5-5 | 5 | 大原浩 | 7 | 417(+1) | |
2018年4月19日 | 名古屋 | C9組 | ダ1400m | 40.0 | 8-9-8-6 | 8 | 大原浩 | 8 | 416(0) | |
2018年4月5日 | 笠松 | C7組 | ダ1600m | 40.3 | 7-7-7-6 | 7 | 大原浩 | 10 | 416(+6) | |
2018年3月22日 | 笠松 | カスミチャン誕生日おめでとう | ダ1400m | 38.7 | 7-9-8-8 | 6 | 筒井勇 | 5 | 410(-6) | |
2018年3月15日 | 名古屋 | C7組 | ダ1400m | 39.9 | 9-9-9-9 | 7 | 大原浩 | 9 | 416(-4) | |
2018年3月9日 | 笠松 | 俊祐弥生、しあわせに乾杯記念☆ | ダ1400m | 40.2 | 5-6-6-6 | 5 | 大原浩 | 5 | 420(+4) | |
2018年2月23日 | 笠松 | C8組 | ダ1600m | 0 | 大原浩 | 0 | (0) | |||
2018年2月8日 | 笠松 | C9組 | ダ1400m | 39.1 | 3-3-3-4 | 4 | 大原浩 | 6 | 416(+1) | |
2018年2月2日 | 名古屋 | C5組 | ダ1400m | 39.2 | 7-7-7-6 | 4 | 大原浩 | 8 | 415(-8) | |
2018年1月24日 | 笠松 | C9組 | ダ1600m | 41.7 | 6-5-7-8 | 8 | 大原浩 | 6 | 423(-10) | |
2017年12月26日 | 金沢 | オッズパーク杯 | ダ1500m | 39.8 | 9-8-8-8 | 7 | 服部大 | 8 | 433(-10) | |
2017年12月10日 | 金沢 | 小林勝美生誕60周年記念 | ダ1500m | 39.6 | 10-10-10-9 | 9 | 服部大 | 10 | 443(+7) | |
2017年11月28日 | 金沢 | B2六組 | ダ1500m | 39.9 | 9-8-8-6 | 2 | 服部大 | 9 | 436(+2) | |
2017年11月14日 | 金沢 | 石川県デザイン展 | ダ1700m | 39.4 | 9-9-9-8 | 7 | 池田敦 | 7 | 434(-2) | |
2017年10月31日 | 金沢 | B2五組 | ダ1500m | 40.4 | 10-10-9-9 | 7 | 池田敦 | 5 | 436(+4) | |
2017年10月17日 | 金沢 | B2四組 | ダ1400m | 39.1 | 9-8-7-3 | 4 | 池田敦 | 10 | 432(-5) | |
2017年10月1日 | 金沢 | B2組 | ダ1400m | 39.7 | 9-9-6-7 | 6 | 池田敦 | 8 | 437(+4) | |
2017年9月19日 | 金沢 | B2二組 | ダ1400m | 40.1 | 10-10-9-10 | 8 | 池田敦 | 10 | 433(-1) | |
2017年9月5日 | 金沢 | B2四組 | ダ1500m | 40.2 | 9-8-6-8 | 5 | 池田敦 | 7 | 434(+3) | |
2017年8月22日 | 金沢 | B2組 | ダ1400m | 39.5 | 9-9-9-9 | 5 | 池田敦 | 8 | 431(+1) | |
2017年8月3日 | 金沢 | B2二組 | ダ1500m | 40.4 | 10-8-9-9 | 8 | 沖静男 | 9 | 430(+3) | |
2017年7月23日 | 金沢 | B2二組 | ダ1400m | 39.2 | 8-8-8-6 | 5 | 池田敦 | 9 | 427(-4) | |
2017年7月9日 | 金沢 | B2二組 | ダ1500m | 41.0 | 10-10-10-8 | 5 | 池田敦 | 8 | 431(-6) | |
2017年6月25日 | 金沢 | 茅の輪くぐり特別 | ダ1400m | 38.5 | 10-10-10-9 | 6 | 沖静男 | 9 | 437(+4) | |
2017年6月11日 | 金沢 | B2二組 | ダ1400m | 40.3 | 11-10-6-5 | 2 | 池田敦 | 3 | 433(-3) | |
2017年5月28日 | 金沢 | 能登小木港イカす会賞 | ダ1700m | 41.1 | 8-8-4-4 | 4 | 池田敦 | 4 | 436(+6) | |
2017年5月16日 | 金沢 | 高校相撲金沢大会特別 | ダ1500m | 40.5 | 9-7-4-3 | 1 | 池田敦 | 5 | 430(-1) | |
2017年5月2日 | 金沢 | C1組 | ダ1400m | 38.9 | 8-7-7-7 | 4 | 池田敦 | 7 | 431(+2) | |
2017年4月18日 | 金沢 | C1組 | ダ1400m | 39.7 | 8-7-5-4 | 3 | 池田敦 | 5 | 429(+8) | |
2017年4月4日 | 金沢 | C1二組 | ダ1400m | 39.9 | 8-7-5-7 | 5 | 池田敦 | 7 | 421(+4) | |
2017年3月23日 | 金沢 | C1二組 | ダ1500m | 39.7 | 9-8-6-6 | 4 | 池田敦 | 8 | 417(-20) | |
2017年1月24日 | 園田 | C3二 | ダ1400m | 42.8 | 7-7-8-8 | 10 | 田中学 | 3 | 437(+1) | |
2017年1月9日 | 園田 | C3二 | ダ1400m | 39.7 | 6-6-5-6 | 6 | 田中学 | 2 | 436(-5) | |
2016年12月30日 | 園田 | C3一 | ダ1400m | 40.3 | 9-9-7-8 | 9 | 西川進 | 5 | 441(-4) | |
2016年12月14日 | 園田 | C3一 | ダ1400m | 40.5 | 5-4-5-5 | 8 | 下原理 | 4 | 445(+7) | |
2016年12月1日 | 園田 | C3一 | ダ1400m | 41.0 | 3-3-5-6 | 8 | 永島太 | 3 | 438(-1) | |
2016年11月15日 | 園田 | C3一 | ダ1400m | 41.4 | 4-4-3-4 | 3 | 永島太 | 3 | 439(+2) | |
2016年11月2日 | 園田 | C2二 | ダ1400m | 39.9 | 8-8-6-6 | 3 | 永島太 | 8 | 437(+6) | |
2016年10月20日 | 園田 | C2二 | ダ1400m | 41.1 | 5-5-6-6 | 4 | 笹田知 | 8 | 431(-1) | |
2016年10月5日 | 園田 | C2 | ダ1870m | 41.4 | 4-4-6-6 | 10 | 笹田知 | 6 | 432(+8) | |
2016年9月22日 | 園田 | C2 | ダ1400m | 39.7 | 6-6-4-4 | 4 | 西川進 | 5 | 424(+2) | |
2016年8月28日 | 新潟 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 35.2 | 8-7 | 12 | 嘉藤 | 18 | 422(-2) | |
2016年8月20日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1000m | 32.8 | 17 | 12 | 江田照 | 11 | 424 | |
2016年7月31日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 39.1 | 10-10-10-8 | 6 | 江田照 | 11 | 424(-2) | |
2016年7月23日 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 39.2 | 11-11-10-9 | 9 | 江田照 | 11 | 426(-4) | |
2016年7月3日 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 39.0 | 9-9-9-6 | 4 | 江田照 | 7 | 430(+14) | |
2016年4月24日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 38.9 | 8-9 | 12 | 西田 | 11 | 416(+4) | |
2016年4月10日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 39.9 | 8-8-8-9 | 8 | 西田 | 11 | 412(-2) | |
2016年3月21日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 40.5 | 6-6-7-6 | 7 | 西田 | 8 | 414(-4) | |
2016年2月27日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 38.9 | 9-10-9-8 | 4 | 西田 | 5 | 418(+2) | |
2016年2月7日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 38.8 | 10-11-10-10 | 6 | 荻野琢 | 8 | 416(-2) | |
2016年1月17日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 38.2 | 14-14 | 11 | 西村 | 9 | 418(-8) | |
2015年12月5日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1200m | 36.1 | 7-9 | 9 | 江田照 | 13 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 2 | 3 | 6 | 13 | 11 | 36 | 2.8% | 7% | 15.5% |
平地 | 2 | 3 | 6 | 13 | 11 | 36 | 2.8% | 7% | 15.5% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 2 | 3 | 6 | 13 | 11 | 33 | 2.9% | 7.4% | 16.2% |
右ダ | 2 | 3 | 6 | 13 | 11 | 31 | 3% | 7.6% | 16.7% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
金沢 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4.8% | 14.3% | 19% |
笠松 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4.5% | 9.1% | 22.7% |
名古 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 0% | 0% |
園田 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0% | 0% | 20% |