馬詳細データ

ハーツジュニア 牡12歳 鹿毛

生年月日 2012年3月30日生
ハーツクライ
エリーナ
母父 ナリタブライアン
生産者 浦河日成牧場
馬主 JPN技研
所属 地方
厩舎 高知
調教師 国沢輝
平地本賞金 2,955万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 700万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2024年2月20日 高知 千本山特別 ダ1400m 40.7 2-2-2-7 8 岡遼太 9 486(+1)
2024年1月30日 高知 B組 ダ1300m 40.3 1-1-1-1 2 上田将 3 485(-1)
2024年1月17日 高知 地球33番地特別 ダ1400m 40.7 2-2-3-3 4 上田将 6 486(-1)
2023年12月29日 高知 年の瀬は木下智史特別 ダ1400m 39.3 1-1-1-1 1 上田将 3 487(-2)
2023年12月10日 高知 復活宮川真衣特別 ダ1400m 0 浜尚美 0
2023年11月26日 高知 風の里公園特別 ダ1300m 40.2 2-2-2-5 7 浜尚美 8 489(-3)
2023年11月12日 高知 ラッキー生誕記念特別 ダ1600m 40.4 2-2-2-1 2 岡遼太 6 492(-3)
2023年10月15日 高知 下津井めがね橋特別 ダ1300m 41.0 3-4-4-4 7 岡遼太 6 495(+7)
2023年10月1日 高知 騎手候補生大募集特別 ダ1400m 41.9 1-1-1-1 2 岡遼太 3 488(-5)
2023年9月10日 高知 C1六組 ダ1400m 39.1 1-1-1-1 1 岡遼太 1 493(+2)
2023年8月27日 高知 騎手を目指そう!特別 ダ1600m 40.7 2-2-2-3 3 岡遼太 2 491(-2)
2023年8月12日 高知 納涼特別 ダ1300m 38.0 1-1-1-1 2 岡遼太 7 493(+1)
2023年7月22日 高知 C2四組 ダ1300m 40.2 2-2-2-2 2 岡遼太 2 492(-2)
2023年7月8日 高知 小暑特別 ダ1400m 41.5 2-3-2-5 10 阿部基 8 494(+5)
2023年6月24日 高知 夏至特別 ダ1600m 41.3 2-2-2-2 3 岡遼太 6 489(-6)
2023年6月10日 高知 C2四組 ダ1300m 40.0 2-2-2-2 2 岡遼太 4 495(-2)
2023年5月20日 高知 C3二組 ダ1300m 39.8 2-2-2-2 1 岡遼太 2 497(-1)
2023年5月6日 高知 C3四組 ダ1300m 41.3 1-1-2-2 4 岡遼太 4 498(-3)
2023年4月23日 高知 C3四組 ダ1400m 41.3 1-1-1-1 2 岡遼太 1 501(+11)
2023年3月6日 高知 土佐の日曜市特別 ダ1400m 42.2 2-2-3-3 5 岡遼太 8 490(+2)
2023年2月21日 高知 土佐ジロー特別 ダ1400m 45.1 2-2-2-3 11 岡遼太 6 488(+3)
2023年1月31日 高知 BC1混合 ダ1300m 39.8 2-2-2-2 1 岡遼太 9 485(+2)
2023年1月17日 高知 BC1混合 ダ1600m 41.4 2-2-5-7 10 岡遼太 10 483(+3)
2022年12月29日 高知 C1二組 ダ1400m 41.2 2-2-2-6 9 木村直 9 480(-8)
2022年12月11日 高知 やまぐち和牛燦特別 ダ1400m 44.6 2-3-3-5 10 岡遼太 4 488(-3)
2022年7月17日 高知 A組 ダ1300m 40.7 2-2-2-4 5 岡遼太 9 491(-3)
2022年7月3日 高知 鈴木順一誕生日特別 ダ1400m 40.9 3-3-3-6 7 上田将 7 494(-2)
2022年6月18日 高知 A組 ダ1600m 44.5 3-3-4-11 11 岡遼太 11 496(-1)
2022年5月31日 高知 A組 ダ1600m 44.0 2-2-2-9 10 岡遼太 10 497(0)
2022年5月14日 高知 A組 ダ1400m 40.6 1-1-1-2 6 岡遼太 9 497(+3)
2022年5月1日 高知 エメラルド特別 ダ1600m 42.9 2-2-2-8 8 岡遼太 7 494(0)
2022年4月17日 高知 ファイナルレース ダ1600m 41.1 5-5-5-9 10 上田将 10 494(-3)
2022年3月16日 高知 はりまや盃 ダ1400m 42.9 3-4-5-12 12 岡遼太 12 497(+4)
2022年2月27日 高知 A二組 ダ1600m 42.0 1-1-1-3 6 上田将 6 493(-1)
2022年2月13日 高知 A二組 ダ1600m 40.6 1-1-1-2 5 上田将 7 494(+1)
2022年1月30日 高知 A二組 ダ1300m 41.0 2-2-2-4 7 岡遼太 8 493(+2)
2022年1月16日 高知 大高坂賞 ダ1400m 41.9 3-6-9-7 9 岡遼太 9 491(-4)
2021年12月31日 高知 A二組 ダ1600m 42.6 4-4-3-5 6 岡遼太 5 495(-5)
2021年12月19日 高知 A二組 ダ1400m 39.4 1-1-1-3 4 岡遼太 4 500(0)
2021年12月5日 高知 ターコイズ特別 ダ1600m 40.1 1-1-3-2 6 岡遼太 6 500(+3)
2021年11月21日 高知 鳥取和牛特別 ダ1400m 41.4 1-1-1-2 3 岡遼太 6 497(+2)
2021年11月7日 高知 A二組 ダ1600m 39.9 1-1-1-1 5 岡遼太 7 495(-3)
2021年10月24日 高知 オパール特別 ダ1600m 41.4 1-1-1-5 7 上田将 9 498(-3)
2021年10月9日 高知 A二組 ダ1400m 45.6 1-1-1-6 7 上田将 7 501(+12)
2021年5月3日 高知 福永洋一記念 ダ1600m 41.9 2-2-2-8 10 塚本雄 10 489(+1)
2021年4月18日 高知 A二組 ダ1600m 42.6 1-1-1-2 5 塚本雄 1 488(-3)
2021年3月28日 高知 御厨人窟賞 ダ1400m 39.3 1-1-1-2 2 塚本雄 8 491(-1)
2021年3月14日 高知 大島全集中で聞け特別 ダ1600m 40.7 1-1-1-1 2 佐原秀 5 492(-9)
2021年2月21日 高知 アメジスト特別 ダ1400m 41.9 1-1-1-1 3 妹尾将 6 501(+6)
2021年2月7日 高知 長浜特別 ダ1400m 42.3 1-1-1-1 4 佐原秀 3 495(-1)
2021年1月24日 高知 ジャニュアリー特別 ダ1600m 39.6 1-1-2-2 3 佐原秀 1 496(-5)
2021年1月9日 高知 ガーネット特別 ダ1400m 40.3 1-1-1-2 3 佐原秀 2 501(+6)
2020年11月23日 高知 トパーズ特別 ダ1400m 39.7 1-1-1-2 6 佐原秀 3 495(-1)
2020年11月8日 高知 A二組 ダ1600m 39.7 1-1-1-1 1 佐原秀 3 496(-1)
2020年10月25日 高知 アドミラブル賞 ダ1400m 39.9 1-1-1-1 2 佐原秀 4 497(-2)
2020年10月11日 高知 オパール特別 ダ1600m 41.6 1-1-1-4 5 佐原秀 4 499(0)
2020年9月21日 高知 A二組 ダ1600m 42.3 2-2-1-2 5 佐原秀 2 499(-2)
2020年8月23日 高知 建依別賞 ダ1400m 40.3 1-1-1-1 3 佐原秀 4 501(+8)
2020年8月8日 高知 A二組 ダ1400m 40.1 1-1-1-1 1 多田羅誠 2 493(+1)
2020年7月19日 高知 トレノ賞 ダ1300m 41.8 1-1-1-4 10 上田将 6 492(-1)
2020年7月5日 高知 ルビー特別 ダ1400m 38.9 1-1-1-1 2 上田将 2 493(0)
2020年6月21日 高知 ヴァンセンヌ賞 ダ1600m 41.7 2-2-2-3 4 上田将 2 493(-2)
2020年5月30日 高知 A組 ダ1600m 41.3 1-1-1-1 1 上田将 1 495(+2)
2020年5月16日 高知 弁天池特別 ダ1300m 38.0 1-1-1-1 1 上田将 1 493(-4)
2020年5月3日 高知 B二組 ダ1400m 39.6 1-1-1-1 1 上田将 2 497(+1)
2020年4月12日 高知 C1二組 ダ1400m 39.1 1-1-1-1 1 上田将 2 496(+1)
2020年3月22日 高知 アクアマリン特別 ダ1400m 40.0 1-1-1-1 2 上田将 2 495(+5)
2020年3月8日 高知 中華一番!極マガポケ連載中特別 ダ1400m 38.4 1-1-1-1 1 上田将 1 490(0)
2020年2月24日 高知 今ノ山特別 ダ1400m 41.2 2-2-2-2 2 上田将 3 490(+5)
2020年2月11日 高知 梼原川特別 ダ1600m 41.5 1-1-1-1 1 上田将 2 485(+1)
2020年1月28日 高知 B二組 ダ1400m 39.4 1-1-1-1 1 上田将 1 484(+3)
2020年1月15日 高知 C1組 ダ1600m 39.9 1-1-1-1 1 上田将 2 481(+4)
2019年12月28日 高知 さくまみお感謝祭特別 ダ1400m 40.3 1-1-1-1 4 上田将 2 477(-6)
2019年12月15日 高知 サイト開設2周年特別 ダ1400m 41.5 2-2-2-4 5 上田将 2 483(0)
2019年11月27日 名古屋 A4組 ダ1600m 39.4 2-2-2-3 5 宮下瞳 2 483(+2)
2019年11月13日 名古屋 ポインセチア特別 ダ1400m 39.7 4-4-4-4 5 宇都英 8 481(0)
2019年10月31日 名古屋 キンモクセイ特別 ダ1800m 41.6 4-4-3-5 8 宇都英 5 481(-3)
2019年10月16日 名古屋 パンジー特別 ダ1400m 40.3 1-1-1-2 7 宇都英 4 484(0)
2019年10月3日 名古屋 名古屋CC マース賞 ダ1400m 40.8 4-4-5-7 8 宇都英 3 484(+3)
2019年9月17日 名古屋 こぎつね座特別 ダ1600m 38.7 2-2-2-2 1 宇都英 5 481(+3)
2019年9月4日 名古屋 B3組 ダ1600m 40.9 4-4-3-2 1 宇都英 1 478(-10)
2019年8月21日 名古屋 B3組 ダ1400m 40.2 2-2-2-2 2 宇都英 2 488(-3)
2019年8月2日 名古屋 B3組 ダ1400m 40.0 2-2-2-1 3 宇都英 1 491(+5)
2019年7月24日 名古屋 B6組 ダ1400m 38.7 3-4-3-2 1 宇都英 1 486(-7)
2019年7月15日 名古屋 B8組 ダ1400m 39.0 1-1-1-1 1 宇都英 1 493(+9)
2019年6月9日 阪神 3歳上2勝クラス ダ1400m 41.1 1-2 16 酒井 15 484(-2)
2018年6月3日 阪神 洲本特別 ダ1400m 39.6 3-4 14 太宰 11 486(-12)
2018年2月25日 阪神 4歳上1000万下 ダ1400m 38.1 2-2 12 太宰 12 498(-6)
2018年2月11日 京都 4歳上1000万下 ダ1400m 37.6 1-1 6 富田 10 504(-4)
2018年1月20日 京都 祇園特別 芝1400m 36.4 2-2 9 8 508(+8)
2017年12月17日 阪神 妙見山特別 ダ1400m 37.9 5-4 13 川島 8 500(+2)
2017年12月2日 阪神 3歳上1000万下 ダ1400m 37.6 10-8 8 太宰 7 498(-4)
2017年11月3日 京都 3歳上500万下 ダ1400m 37.2 1-2 1 太宰 3 502(-2)
2017年10月15日 京都 3歳上500万下 ダ1400m 38.7 1-1 5 太宰 3 504(+2)
2017年9月23日 阪神 3歳上500万下 ダ1400m 36.5 1-1 2 太宰 4 502(-2)
2017年8月27日 小倉 3歳上500万下 ダ1000m 36.1 1-1 3 太宰 2 504(0)
2017年8月5日 小倉 3歳上500万下 ダ1000m 36.2 2-2 2 太宰 5 504(+4)
2017年7月16日 中京 タイランドC 芝1200m 34.6 2-2 7 太宰 7 500(+6)
2017年6月18日 阪神 3歳上500万下 ダ1200m 37.7 7-6 9 和田 4 494(-12)
2017年2月11日 京都 4歳上500万下 ダ1200m 36.6 2-2 2 和田 4 506
2017年1月28日 京都 4歳上500万下 ダ1200m 37.2 4-3 3 和田 1 506(+4)
2017年1月5日 京都 4歳上500万下 ダ1200m 37.4 2-3 3 和田 2 502(+6)
2016年2月27日 阪神 4歳上500万下 ダ1200m 37.4 2-2 8 和田 1 496(+8)
2015年6月20日 阪神 3歳未勝利 ダ1400m 37.2 1-1 1 和田 3 488(-4)
2015年5月30日 京都 3歳未勝利 ダ1400m 38.7 2-2 2 和田 8 492(+12)
2014年11月16日 福島 2歳未勝利 芝1800m 36.8 2-2-2-2 9 太宰 4 480(0)
2014年10月25日 京都 2歳新馬 芝1600m 34.7 9-9 8 太宰 11

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 20 18 11 6 11 41 18.7% 35.5% 45.8%
平地 20 18 11 6 11 41 18.7% 35.5% 45.8%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 20 18 11 6 11 37 19.4% 36.9% 47.6%
右ダ 20 18 11 6 11 37 19.4% 36.9% 47.6%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
名古 4 1 1 0 2 3 36.4% 45.5% 54.5%
高知 14 13 7 6 8 25 19.2% 37% 46.6%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。