馬詳細データ

リリーウイナー 牡13歳 鹿毛

生年月日 2012年4月8日生
ワイルドラッシュ
スリーソウツ
母父 ヘイロー
生産者 下河辺牧場
馬主 土井孝夫
所属 関西
厩舎 栗東
調教師 平田 修
平地本賞金 3,770万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 750万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2019年5月26日 京都 4歳上1000万下 ダ1400m 38.7 11-12 15 藤懸 貴志 14 520(-8)
2019年3月24日 中京 鈴鹿特別 ダ1400m 37.2 11-11 9 藤懸 貴志 16 528(+12)
2019年1月20日 京都 4歳上1000万下 ダ1400m 37.4 7-7 10 和田 翼 12 516(+10)
2018年10月27日 京都 3歳上1000万下 ダ1400m 40.0 2-4 16 藤懸 貴志 16 506(-16)
2018年8月19日 札幌 おおぞら特別 ダ1000m 35.8 8-9 11 加藤 祥太 12 522(-2)
2018年7月7日 函館 噴火湾特別 ダ1000m 36.0 12-11 10 藤懸 貴志 12 524(+2)
2018年2月11日 京都 4歳上1000万下 ダ1400m 除外 秋山 真一郎 除外 522(0)
2017年12月2日 阪神 3歳上1000万下 ダ1400m 39.0 10-12 15 濱中 俊 9 522(+12)
2017年7月16日 福島 鶴ケ城特別 ダ1150m 37.2 9-9 13 中谷 雄太 9 510(0)
2017年5月13日 京都 4歳上1000万下 ダ1400m 36.7 6-5 14 藤岡 佑介 4 510(-14)
2017年2月26日 阪神 4歳上1000万下 ダ1400m 37.4 3-3 2 藤岡 佑介 3 524(+2)
2016年12月23日 阪神 クリスマスキャロル賞 ダ1400m 38.4 4-4 10 秋山 真一郎 3 522(+10)
2016年10月15日 京都 3歳上1000万下 ダ1400m 38.3 3-4 14 秋山 真一郎 6 512(-12)
2016年3月20日 阪神 4歳上1000万下 ダ1400m 38.0 2-2 1 秋山 真一郎 2 524
2016年2月21日 京都 4歳上1000万下 ダ1400m 36.6 3-2 2 義 英真 4 524
2016年1月11日 京都 4歳上1000万下 ダ1400m 37.7 6-5 5 秋山 真一郎 8 524(-2)
2015年5月3日 京都 端午ステークス ダ1400m 39.4 7-9 16 秋山 真一郎 11 526(-8)
2015年4月4日 阪神 3歳500万下 ダ1400m 37.1 2-2 1 藤岡 康太 6 534(0)
2015年3月22日 阪神 3歳未勝利 ダ1400m 37.2 2-2 1 秋山 真一郎 5 534(+20)
2014年12月7日 中京 2歳未勝利 ダ1400m 38.5 6-6 4 秋山 真一郎 4 514(-16)
2014年11月9日 福島 2歳未勝利 ダ1150m 38.1 2-2 2 松若 風馬 1 530(+4)
2014年10月12日 東京 2歳新馬 ダ1300m 37.7 3-2 2 秋山 真一郎 3

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 4 0 1 1 13 13.6% 31.8% 31.8%
平地 3 4 0 1 1 13 13.6% 31.8% 31.8%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 3 4 0 1 1 13 13.6% 31.8% 31.8%
右ダ 3 3 0 0 1 12 15.8% 31.6% 31.6%
左ダ 0 1 0 1 0 1 0% 33.3% 33.3%