馬詳細データ

カトラス 騸15歳 芦毛

生年月日 2010年4月20日生
アドマイヤメイン
ミスホーユー
母父 ダイナガリバー
生産者 千島北斗牧場
馬主 村上憲政
所属 地方
厩舎 西脇
調教師 渡瀬寛
平地本賞金 3,555万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 950万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2019年9月4日 園田 チャンピオンジョッキー賞 ダ1700m 41.9 7-7-6-6 8 岡部誠 9 489(+2)
2019年7月31日 園田 B2特別 ダ1870m 40.5 11-12-12-11 9 大山真 9 487(+3)
2019年3月19日 園田 B2・C1混合特別 ダ1230m 37.6 10-11-9-7 1 大山真 3 484(+1)
2019年2月28日 園田 B2特別 ダ1230m 38.7 6-6-6-4 2 大山真 6 483(-7)
2019年1月30日 園田 B2特別 ダ1230m 39.7 8-8-6-4 4 大山真 6 490(+12)
2019年1月3日 園田 楽天競馬賞 ダ1400m 40.0 5-6-6-7 6 青柳正 5 478(0)
2018年12月27日 園田 B2特別 ダ1230m 38.9 9-9-8-7 3 大山真 3 478(-6)
2018年12月4日 園田 B2特別 ダ1230m 39.0 7-7-6-6 3 大山真 6 484(0)
2018年7月12日 園田 グラジオラス賞 ダ1700m 40.9 10-10-9-9 9 大山真 6 484(-2)
2018年6月15日 園田 大日本プロレスカップ ダ1870m 40.4 12-12-10-9 6 大山真 7 486(+2)
2018年5月24日 園田 丹波篠山茶特別 ダ1700m 40.8 9-9-10-10 10 田中学 9 484(+3)
2018年4月26日 笠松 オグリキャップ記念 ダ2500m 41.6 6-6-7-8 5 青柳正 8 481(-1)
2018年4月12日 園田 山吹賞 ダ1700m 39.2 8-7-7-6 3 大山真 6 482(+8)
2018年3月11日 佐賀 はがくれ大賞典 ダ2000m 42.3 1-1-3-7 9 吉原寛 7 474(-5)
2018年2月7日 園田 A2特別 ダ1870m 40.2 6-6-5-6 2 田中学 6 479(+2)
2018年1月23日 園田 宝塚特別 ダ1700m 41.0 6-6-8-8 5 笹田知 9 477(+1)
2018年1月3日 園田 新春賞 ダ1870m 41.6 9-9-11-11 11 田野豊 12 476(-2)
2017年12月14日 園田 カニソムリエ浜坂特別 ダ1400m 40.8 6-6-7-10 10 永島太 8 478(-8)
2017年11月12日 金沢 北國王冠 ダ2600m 42.6 1-1-3-4 7 滝川寿 9 486(+9)
2017年6月6日 金沢 兼六園無料開園特別 ダ1400m 40.3 3-3-1-1 1 堀場裕 4 477(-5)
2017年5月23日 金沢 金沢城賞 ダ1500m 42.2 8-6-5-8 12 堀場裕 5 482(+2)
2017年4月19日 園田 A2 ダ1870m 38.9 2-2-2-2 4 田中学 4 480(0)
2017年4月5日 園田 そのたん4歳お誕生日記念特別 ダ1700m 38.9 1-1-1-1 1 田中学 4 480(+6)
2017年3月15日 園田 DASH柳津・福山駅前特別 ダ1870m 39.6 7-6-3-4 2 松浦政 8 474(-10)
2017年3月8日 園田 A2二 ダ1400m 43.6 2-2-5-7 11 下原理 3 484(+2)
2017年2月5日 京都 4歳上1000万下 ダ1800m 37.0 9-10-9-9 11 加藤 14 482(+4)
2017年1月17日 京都 4歳上1000万下 ダ1800m 37.1 10-11-10-13 8 加藤 14 478
2017年1月5日 京都 4歳上1000万下 ダ1800m 38.3 8-8-8-8 8 加藤 13 478(-2)
2016年9月25日 阪神 甲東特別 芝1600m 34.9 5-6 13 熊沢 15 480(-2)
2016年9月10日 阪神 野分特別 芝1800m 35.0 5-7 8 熊沢 8 482(+4)
2016年8月27日 新潟 瀬波温泉特別 ダ1800m 40.3 1-1-2-2 10 柴田大 13 478(+4)
2016年5月21日 京都 オーストラリアトロフィー 芝1800m 35.0 6-7 7 酒井 12 474(-2)
2016年5月8日 京都 鴨川特別 芝2000m 34.2 6-6-6-6 6 菱田 7 476(+4)
2016年4月23日 京都 4歳上1000万下 ダ1400m 36.7 10-10 9 三津谷 10 472(-6)
2016年1月23日 京都 4歳上1000万下 ダ1800m 37.5 6-6-6-7 10 岩田 5 478(+2)
2016年1月5日 京都 4歳上1000万下 ダ1800m 38.1 7-7-6-5 2 加藤 12 476
2015年9月12日 阪神 鳥取特別 ダ2000m 38.3 7-7-7-8 11 熊沢 6 476(+6)
2015年8月22日 小倉 TVQ杯 ダ1700m 36.9 9-9-6-5 7 熊沢 13 470(0)
2015年5月9日 京都 4歳上1000万下 ダ1900m 36.9 10-10-11-11 7 藤田 9 470(+6)
2015年4月19日 阪神 4歳上1000万下 ダ2000m 37.2 2-2-2-1 4 藤田 7 464(-2)
2015年4月4日 阪神 4歳上1000万下 ダ1800m 37.2 6-6-5-5 4 熊沢 6 466(0)
2015年3月7日 阪神 4歳上1000万下 ダ1800m 37.5 4-3-2-2 4 岩崎 10 466(+1)
2015年2月18日 笠松 うぐいす特別 ダ1800m 38.2 1-1-1-1 1 丸野勝 3 465(-1)
2014年12月14日 中京 3歳上500万下 ダ1900m 39.1 4-4-3-3 6 熊沢 5 466(+2)
2014年12月6日 中京 3歳上500万下 ダ1800m 39.6 8-8-5-8 10 長岡 10 464(0)
2014年11月20日 名古屋 名古屋CC サテュロス賞 ダ1400m 40.4 6-4-4-1 2 丸野勝 3 464(+0)
2014年8月31日 札幌 3歳上500万下 ダ1700m 37.2 8-8-7-7 3 藤田 2 464(-2)
2014年8月17日 札幌 3歳上500万下 ダ1700m 37.6 11-11-11-8 4 藤田 7 466(+4)
2014年8月2日 札幌 石狩特別 芝1800m 37.4 2-3-3-7 10 藤田 10 462(-6)
2014年7月19日 函館 3歳上500万下 ダ1700m 40.5 3-3-3-3 9 岩田 2 468(+8)
2014年6月21日 函館 木古内特別 ダ1700m 37.2 5-5-6-4 4 藤田 4 460(+2)
2014年6月14日 函館 3歳上500万下 ダ1700m 37.5 10-10-9-7 6 藤田 5 458(+2)
2014年4月5日 阪神 4歳上1000万下 ダ1800m 37.9 5-6-6-6 7 松若 12 456(+2)
2014年3月23日 阪神 4歳上1000万下 ダ1800m 39.7 3-3-9-11 15 中井 9 454(-8)
2013年12月1日 中京 3歳上500万下 ダ1800m 37.7 1-1-1-1 1 中井 1 462(-4)
2013年11月10日 福島 3歳上500万下 ダ1700m 37.1 3-3-6-6 3 2 466(0)
2013年10月27日 新潟 3歳上500万下 ダ1800m 37.1 1-1-1-1 2 7 466(-2)
2013年10月13日 京都 3歳上500万下 ダ1200m 36.6 7-7 7 熊沢 9 468(+6)
2013年9月17日 阪神 3歳上500万下 ダ1400m 39.3 6-2 10 熊沢 9 462(-4)
2013年9月8日 阪神 3歳上500万下 ダ1400m 37.5 7-7 11 熊沢 8 466(+12)
2013年5月11日 京都 3歳未勝利 ダ1200m 36.7 1-1 1 熊沢 1 454(+2)
2013年4月21日 京都 3歳未勝利 ダ1200m 37.1 10-7 2 熊沢 3 452(+2)
2013年3月30日 阪神 3歳未勝利 ダ1200m 36.7 2-2 3 熊沢 3 450(-2)
2013年3月16日 中京 3歳未勝利 ダ1200m 38.5 7-7 5 吉田隼 1 452(+6)
2013年2月23日 阪神 3歳未勝利 ダ1200m 37.7 4-3 4 熊沢 7 446(-4)
2013年2月2日 京都 3歳未勝利 ダ1800m 39.5 3-4-5-5 6 熊沢 3 450(+2)
2013年1月19日 京都 3歳新馬 ダ1800m 38.5 4-4-3-3 3 熊沢 7

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 6 7 7 8 3 36 9% 19.4% 29.9%
平地 6 7 7 8 3 36 9% 19.4% 29.9%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 6 7 7 8 3 31 9.7% 21% 32.3%
右ダ 5 6 7 8 2 28 8.9% 19.6% 32.1%
左ダ 1 1 0 0 1 3 16.7% 33.3% 33.3%
平地ダート・場所別成績
金沢 1 0 0 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3%
笠松 1 0 0 0 1 0 50% 50% 50%
名古 0 1 0 0 0 0 0% 100% 100%
園田 2 3 3 2 1 9 10% 25% 40%
佐賀 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%