馬詳細データ
タカイチロージズ 牡16歳 栗毛
生年月日 | 2009年3月3日生 |
---|---|
父 | ロージズインメイ |
母 | コスモバレンシア |
母父 | ティンバーカントリー |
生産者 | ビッグレッドF |
馬主 | 高橋一郎 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 浦和 |
調教師 | 薮口一 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年10月10日 | 浦和 | 3歳 | ダ1300m | 39.4 | 5-5-5-3 | 1 | 繁田健 | 5 | 501(+16) | |
2012年9月9日 | 水沢 | B2八組 | ダ1600m | 40.7 | 3-3-2-2 | 3 | 1 | 485(+0) | ||
2012年8月26日 | 水沢 | B2六組 | ダ1600m | 40.5 | 3-3-3-4 | 3 | 1 | 485(+3) | ||
2012年8月14日 | 盛岡 | オニキス賞 | ダ1600m | 40.2 | 6-4 | 5 | 5 | 482(-5) | ||
2012年7月28日 | 盛岡 | くらべてわかる賞 | ダ1400m | 38.9 | 6-4 | 4 | 1 | 487(+5) | ||
2012年7月2日 | 水沢 | 3歳B2二組 | ダ1400m | 38.9 | 4-4-4-1 | 1 | 1 | 482(-6) | ||
2012年6月6日 | 園田 | ダ1400m | 39.8 | 4-4-3-3 | 3 | 吉村智 | 7 | 488(-12) | ||
2012年5月23日 | 園田 | ダ1400m | 39.2 | 5-5-8-8 | 8 | 大山真 | 4 | 500(+5) | ||
2012年5月2日 | 園田 | ダ1700m | 39.4 | 5-5-4-4 | 6 | 大山真 | 3 | 495(+5) | ||
2012年4月19日 | 園田 | ダ1400m | 40.9 | 6-5-3-4 | 2 | 大山真 | 2 | 490(+3) | ||
2012年4月4日 | 園田 | ダ1400m | 39.0 | 4-4-4-3 | 3 | 大山真 | 2 | 487(-4) | ||
2012年3月22日 | 園田 | ダ1700m | 41.4 | 1-1-1-1 | 1 | 大山真 | 3 | 491(-7) | ||
2011年12月3日 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 39.5 | 14-14-15-15 | 12 | 大庭 | 15 | 498(+6) | |
2011年11月13日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 38.0 | 10-10 | 10 | 森泰 | 10 | 492(-4) | |
2011年10月30日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600m | 36.8 | 18-18 | 17 | 柴田善 | 18 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20% | 26.7% | 53.3% |
平地 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20% | 26.7% | 53.3% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 21.4% | 28.6% | 57.1% |
右ダ | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20% | 30% | 70% |
左ダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25% | 25% | 25% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
盛岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% |
水沢 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | 100% |
浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
園田 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16.7% | 33.3% | 66.7% |