馬詳細データ

カネスドミナドール 牡18歳 青鹿毛

生年月日 2007年1月27日生
ステイゴールド
ラストコンサート
母父 ラストタイクーン
生産者 大江牧場
馬主 山本茂
所属 地方
厩舎 船橋
調教師 斉藤敏
平地本賞金 180万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2011年9月5日 川崎 C3 ダ1500m 0 酒井忍 0
2011年8月24日 船橋 C3 ダ1500m 39.7 6-3-2-2 4 酒井忍 6 459(-1)
2011年7月22日 船橋 C3 ダ1600m 41.3 1-3-4-4 5 12 460(+2)
2011年7月7日 川崎 C3 ダ1500m 41.1 8-6-5-3 3 12 458(-1)
2011年6月24日 船橋 C3 ダ1500m 41.8 9-9-10-10 10 真島大 9 459(+1)
2011年6月16日 川崎 C3 ダ1500m 42.1 8-7-6-7 5 真島大 11 458(-2)
2011年5月20日 川崎 C3 ダ1500m 39.7 14-12-12-11 10 真島大 10 460(-6)
2011年5月6日 船橋 C3 ダ1500m 42.3 6-5-5-8 11 山田信 9 466(+1)
2011年2月25日 船橋 4歳 ダ1500m 43.1 6-7-9-9 9 村上忍 6 465(+15)
2010年12月19日 水沢 岩手山焼走り溶岩流レース ダ1400m 39.3 4-4-3-3 2 沢田盛 4 450(-1)
2010年12月4日 水沢 C1八組 ダ1400m 40.4 3-3-3-2 3 村上忍 1 451(-3)
2010年11月9日 門別 C2二組組 ダ1700m 40.1 3-4-4-4 9 井上俊 8 454(+2)
2010年10月26日 門別 C2二組組 ダ1200m 39.1 6-6 3 五十冬 5 452(+8)
2010年10月12日 門別 ポラリスデッキ賞 ダ1200m 37.5 6-6 6 五十冬 7 444(+0)
2010年9月29日 門別 C2二組組 ダ1700m 38.4 4-3-2-4 6 坂下秀 6 444(+12)
2010年9月15日 門別 C2二組組 ダ1200m 38.4 11-10 4 坂下秀 3 432(-10)
2010年8月31日 門別 北海道えぞ松特別 ダ1700m 39.8 1-3-3-3 6 坂下秀 3 442(-2)
2010年8月1日 函館 3歳未勝利 芝2000m 38.2 6-8-8-9 13 柴山 11 444(-2)
2010年7月17日 函館 3歳未勝利 芝2600m 38.6 5-5-2-2 5 柴山 9 446(+10)
2010年6月26日 函館 3歳未勝利 ダ1700m 39.8 6-6-8-9 10 柴山 4 436(-2)
2010年6月19日 函館 3歳未勝利 ダ1700m 39.6 6-6-3-2 3 柴山 5 438(0)
2010年4月11日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m 39.2 5-5-4-8 11 高倉 7 438(-2)
2010年3月27日 阪神 3歳未勝利 芝2200m 36.0 2-2-2-2 10 石橋守 14 440(+2)
2010年3月14日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m 39.2 2-2-2-2 6 石橋守 10 438(-4)
2010年2月13日 中京 3歳未勝利 芝2000m 38.0 12-12-14-13 11 荻野琢 14 442(-2)
2010年1月23日 中京 3歳未勝利 芝2000m 37.2 13-12-9-10 9 荻野琢 9 444(+10)
2009年7月12日 札幌 2歳新馬 芝1500m 36.5 12-14-14 14 池添 13

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 0 1 4 2 3 17 0% 3.7% 18.5%
平地 0 1 4 2 3 17 0% 3.7% 18.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 1 5 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 1 3 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 0 1 4 2 2 12 0% 4.8% 23.8%
右ダ 0 1 3 1 0 7 0% 8.3% 33.3%
左ダ 0 0 1 1 2 5 0% 0% 11.1%
平地ダート・場所別成績
水沢 0 1 1 0 0 0 0% 50% 100%
船橋 0 0 0 1 1 3 0% 0% 0%
川崎 0 0 1 0 1 1 0% 0% 33.3%
門別 0 0 1 1 0 4 0% 0% 16.7%