馬詳細データ

サクラキングオー 牡18歳 栗毛

生年月日 2006年3月17日生
キングカメハメハ
サクラフォーエバー
母父 ブライアンズタイム
生産者 谷岡牧場
馬主 ファーストV
所属 地方
厩舎 西脇
調教師 織田誠
平地本賞金 6,382万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 61万円
平地収得賞金累計 585万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2016年8月31日 園田 C2一 ダ1400m 41.7 10-10-10-9 9 竹村達 7 493(+5)
2016年8月5日 園田 C2一 ダ1400m 39.2 9-9-9-9 9 竹村達 5 488(+0)
2016年7月14日 園田 C2二 ダ1400m 38.2 10-10-10-8 1 9 488(-3)
2016年6月17日 園田 C2一 ダ1400m 39.7 9-10-10-10 8 松浦政 10 491(-5)
2016年5月26日 園田 C2二 ダ1400m 39.9 9-9-7-7 4 松浦政 9 496(-1)
2016年5月12日 園田 C2一 ダ1400m 39.7 10-10-9-9 7 松浦政 6 497(-3)
2016年4月27日 園田 C2一 ダ1400m 40.6 9-9-8-7 6 5 500(+2)
2016年4月7日 園田 C2 ダ1230m 37.4 11-11-11-9 6 杉浦健 6 498(+6)
2016年3月24日 園田 ひなぎく賞 ダ1700m 41.0 6-7-7-7 4 宮下康 2 492(-3)
2016年3月10日 園田 C2一 ダ1400m 37.3 9-9-9-8 2 鴨宮祥 6 495(-2)
2016年2月25日 園田 C2一 ダ1400m 39.7 10-9-8-7 3 宮下康 6 497(-2)
2016年2月11日 園田 C2二 ダ1400m 39.8 8-8-7-8 4 宮下康 7 499(-3)
2016年1月28日 園田 C1一 ダ1400m 38.5 12-12-12-12 7 10 502(+4)
2016年1月14日 園田 C1 ダ1400m 38.9 10-10-10-10 6 竹村達 11 498(-2)
2015年12月30日 園田 C1一 ダ1400m 39.9 12-12-12-12 11 宮下康 12 500(+2)
2015年12月9日 園田 B2 ダ1400m 39.7 11-11-11-11 10 宮下康 12 498(+0)
2015年11月19日 園田 B2 ダ1400m 38.4 6-6-6-6 6 宮下康 11 498(-5)
2015年10月30日 園田 兵庫県産たまご特別 ダ1700m 40.7 12-12-11-11 11 松浦政 10 503(+3)
2015年10月16日 園田 B2 ダ1700m 40.0 8-8-8-7 4 松浦政 7 500(+1)
2015年9月30日 園田 尼崎市制100周年プレ記念特別 ダ1400m 40.8 9-9-11-12 10 松浦政 4 499(-4)
2015年9月9日 園田 大和肉鶏農協特別 ダ1400m 39.6 8-8-8-8 6 松浦政 8 503(-1)
2015年8月27日 園田 たかさご万灯祭特別 ダ1700m 39.9 6-6-8-8 7 板野央 8 504(+1)
2015年8月12日 園田 武徳杯 ダ1400m 41.1 7-7-8-10 6 板野央 9 503(+4)
2015年7月29日 園田 淡路島まつり特別 ダ1400m 39.3 12-12-12-11 5 9 499(-4)
2015年7月16日 園田 やしろ鴨川の郷特別 ダ1700m 39.2 8-9-9-8 8 11 503(+3)
2015年6月25日 園田 B1 ダ1700m 39.3 11-11-11-10 7 宮下康 12 500(-6)
2015年5月29日 園田 神戸ビーフ特別 ダ1700m 38.6 11-11-10-10 5 宮下康 8 506(-2)
2015年4月30日 園田 相生ペーロン祭特別 ダ1700m 39.9 7-7-5-6 4 宮下康 6 508(+2)
2015年4月2日 園田 B1B2 ダ1700m 38.8 10-10-8-8 5 10 506(-5)
2015年3月17日 園田 B1 ダ1400m 39.3 6-6-5-4 3 5 511(-3)
2015年3月4日 園田 弥生特別 ダ1700m 37.6 9-10-8-8 6 3 514(+4)
2015年2月18日 園田 如月特別 ダ1700m 38.2 12-12-10-9 6 11 510(+0)
2015年2月4日 園田 小野市白雲谷温泉ゆぴか特別 ダ1700m 40.1 10-10-9-11 8 7 510(+0)
2015年1月14日 園田 霜柱特別 ダ1700m 39.3 8-7-11-7 4 9 510(+0)
2014年12月25日 園田 酒米の王様 山田錦杯 ダ1700m 37.9 12-11-11-11 9 松浦聡 9 510(+8)
2014年11月26日 園田 胆振軽種馬農業協同組合特別 ダ1700m 38.0 5-5-4-3 3 宮下康 4 502(+2)
2014年11月13日 園田 加古川くつした特別 ダ1700m 38.1 6-6-5-5 3 宮下康 5 500(-8)
2014年10月30日 園田 A2B1 ダ1700m 37.3 12-12-10-8 5 4 508(+0)
2014年10月2日 園田 丹波市秋のウマいもん!「丹波栗」特別A2 ダ1700m 38.5 8-8-6-7 4 松浦政 5 508(+20)
2014年8月9日 札幌 藻岩山特別 芝2600m 38.0 6-6-9-11 10 松岡 14 488(-4)
2014年7月27日 札幌 羊ケ丘特別 芝1500m 36.6 13-12-12 12 四位 11 492(0)
2014年7月13日 函館 北海ハンデキャップ 芝2600m 37.7 9-9-10-10 10 四位 10 492(-4)
2014年5月10日 京都 六波羅特別 芝1600m 33.2 14-14 10 12 496(-2)
2014年4月27日 京都 4歳上1000万下 芝1600m 35.5 5-6 13 シュタルケ 11 498(+4)
2014年3月22日 阪神 須磨特別 芝1800m 33.7 9-11 5 秋山 9 494(-8)
2014年3月8日 阪神 千里山特別 芝2000m 35.5 9-9-9-9 7 8 502(+4)
2013年12月8日 阪神 摂津特別 芝1600m 33.8 12-11 9 7 498(-4)
2013年11月10日 京都 ドンカスターカップ 芝1600m 33.7 14-15 2 13 502(-6)
2013年6月22日 函館 津軽海峡特別 ダ1700m 37.9 4-4-3-12 11 丸山 13 508(0)
2012年11月11日 京都 3歳上1000万下 ダ1800m 36.4 13-13-15-15 11 内田 6 508(+20)
2012年8月18日 札幌 支笏湖特別 芝2600m 42.1 1-1-1-6 9 藤岡佑 9 488(-10)
2012年8月5日 札幌 HTB賞 芝2600m 36.6 2-2-6-9 12 丸山 6 498(+4)
2012年7月21日 札幌 STV賞 芝2600m 35.7 1-1-1-1 3 丸山 6 494(-12)
2012年7月7日 函館 駒場特別 ダ1700m 38.5 3-3-7-10 7 川須 4 506(+10)
2012年4月15日 阪神 4歳上1000万下 ダ2000m 37.4 9-8-9-6 3 川須 5 496(-4)
2012年2月25日 阪神 4歳上1000万下 ダ1800m 37.5 3-5-3-5 7 上村 8 500(-6)
2012年1月8日 京都 許波多特別 芝2200m 35.9 1-1-1-1 8 福永 8 506(+8)
2011年12月18日 小倉 名古屋日刊スポーツ杯 芝2600m 36.7 3-3-6-9 10 福永 3 498(0)
2011年12月4日 阪神 ゴールデンブーツT 芝2000m 36.4 10-10-11-14 5 ムルタ 10 498(-4)
2011年11月19日 京都 八瀬特別 芝2400m 38.8 6-6-7-10 6 四位 10 502(+6)
2011年7月16日 函館 STV杯 芝1800m 38.0 3-2-2-2 6 上村 7 496(-2)
2011年6月18日 函館 HTB杯 芝2000m 35.4 1-1-1-1 5 上村 4 498(+2)
2011年4月30日 東京 陣馬特別 芝2400m 36.5 1-1-1-1 14 内田 7 496(-2)
2011年4月17日 小倉 宇佐特別 芝2000m 35.8 2-2-2-3 2 上村 8 498(+2)
2011年4月10日 阪神 白鷺特別 芝2200m 36.2 3-3-4-5 9 内田 6 496(0)
2011年1月8日 京都 許波多特別 芝2200m 49.6 2-2-6-11 11 上村 6 496(-10)
2010年12月19日 小倉 名古屋日刊スポーツ杯 芝2600m 38.7 4-4-3-2 9 上村 3 506(+14)
2010年11月7日 福島 磐梯山特別 芝2600m 35.2 2-2-2-2 2 上村 7 492(-10)
2010年9月26日 札幌 アカシヤ特別 ダ1700m 38.6 2-4-7-7 6 丸山 3 502(+8)
2010年7月11日 函館 北海ハンデキャップ 芝2600m 37.2 7-6-8-9 13 上村 5 494(-2)
2010年6月20日 函館 HTB杯 芝2000m 36.8 4-4-4-3 6 四位 4 496(+12)
2010年5月1日 東京 府中ステークス 芝2000m 34.8 2-2-2 11 四位 9 484(-4)
2010年4月18日 阪神 白鷺特別 芝2200m 35.8 4-4-2-3 1 四位 1 488(+6)
2010年3月20日 阪神 4歳上1000万下 ダ1800m 37.7 2-3-3-3 5 武豊 2 482(-14)
2010年2月20日 京都 4歳上500万下 ダ1800m 37.4 3-3-2-2 1 岩田 1 496(0)
2010年1月10日 京都 4歳上500万下 ダ1800m 37.9 2-2-3-1 2 岩田 1 496(0)
2009年12月27日 阪神 3歳上500万下 ダ1800m 38.4 7-7-6-6 2 岩田 2 496(+3)
2009年11月10日 園田 ダ1230m 37.9 11-10-3-1 1 北野真 1 493(-3)
2009年10月29日 園田 ダ1400m 37.6 4-4-2-1 1 北野真 1 496(+8)
2009年8月16日 札幌 3歳未勝利 芝2000m 35.9 15-15-15-13 9 岩田 1 488(-4)
2009年8月1日 札幌 3歳未勝利 芝2000m 35.7 9-6-5-4 4 安藤 1 492(+8)
2009年5月30日 中京 3歳未勝利 芝2500m 33.9 12-11-9-9 2 安藤 1 484(-6)
2009年5月16日 京都 3歳未勝利 芝2200m 34.1 10-9-7-7 2 安藤 1 490(+6)
2009年4月25日 京都 3歳未勝利 芝2200m 37.1 7-8-1-2 5 藤岡佑 1 484(-4)
2009年4月11日 阪神 3歳未勝利 芝2000m 34.3 15-15-15-14 2 藤岡佑 11

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 5 9 6 8 9 48 5.9% 16.5% 23.5%
平地 5 9 6 8 9 48 5.9% 16.5% 23.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 1 6 1 1 4 21 2.9% 20.6% 23.5%
右芝 1 5 1 1 4 19 3.2% 19.4% 22.6%
左芝 0 1 0 0 0 2 0% 33.3% 33.3%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 4 3 5 7 5 27 7.8% 13.7% 23.5%
右ダ 4 3 5 7 5 27 7.8% 13.7% 23.5%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
園田 3 1 4 7 4 22 7.3% 9.8% 19.5%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。