馬詳細データ

シュピルマン 牡22歳 鹿毛

生年月日 2003年3月6日生
ブラックタキシード
プリティワイス
母父 ターゴワイス
生産者 原田新治
馬主 ホースケア
所属 地方
厩舎 笠松
調教師 笹野博
平地本賞金 630万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2012年10月21日 盛岡 もみじ賞 芝1000m 36.8 12-12 12 12 428(+3)
2012年10月10日 笠松 近代競馬150周年記念 ダ1600m 38.8 7-7-7-9 8 大原浩 9 425(-8)
2012年9月15日 高知 ダ1300m 41.9 4-5-6-5 5 1 433(-5)
2012年9月1日 高知 ダ1300m 40.2 5-5-4-3 4 6 438(+14)
2012年8月19日 高知 ダ1300m 40.9 3-2-2-3 4 4 424(-7)
2012年8月12日 高知 ダ1300m 41.1 6-7-7-7 7 5 431(+2)
2012年8月6日 高知 夜さ恋ナイター3周年特別 ダ1400m 42.8 9-9-9-9 8 7 429(-3)
2012年7月13日 高知 ダ1300m 40.7 2-2-1-1 1 8 432(+4)
2012年7月1日 高知 ダ1300m 39.9 8-8-7-7 5 7 428(-1)
2012年6月17日 高知 ダ1300m 40.5 7-7-9-9 9 9 429(+4)
2012年6月3日 高知 ダ1300m 41.9 4-5-4-5 7 5 425(-8)
2012年5月19日 高知 ダ1300m 43.7 2-2-2-7 12 3 433(+1)
2012年5月13日 高知 ダ1300m 42.5 7-7-6-8 8 6 432(-6)
2012年4月29日 高知 ダ1400m 40.6 2-2-2-2 2 4 438(-1)
2012年4月21日 高知 ダ1300m 39.9 6-5-5-2 3 4 439(+2)
2012年4月15日 高知 ダ1400m 41.8 9-8-9-9 9 8 437(-4)
2012年4月2日 高知 ダ1300m 40.8 2-2-1-1 3 5 441(-3)
2012年3月18日 高知 LJS優勝特別 ダ1600m 41.6 1-1-1-1 3 5 444(+1)
2012年3月3日 高知 ダ1400m 43.9 5-5-5-7 7 5 443(+1)
2012年2月17日 高知 ダ1400m 43.2 2-2-2-5 6 5 442(-3)
2012年2月11日 高知 ヌレテデアワ特別 ダ1300m 41.1 6-6-3-5 7 6 445(-1)
2012年2月3日 高知 大豊町真名井の滝特別 ダ1300m 42.4 8-10-10-10 10 10 446(+5)
2012年1月21日 高知 ダ1300m 41.7 1-1-1-1 1 2 441(-1)
2012年1月7日 高知 ダ1600m 43.6 9-8-7-6 5 8 442(+7)
2011年12月25日 高知 聖夜きよしこの夜特別 ダ1300m 41.3 8-9-9-8 6 6 435(-11)
2011年12月9日 高知 ダ1300m 41.4 4-5-4-3 3 6 446(-9)
2011年11月26日 高知 ファイナルレース ダ1300m 41.5 8-8-8-9 7 3 455(+15)
2011年11月18日 高知 ダ1300m 40.9 4-4-6-5 5 倉兼育康 8 440(+2)
2011年11月13日 高知 ダ1300m 41.2 8-8-8-8 7 8 438(+0)
2011年10月28日 高知 ダ1300m 41.9 8-8-8-9 9 9 438(+0)
2011年10月14日 高知 ファイナルレース ダ1300m 41.2 8-9-9-9 9 8 438(-2)
2011年9月16日 高知 ダ1300m 40.1 5-6-6-6 7 6 440(+9)
2011年9月10日 高知 ダ1300m 41.3 3-3-2-4 4 郷間勇 7 431(-1)
2011年8月27日 高知 ファイナルレース ダ1400m 40.8 2-2-1-2 2 6 432(-4)
2011年7月30日 高知 横浪黒潮ライン特別 ダ1300m 41.2 11-12-11-10 10 5 436(+6)
2011年7月16日 高知 ファイナルレース ダ1400m 42.6 9-9-9-9 9 林陽介 7 430(-12)
2011年7月2日 高知 ダ1300m 40.9 5-4-4-4 4 6 442(+0)
2011年6月18日 高知 ファイナルレース ダ1400m 40.1 8-8-7-7 5 8 442(+0)
2011年6月4日 高知 ダ1400m 41.3 4-4-6-7 7 5 442(+1)
2011年5月14日 高知 ファイナルレース ダ1400m 40.7 6-7-7-4 1 6 441(-2)
2011年5月8日 高知 ダ1300m 41.9 4-6-6-7 7 6 443(-2)
2011年5月1日 高知 ダ1400m 39.0 9-9-9-9 7 8 445(+0)
2011年4月17日 高知 ダ1600m 41.9 10-9-9-8 8 6 445(+2)
2011年3月26日 高知 共に頑張ろう東日本特別 ダ1400m 41.9 8-8-7-5 1 4 443(-1)
2011年2月20日 高知 ファイナルレース ダ1300m 41.4 3-3-4-7 9 別府衣 8 444(-2)
2011年2月5日 高知 ダ1400m 41.9 9-9-9-9 9 5 446(+7)
2011年1月22日 高知 ファイナルレース ダ1600m 43.5 4-3-4-4 9 9 439(-10)
2011年1月9日 高知 ダ1400m 41.7 9-8-7-6 8 8 449(+4)
2010年12月25日 高知 ファイナルレース ダ1400m 41.5 2-2-2-1 2 8 445(+1)
2010年12月12日 高知 奈半利野根山街道特別 ダ1400m 42.2 9-9-9-9 9 10 444(+3)
2010年11月27日 高知 ファイナルレース ダ1400m 42.3 5-7-6-7 7 別府衣 7 441(-1)
2010年11月13日 高知 マイミカがんばれ特別 ダ1600m 43.8 6-5-8-9 9 別府衣 9 442(-1)
2010年10月29日 高知 ファイナルレース ダ1400m 42.5 5-5-5-6 6 別府衣 6 443(-4)
2010年10月17日 高知 ダ1400m 43.2 6-7-7-7 7 別府衣 9 447(+6)
2010年10月2日 高知 ファイナルレース ダ1300m 40.6 6-6-6-3 2 7 441(-5)
2010年9月18日 高知 ダ1300m 41.3 7-7-6-6 7 別府衣 9 446(+7)
2010年9月3日 高知 木村周平誕生日特別 ダ1400m 41.9 10-9-9-11 11 7 439(-5)
2010年8月27日 高知 ダ1400m 42.4 6-7-6-6 5 2 444(+1)
2010年8月21日 高知 中屋・澤田復活祝特別 ダ1300m 41.9 7-6-4-6 8 別府衣 9 443(+0)
2010年8月2日 高知 ダ1400m 41.6 6-8-7-6 6 別府衣 6 443(+6)
2010年7月10日 高知 ダ1300m 39.9 1-1-1-1 1 5 437(-4)
2010年6月26日 高知 ダ1400m 41.4 8-7-7-7 8 赤岡修 4 441(+3)
2010年6月13日 高知 四万十沈下橋巡り特別 ダ1400m 42.0 2-3-3-7 8 別府衣 7 438(-4)
2010年5月29日 高知 ファイナルレース ダ1400m 41.8 4-3-3-1 1 別府衣 4 442(+6)
2010年5月16日 高知 ダ1300m 42.1 4-4-4-3 4 別府衣 5 436(-4)
2010年5月1日 高知 ファイナルレース ダ1300m 41.5 6-5-4-4 4 倉兼育康 4 440(+1)
2010年4月25日 高知 ダ1300m 41.8 6-6-7-7 8 別府衣 6 439(+7)
2010年4月10日 高知 ファイナルレース ダ1300m 41.7 3-2-2-3 5 別府衣 3 432(-8)
2010年3月27日 高知 ダ1300m 5-2-6-8 8 別府衣 6 440(+4)
2010年2月28日 高知 ダ1300m 5-4-5-4 3 別府衣 7 436(-10)
2010年2月12日 高知 ファイナルレース ダ1400m 6-6-4-1 2 別府衣 2 446(+6)
2010年1月30日 高知 ダ1400m 5-5-5-4 6 別府衣 6 440(-3)
2010年1月17日 高知 嶺特別 ダ1400m 8-8-7-7 7 8 443(-1)
2010年1月9日 高知 ダ1300m 7-8-8-8 9 別府衣 6 444(+3)
2010年1月2日 高知 ダ1300m 3-2-3-1 3 別府衣 3 441(-4)
2009年12月20日 高知 維新の群像特別 ダ1400m 9-7-7-8 8 別府衣 6 445(+4)
2009年12月7日 高知 馬産地日高協賛特別 ダ1600m 8-8-7-7 6 別府衣 5 441(-2)
2009年11月1日 高知 貴史・真美結婚特別 ダ1400m 1-2-2-2 1 別府衣 1 443(+1)
2009年10月17日 高知 ファイナルレース ダ1400m 6-5-5-3 4 別府衣 1 442(-5)
2009年10月10日 高知 長者・星ケ窪特別 ダ1300m 6-6-4-3 4 別府衣 2 447(+7)
2009年9月26日 高知 ダ1400m 3-3-3-2 2 別府衣 2 440(-6)
2009年9月18日 高知 ダ1300m 4-4-4-2 2 別府衣 2 446(+5)
2009年9月12日 高知 ダ1300m 4-4-5-3 3 別府衣 1 441(-2)
2009年8月29日 高知 処暑特別 ダ1400m 7-8-8-5 7 別府衣 4 443(+12)
2009年8月10日 高知 石橋 守J特別 ダ1300m 5-5-4-1 1 1 431(-6)
2009年7月26日 高知 ダ1400m 2-2-1-1 1 別府衣 1 437(+6)
2009年7月18日 高知 アサガオ特別 ダ1400m 7-6-6-5 7 別府衣 3 431(-6)
2009年6月26日 高知 ハイビスカス特別 ダ1600m 4-5-4-2 2 別府衣 4 437(+1)
2009年6月5日 高知 ダ1300m 3-4-3-1 1 別府衣 1 436(-4)
2009年5月31日 高知 ダ1400m 3-3-2-2 2 別府衣 2 440(-1)
2009年5月22日 高知 ダ1300m 3-3-2-1 1 別府衣 1 441(-7)
2009年5月15日 高知 ダ1300m 3-3-3-3 5 別府衣 2 448(+7)
2009年4月26日 高知 ダ1400m 2-2-1-1 1 別府衣 1 441(-4)
2009年4月5日 高知 ダ1400m 2-2-2-2 2 3 445(+0)
2009年3月28日 高知 ダ1300m 4-4-3-1 1 中西達 1 445(-3)
2009年3月20日 高知 牛乳に相談だ特別 ダ1300m 6-4-3-2 3 別府衣 1 448(+6)
2009年3月1日 高知 ダ1400m 3-3-2-2 2 別府衣 2 442(-7)
2009年2月21日 高知 ダ1300m 9-7-2-2 4 別府衣 2 449(+0)
2009年2月7日 高知 ダ1300m 5-5-2-1 2 別府衣 2 449(+6)
2009年1月12日 高知 成人の日特別 ダ1400m 11-11-7-5 2 別府衣 7 443(+1)
2009年1月3日 高知 ダ1300m 4-4-2-1 1 別府衣 2 442(+2)
2008年12月31日 高知 頑張れ高知FD特別 ダ1300m 6-7-4-3 2 別府衣 4 440(+3)
2008年12月14日 高知 ダ1400m 6-6-5-3 3 2 437(+5)
2008年11月18日 門別 北海道えぞ松特別 ダ1800m 40.2 14-14-13-13 12 小嶋久 12 432(-14)
2008年11月4日 門別 日高町建設協会特別 ダ1800m 38.7 13-14-14-14 6 小嶋久 12 446(+4)
2008年10月16日 旭川 ダ1600m 41.9 10-10-10-10 12 小嶋久 10 442(-4)
2008年10月2日 旭川 ダ1600m 41.2 7-7-7-7 8 小嶋久 10 446(+4)
2008年9月23日 旭川 ダ1600m 41.1 12-13-12-12 13 小嶋久 12 442(-16)
2008年5月6日 札幌 ダ1700m 43.6 9-8-8-11 12 小嶋久 7 458(+6)
2007年11月8日 札幌 ダ1700m 38.3 13-13-13-11 6 小嶋久 6 452(-6)
2007年10月23日 札幌 ダ1700m 39.3 9-9-9-8 4 小嶋久 8 458(+2)
2007年9月25日 旭川 ダ1600m 39.4 4-5-4-3 4 小嶋久 3 456(+6)
2007年9月11日 旭川 ダ1600m 37.8 8-8-7-6 2 小嶋久 8 450(-2)
2007年8月28日 旭川 ダ1600m 44.6 2-2-2-4 8 小嶋久 9 452(+2)
2007年8月15日 旭川 ダ1600m 40.5 2-2-5-4 6 小嶋久 9 450(-2)
2007年8月2日 旭川 ダ1600m 38.5 3-2-3-4 3 小嶋久 6 452(+2)
2007年7月17日 旭川 ダ1600m 40.7 6-6-6-7 7 8 450(+0)
2007年7月3日 旭川 ダ1600m 41.6 3-3-3-3 9 6 450(+13)
2007年3月28日 大井 C1 ダ1400m 40.4 3-5-4 13 山田信 11 437(-2)
2007年3月15日 大井 C1 ダ1400m 39.7 9-9-8 9 山田信 6 439(-7)
2007年2月23日 大井 スプリングタイム特別 ダ1200m 39.7 9-9 9 納谷和 8 446(-1)
2007年1月25日 大井 C1 ダ1200m 38.7 5-6 9 内田博 2 447(+1)
2006年10月15日 東京 3歳未勝利 ダ1600m 38.4 3-4 4 イネス 4 446(0)
2006年9月18日 札幌 3歳未勝利 ダ1000m 37.4 3-3 6 北村宏 1 446(0)
2006年9月9日 札幌 3歳未勝利 ダ1000m 35.9 4-3 3 北村宏 2 446(+10)
2006年8月27日 札幌 3歳未勝利 ダ1000m 36.4 5-3 3 北村宏 3 436(-16)
2006年4月16日 中山 3歳未勝利 ダ1200m 39.4 2-2 3 北村宏 5 452(0)
2006年2月12日 東京 3歳新馬 ダ1400m 39.9 7-7 3 北村宏 6

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 14 15 14 12 8 65 10.9% 22.7% 33.6%
平地 14 15 14 12 8 65 10.9% 22.7% 33.6%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
左芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
盛岡 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 14 15 14 12 8 64 11% 22.8% 33.9%
右ダ 14 15 13 11 8 64 11.2% 23.2% 33.6%
左ダ 0 0 1 1 0 0 0% 0% 50%
平地ダート・場所別成績
旭川 0 1 1 1 0 7 0% 10% 20%
札幌 0 0 0 1 0 2 0% 0% 0%
大井 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
笠松 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
高知 14 14 9 9 8 47 13.9% 27.7% 36.6%
門別 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%