馬詳細データ

ライコウタイフーン 牡25歳 鹿毛

生年月日 2000年3月19日生
シャーディー
タイトルダンサー
母父 ナイスダンサー
生産者 金須牧場
馬主 土屋公人
所属 地方
厩舎 川崎
調教師 山田正
平地本賞金 290万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 120万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2006年8月22日 川崎 ビーチサイド特別 ダ1500m 43.8 11-11-12-12 12 11 460(-15)
2006年6月14日 川崎 C2 ダ1500m 40.2 5-5-4-3 3 金子正 7 475(-2)
2006年5月18日 川崎 C2 ダ1500m 41.4 3-3-3-4 10 7 477(-11)
2006年3月30日 川崎 C2 ダ1400m 40.8 5-5-5-5 7 6 488(+2)
2006年3月10日 浦和 C2 ダ1400m 39.8 3-3-3-3 3 7 486(-18)
2006年2月10日 浦和 C2 ダ1400m 40.8 1-1-1-5 8 5 504(-4)
2006年1月6日 浦和 C2 ダ1400m 41.6 7-7-9-11 11 2 508(+3)
2005年11月7日 川崎 選抜 ダ1500m 40.7 3-3-2-1 2 9 505(+5)
2005年10月19日 浦和 C2 ダ1400m 38.6 1-1-1-1 2 3 500(+0)
2005年9月28日 浦和 C2 ダ1400m 40.3 3-3-3-3 3 9 500(+2)
2005年9月7日 川崎 C2 ダ1500m 42.6 1-1-3-6 12 6 498(+0)
2005年8月26日 船橋 C2 ダ1200m 38.8 2-2-2 2 4 498(+2)
2005年8月21日 川崎 C2 ダ1500m 40.8 1-1-1-2 3 山田信 7 496(-6)
2005年7月29日 川崎 C2 ダ1500m 43.3 3-3-3-4 7 山田信 10 502(+0)
2005年7月7日 川崎 C2 ダ1400m 41.9 1-1-1-2 7 9 502(-2)
2005年6月12日 川崎 C2 ダ1400m 42.8 3-3-2-3 7 7 504(-8)
2005年5月20日 川崎 C2 ダ1500m 41.7 6-6-5-6 9 11 512(+36)
2004年8月10日 川崎 C1 ダ1500m 43.0 5-6-6-8 10 8 476(-2)
2004年7月16日 川崎 C1 ダ1400m 41.4 1-1-1-1 4 今野忠 3 478(+4)
2004年6月23日 浦和 C1 ダ1400m 40.8 2-2-2-4 6 山崎誠士 3 474(+1)
2004年6月6日 川崎 C1 ダ1500m 40.9 3-3-3-4 7 今野忠 7 473(-2)
2004年5月17日 川崎 選抜 ダ1500m 42.4 6-6-5-5 8 金子正 8 475(+1)
2004年5月4日 浦和 C1 ダ1400m 39.2 4-3-4-4 5 沖野耕 3 474(-2)
2004年3月29日 川崎 選抜 ダ1600m 43.8 4-4-5-6 12 沖野耕 10 476(-4)
2004年3月9日 浦和 C1 ダ1400m 39.8 1-1-1-1 2 今野忠 3 480(+2)
2004年2月27日 川崎 選抜 ダ1500m 42.0 2-2-2-3 11 8 478(-9)
2004年2月4日 川崎 選抜 ダ1500m 42.7 1-1-1-3 10 今野忠 6 487(+0)
2004年1月4日 川崎 選抜 ダ1500m 40.9 3-4-1-3 6 今野忠 7 487(+1)
2003年12月17日 川崎 選抜 ダ1500m 42.1 5-4-4-3 9 岡村裕 4 486(-4)
2003年12月3日 川崎 C1 ダ1500m 42.4 1-1-1-1 8 岡村裕 2 490(+4)
2003年11月13日 川崎 C1 ダ1600m 40.7 5-3-3-1 2 岡村裕 2 486(+0)
2003年10月22日 大井 C1 ダ1390m 41.0 1-2-2 10 岡村裕 6 486(+6)
2003年9月16日 川崎 C1 ダ1500m 42.8 2-2-2-7 13 岡村裕 8 480(+0)
2003年1月31日 川崎 若駒特別 ダ1600m 0 今野忠 0
2002年12月26日 川崎 千両特別 ダ1500m 41.5 3-2-2-2 2 今野忠 5 480(-2)
2002年11月14日 門別 北海道3歳優駿 ダ1800m 12 服部茂 11 482(+0)
2002年10月30日 門別 ウィナーズチャレンジ ダ1800m 3 服部茂 2 482(+0)
2002年10月16日 門別 サンライズカップ(スペシャルウィーク賞) ダ1800m 5 岡島玉 7 482(+6)
2002年9月21日 札幌 2歳500万下 ダ1000m 37.6 4-5 4 岡島玉 6 476(-4)
2002年8月29日 旭川 ダ1000m 2 千葉津 3 480(+4)
2002年8月17日 札幌 2歳500万下 ダ1000m 36.4 7-3 3 岡島玉 11 476(+6)
2002年7月2日 旭川 ダ1600m 7 岡島玉 4 470(+0)
2002年6月13日 札幌 ダ1700m 4 坂下秀 4 470(+12)
2002年4月30日 札幌 ダ1000m 1 坂下秀 3 458(-2)
2002年4月24日 札幌 ダ1000m 4 坂下秀 1 460

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 1 7 6 4 2 25 2.2% 17.8% 31.1%
平地 1 7 6 4 2 25 2.2% 17.8% 31.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 1 7 6 4 2 25 2.2% 17.8% 31.1%
右ダ 1 1 2 3 1 3 9.1% 18.2% 36.4%
左ダ 0 6 4 1 1 22 0% 17.6% 29.4%
平地ダート・場所別成績
旭川 0 1 0 0 0 1 0% 50% 50%
札幌 1 0 0 2 0 0 33.3% 33.3% 33.3%
浦和 0 2 2 0 1 3 0% 25% 50%
船橋 0 1 0 0 0 0 0% 100% 100%
大井 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
川崎 0 3 2 1 0 18 0% 12.5% 20.8%
門別 0 0 1 0 1 1 0% 0% 33.3%