馬詳細データ

マイネルミュートス 騸28歳 黒鹿毛

生年月日 1996年4月18日生
フジキセキ
ダイナマーメイド
母父 ノーザンテースト
生産者 ビツグレツドF
馬主 堀越虎雄
所属 地方
厩舎 足利
調教師 早川行
平地本賞金 137万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2002年9月13日 宇都 ダ1400m 8-8-7 6 早川順一 5 430(+0)
2002年8月31日 宇都 ダ1400m 10-11-8 11 大木義 9 430(+0)
2002年8月10日 足利 ダ1400m 8-8-8 9 大木義 9 430(-1)
2002年7月20日 宇都 ダ800m 8 7 森泰斗 8 431(-1)
2002年7月8日 宇都 ダ1500m 9-9-10 10 茂呂菊 7 432(-6)
2002年6月24日 宇都 ダ1300m 6-4-4 6 茂呂菊 2 438(+3)
2002年6月8日 宇都 ダ1300m 4-4-3 2 早川順一 4 435(-5)
2002年5月3日 宇都 ダ1400m 6-7-7 3 早川順一 4 440(-9)
2002年3月16日 宇都 ダ800m 10 9 早川順一 7 449(+3)
2002年3月2日 足利 ダ1300m 6-5-3 4 大木義 4 446(+0)
2002年2月1日 宇都 ダ1300m 9-9-10 8 大木義 7 446(+2)
2002年1月18日 足利 ダ1400m 8-8-7 6 2 444(-9)
2002年1月7日 宇都 ダ1300m 10-9-9 7 6 453(+1)
2001年12月29日 宇都 ダ1300m 5-5-7 6 8 452(+2)
2001年12月2日 高崎 ダ1330m 5-5-4-4 7 大木義 3 450(+4)
2001年11月23日 足利 ダ1400m 7-5-4 5 大木義 7 446(+4)
2001年11月11日 宇都 ダ1300m 7-11-10 11 大木義 8 442(+3)
2001年11月3日 高崎 ダ1400m 4-3-3-4 3 大木義 6 440(+1)
2001年10月14日 高崎 ダ900m 6-6 8 大木義 6 439(-3)
2001年10月9日 足利 ダ1300m 8-8-6 6 茂呂菊 4 442(+8)
2001年9月28日 宇都 ダ1400m 4-3-3 3 大木義 6 434(+0)
2001年9月14日 宇都 ダ1400m 5-5-3 4 茂呂菊 11 434(-4)
2001年9月2日 高崎 ダ1400m 6-5-6-7 8 大木義 7 438(-3)
2001年8月15日 宇都 ダ1500m 5-5-9 10 茂呂菊 11 441(+0)
2001年7月22日 高崎 ダ1400m 4-5-4-4 4 茂呂菊 4 441(+0)
2001年7月7日 宇都 ダ1400m 3-3-3 6 6 441(-1)
2001年6月25日 宇都 ダ1400m 3-3-3 7 早川順一 3 442(+7)
2001年6月9日 宇都 ダ1400m 4-2-2 3 早川順一 1 435(+1)
2001年5月23日 宇都 ダ1400m 3-4-5 5 早川順一 1 434(-25)
2001年2月4日 高崎 ダ1400m 8-7-8-8 9 米田弘 4 459(-1)
2001年1月14日 高崎 ダ1400m 6-5-4-3 2 茂呂菊 1 460(+2)
2000年12月30日 高崎 ダ1400m 5-4-5-6 5 茂呂菊 2 458(+0)
2000年12月16日 高崎 ダ1400m 6-4-3-3 3 茂呂菊 10 458(+4)
2000年12月3日 高崎 ダ1400m 7-5-3-3 2 茂呂菊 2 454(+1)
2000年11月17日 高崎 ダ1400m 11-10-7-10 9 茂呂菊 1 453(+0)
2000年11月4日 高崎 ダ1500m 11-11-11-11 7 茂呂菊 4 453(+3)
2000年10月14日 高崎 ダ1500m 10-10-10-6 4 茂呂菊 6 450(+7)
2000年9月21日 高崎 ダ1500m 8-8-8-8 4 茂呂菊 6 443(+1)
2000年9月10日 高崎 ダ1500m 5-5-3-3 2 米田弘 1 442(-1)
2000年8月27日 高崎 ダ1500m 3-4-4-4 4 茂呂菊 3 443(-2)
2000年8月13日 高崎 ダ1500m 11-10-4-6 4 茂呂菊 3 445(+6)
2000年7月23日 高崎 ダ1500m 9-10-7-7 6 茂呂菊 2 439(-3)
2000年7月2日 高崎 ダ1500m 4-4-4-3 3 茂呂菊 1 442(-1)
2000年6月18日 高崎 ダ1500m 5-4-4-4 2 米田弘 7 443(-1)
2000年6月3日 高崎 ダ1400m 8-9-6-7 2 茂呂菊 1 444(+1)
2000年5月21日 高崎 ダ1500m 9-8-5-5 3 茂呂菊 4 443(-1)
2000年5月5日 高崎 ダ1400m 6-6-6-3 1 茂呂菊 2 444(-3)
2000年4月23日 高崎 ダ1400m 4-3-4-1 2 茂呂菊 1 447(+3)
2000年4月9日 高崎 ダ1400m 6-6-4-5 3 茂呂菊 5 444(-5)
2000年3月21日 高崎 ダ1500m 7-7-4-4 5 米田弘 3 449(-1)
2000年3月12日 高崎 ダ1400m 9-7-7-4 1 米田弘 4 450(-2)
2000年2月28日 高崎 ダ1400m 5-3-5-2 4 米田弘 3 452(+4)
2000年2月11日 高崎 ダ1400m 1-1-1-1 3 米田弘 1 448(-5)
2000年1月31日 高崎 ダ1400m 3-3-3-1 3 米田弘 4 453(+8)
2000年1月11日 高崎 ダ1400m 2-2-1-1 1 米田弘 1 445(-2)
1999年12月29日 高崎 ダ1400m 0 米田弘 2 447(+5)
1998年12月13日 中山 2歳未勝利 ダ1000m 38.1 5-5 4 木幡広 6 442(-2)
1998年11月1日 福島 2歳新馬 芝1200m 37.8 3-3 5 木幡広 5

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 7 10 9 5 24 5.2% 17.2% 34.5%
平地 3 7 10 9 5 24 5.2% 17.2% 34.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 3 7 10 9 4 24 5.3% 17.5% 35.1%
右ダ 3 7 10 9 4 24 5.3% 17.5% 35.1%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
足利 0 0 0 1 1 3 0% 0% 0%
宇都 0 1 3 1 1 13 0% 5.3% 21.1%
高崎 3 6 7 6 2 8 9.4% 28.1% 50%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。