馬詳細データ

サンエムエントロス 牡29歳 黒鹿毛

生年月日 1996年5月24日生
ホリスキー
サンエムグロウ
母父 スティールハート
生産者 岡田猛
馬主 木稲安則
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師 真島元
平地本賞金 110万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2002年8月5日 佐賀 ダ1400m 7-7-6-5 5 下條知 3 567(-8)
2002年6月30日 佐賀 ダ1400m 6-6-5-5 6 真島正 5 575(-7)
2002年6月9日 佐賀 ダ1400m 2-2-2-2 2 真島正 3 582(-7)
2002年5月25日 佐賀 ダ1400m 2-2-2-3 2 真島正 4 589(+7)
2002年5月4日 佐賀 ダ1400m 2-2-1-1 4 下條知 2 582(+0)
2002年3月25日 佐賀 九千部賞 ダ1750m 6-6-5-5 2 真島正 3 582(-5)
2002年3月11日 佐賀 九千部賞 ダ1750m 5-5-5-4 3 真島正 3 587(-2)
2002年2月25日 佐賀 九千部賞 ダ1750m 2-2-2-3 5 真島正 2 589(-3)
2002年2月11日 佐賀 九千部賞 ダ1750m 1-2-1-2 4 真島正 2 592(+0)
2001年7月14日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 2 真島正 1 580(-1)
2001年5月20日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 1 下條知 1 581(-4)
2001年5月4日 佐賀 ダ1400m 6-7-3-2 2 真島正 1 585(-2)
2001年4月15日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 1 真島正 1 587(+4)
2001年2月5日 佐賀 ダ1400m 2-2-1-1 1 真島正 1 583(+5)
2001年1月13日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 1 安東章 1 578(-1)
2000年12月31日 佐賀 ダ1400m 3-2-1-1 1 真島正 2 579(-4)
2000年12月24日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 1 真島正 1 583(+2)
2000年12月9日 佐賀 ダ1300m 2-2-2-2 1 真島正 1 581(+29)
2000年10月21日 福島 松川浦特別 芝2000m 42.3 2-2-2-11 12 藤井 13 552(+4)
2000年10月7日 福島 喜多方特別 芝1200m 38.7 12-15 16 藤井 10 548(-14)
2000年9月12日 旭川 ダ1600m 9 清山宏 10 562(-4)
2000年2月5日 小倉 4歳上500万下 ダ1700m 41.3 3-3-2-3 6 宝来 7 566(-14)
2000年1月29日 小倉 4歳上500万下 ダ1700m 41.7 1-1-1-1 4 中舘 9 580(+8)
1999年12月18日 小倉 3歳上500万下 ダ1700m 44.4 3-2-6-12 14 藤井 13 572(+16)
1999年12月4日 小倉 3歳上500万下 ダ1700m 41.9 2-2-2-3 6 藤井 6 556(-7)
1999年11月22日 金沢 プリムラ賞 ダ1500m 1-1-1-1 2 藤井正 4 563(+3)
1999年11月9日 笠松 りんどう賞 ダ1400m 6-5-3-3 2 藤井正 5 560(+10)
1999年10月24日 福島 3歳未勝利 ダ1700m 42.5 1-1-1-1 6 藤井 9 550(+2)
1999年9月25日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m 41.5 4-4-3-5 7 藤井 9 548(-16)
1999年9月12日 阪神 3歳未勝利 ダ1400m 39.8 9-10 9 藤井 16 564(+2)
1999年8月7日 札幌 3歳未勝利 ダ1000m 37.3 10-10 10 菊地 9

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 7 7 1 3 2 11 22.6% 45.2% 48.4%
平地 7 7 1 3 2 11 22.6% 45.2% 48.4%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 7 7 1 3 2 9 24.1% 48.3% 51.7%
右ダ 7 7 1 3 2 9 24.1% 48.3% 51.7%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
旭川 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
金沢 0 1 0 0 0 0 0% 100% 100%
笠松 0 1 0 0 0 0 0% 100% 100%
佐賀 7 5 1 2 2 1 38.9% 66.7% 72.2%