馬詳細データ

ゴールデンチャイナ 牡33歳 鹿毛

生年月日 1992年5月9日生
オグリキャップ
モガミテーム
母父 トウショウボーイ
生産者 幾千世牧場
馬主 足利雍道
所属 地方
厩舎 笠松
調教師 後藤保
平地本賞金 2,975万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 600万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1998年2月24日 笠松 ダ1600m 9 東川公 6 502(-2)
1998年2月11日 笠松 ダ1600m 8 7 504(-6)
1998年1月15日 笠松 新春特別 ダ1800m 8 平瀬城 7 510(+8)
1997年11月23日 笠松 磨 墨 特 別 ダ1600m 10 東川公 3 502
1997年11月10日 笠松 せせらぎ特別 ダ1600m 8 東川公 5 502
1997年8月3日 札幌 北斗賞 ダ1000m 37.2 2-2 10 内田浩 11 480(-2)
1997年7月19日 函館 長万部特別 ダ1000m 37.0 2-2 5 内田浩 12 482(-2)
1997年7月5日 函館 臥牛山特別 ダ1000m 38.6 6-8 12 内田浩 11 484(+4)
1997年6月8日 中京 4歳上900万下 ダ1000m 37.0 11-11 11 松田 9 480(-4)
1996年10月30日 名古屋 名古屋チャレンジカップ 韋駄天賞 ダ1400m 10 石橋守 4 484
1996年10月13日 京都 3歳上900万下 ダ1400m 38.0 10-10 10 石橋守 13 486(0)
1996年7月20日 札幌 3歳上500万下 ダ1000m 35.7 2-1 1 横山典 1 486(-4)
1996年7月7日 札幌 3歳上500万下 ダ1000m 36.8 2-2 2 横山典 1 490(-4)
1996年6月22日 札幌 3歳上500万下 ダ1000m 36.7 1-2 2 横山典 4 494(+4)
1996年6月8日 札幌 3歳上500万下 ダ1000m 37.2 7-7 10 横山典 3 490(+8)
1995年11月4日 京都 3歳上900万下 ダ1200m 39.3 7-7 14 石橋守 12 482(-4)
1995年10月21日 京都 3歳上900万下 ダ1200m 38.2 4-3 9 石橋守 8 486(0)
1995年10月1日 京都 3歳上900万下 ダ1200m 36.9 2-2 7 石橋守 9 486(+8)
1995年9月10日 京都 五条坂特別 ダ1200m 37.9 11-11 15 石橋守 10 478(-4)
1995年7月29日 札幌 アカシヤステークス 芝1500m 39.2 3-4-5 12 本田 10 482(-6)
1995年7月22日 札幌 オホーツクハンデ ダ1000m 37.0 6-7 12 横山典 4 488(0)
1995年7月1日 札幌 3歳上500万下 ダ1000m 36.0 7-4 1 横山典 2 488(+8)
1995年6月11日 札幌 3歳未勝利 ダ1000m 37.2 2-1 1 横山典 1 480(+4)
1995年5月6日 京都 3歳未勝利 ダ1400m 38.3 2-2 2 石橋守 2 476(-2)
1995年4月23日 京都 3歳未勝利 ダ1400m 39.3 2-2 5 横山典 10

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 3 0 0 2 17 12% 24% 24%
平地 3 3 0 0 2 17 12% 24% 24%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 3 3 0 0 2 16 12.5% 25% 25%
右ダ 3 3 0 0 2 15 13% 26.1% 26.1%
左ダ 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
笠松 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0%
名古 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%