馬詳細データ
スーパーネラ 牡32歳 鹿毛
生年月日 | 1992年4月1日生 |
---|---|
父 | アーテイアス |
母 | スミレバンブー |
母父 | ラツキーソブリン |
生産者 | 岡田猛 |
馬主 | 岡田義一 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 本郷一 |
平地本賞金 | 370万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995年4月1日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 除外 | 小迫 | 除外 | 494(+2) | |||
1995年3月18日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 41.2 | 16-15-8-8 | 3 | 小迫 | 5 | 492(-8) | |
1995年2月25日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 41.0 | 16-16-9-7 | 8 | 江田照 | 5 | 500(-2) | |
1995年2月12日 | 東京 | 3歳新馬 | ダ1400m | 41.0 | 5-5 | 6 | 江田照 | 2 | 502(-4) | |
1995年1月29日 | 東京 | 3歳新馬 | ダ1400m | 38.9 | 9-7 | 2 | 江田照 | 6 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 20% | 40% |
平地 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 20% | 40% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 20% | 40% |
右ダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 33.3% |
左ダ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |