馬詳細データ
シャリーテンプル 牝33歳 黒鹿毛
生年月日 | 1991年5月11日生 |
---|---|
父 | ノーリユート |
母 | デンフアーレ |
母父 | サーペンフロ |
生産者 | 川島牧場 |
馬主 | 永野千枝子 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 矢野照 |
平地本賞金 | 890万円 |
障害本賞金 | 1,022万円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 200万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995年4月15日 | 中山 | 障害未勝利 | 2700m | 42.5 | 4-4-1-1 | 1 | 大江原哲 | 3 | 444(+4) | |
1995年3月25日 | 中山 | 障害未勝利 | 2700m | 43.9 | 6-6-3-3 | 4 | 大江原哲 | 4 | 440(-12) | |
1995年2月25日 | 中山 | 障害未勝利 | 2700m | 40.5 | 1-1-1-2 | 5 | 大江原哲 | 6 | 452(-6) | |
1995年1月28日 | 東京 | 障害未勝利 | 3100m | 40.9 | 11-11-11-11 | 11 | 大江原哲 | 8 | 458(+20) | |
1994年11月13日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 40.3 | 3-4-6-13 | 11 | 土谷 | 2 | 438(-4) | |
1994年10月30日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 38.4 | 2-2-2-2 | 3 | 土谷 | 2 | 442(-2) | |
1994年10月16日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 37.2 | 1-1-1-1 | 2 | 土谷 | 2 | 444(+6) | |
1994年10月1日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 37.4 | 1-2-2-2 | 3 | 土谷 | 7 | 438(-6) | |
1994年9月10日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 37.2 | 4-3-2-2 | 9 | 大江原哲 | 6 | 444(-6) | |
1994年8月21日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 37.8 | 4-5-5-4 | 3 | 大江原哲 | 7 | 450(0) | |
1994年8月7日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 37.9 | 5-8-7-7 | 7 | 大江原哲 | 5 | 450(+4) | |
1994年7月24日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 37.3 | 3-3 | 4 | 大江原哲 | 5 | 446(+4) | |
1994年7月2日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1700m | 38.2 | 7-6-7-6 | 4 | 大江原哲 | 6 | 442(-4) | |
1994年6月12日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 38.1 | 5-2-2 | 7 | 大江原哲 | 8 | 446(0) | |
1993年11月21日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 38.1 | 8-10 | 9 | 大江原哲 | 8 | 446(-2) | |
1993年10月31日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800m | 38.0 | 4-7-6 | 6 | 南井克 | 8 | 448(0) | |
1993年10月16日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600m | 38.9 | 10-9 | 3 | 大江原哲 | 7 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5.9% | 11.8% | 35.3% |
平地 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0% | 7.7% | 38.5% |
障害 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25% | 25% | 25% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0% | 7.7% | 38.5% |
右芝 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0% | 11.1% | 44.4% |
左芝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 25% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |