馬詳細データ
シヨノスペシャル 牡35歳 鹿毛
生年月日 | 1989年4月8日生 |
---|---|
父 | ターゴワイス |
母 | ヒデアズサ |
母父 | ムーテイエ |
生産者 | 庄野牧場 |
馬主 | 庄野昭彦 |
所属 | 関西 |
厩舎 | 栗東 |
調教師 | 境直行 |
平地本賞金 | 2,480万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 400万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994年3月6日 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1700m | 40.8 | 13-13-13-11 | 13 | 石橋守 | 9 | 506(-6) | |
1994年2月20日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 39.4 | 1-1-1-1 | 9 | 藤田 | 3 | 512(-2) | |
1994年1月30日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 40.2 | 5-5-4-5 | 10 | 石橋守 | 3 | 514(0) | |
1994年1月15日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 38.6 | 1-1-1-1 | 2 | 小原 | 8 | 514(+2) | |
1994年1月6日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 41.2 | 11-13-8-13 | 16 | 藤田 | 4 | 512(+2) | |
1993年12月19日 | 中京 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 39.9 | 9-10-10-9 | 9 | 藤田 | 1 | 510(+4) | |
1993年12月12日 | 中京 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 40.1 | 2-2-2-2 | 2 | 藤田 | 4 | 506(0) | |
1993年7月11日 | 京都 | 4歳上900万下 | ダ1800m | 40.7 | 5-5-7-10 | 10 | 石橋守 | 10 | 506(-6) | |
1993年6月27日 | 京都 | 4歳上900万下 | ダ1800m | 39.8 | 5-6-5-7 | 9 | 石橋守 | 6 | 512(+4) | |
1993年4月17日 | 阪神 | 4歳上900万下 | ダ1800m | 7-7-4-8 | 13 | 石橋守 | 4 | 508(+2) | ||
1993年3月21日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 2-4-4-2 | 1 | 石橋守 | 7 | 506(+20) | ||
1992年9月6日 | 小倉 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 42.0 | 12-12-12-12 | 12 | 石橋守 | 2 | 486(+10) | |
1992年8月15日 | 小倉 | 指宿特別 | ダ1700m | 42.0 | 4-4-3-6 | 7 | 石橋守 | 2 | 476(-4) | |
1992年7月11日 | 中京 | 3歳500万下 | ダ1700m | 38.7 | 11-11-6-5 | 2 | 石橋守 | 2 | 480(-2) | |
1992年6月21日 | 中京 | 3歳500万下 | ダ1700m | 38.5 | 12-12-2-1 | 2 | 石橋守 | 9 | 482(-4) | |
1992年5月31日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 1-1-1-1 | 1 | 石橋守 | 6 | 486(+8) | ||
1992年4月5日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 7-5-7-8 | 8 | 石橋守 | 4 | 478(-2) | ||
1992年3月15日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 2-2-3-3 | 3 | 石橋守 | 8 | 480(0) | ||
1992年3月1日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 10-10-10-10 | 9 | 藤田 | 10 | 480(-4) | ||
1992年2月22日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 10-13 | 13 | 藤田 | 12 | 484(-2) | ||
1992年2月8日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 11-14 | 13 | 藤田 | 7 | 486(+2) | ||
1991年11月2日 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600m | 14-17 | 17 | 藤田 | 10 | |||
1991年9月8日 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1700m | 取消 | 藤田 | 取消 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8.7% | 26.1% | 30.4% |
平地 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8.7% | 26.1% | 30.4% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9.5% | 28.6% | 33.3% |
右ダ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12.5% | 18.8% | 25% |
左ダ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 60% | 60% |