馬詳細データ
デーエスホマレ 牝35歳 鹿毛
生年月日 | 1989年5月19日生 |
---|---|
父 | スマノヒツト |
母 | タイセイタガミ |
母父 | タガミホマレ |
生産者 | 佐藤肇 |
馬主 | 伊藤研 |
所属 | 関西 |
厩舎 | 栗東 |
調教師 | 武邦彦 |
平地本賞金 | 2,743万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 28万円 |
平地収得賞金累計 | 715万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992年5月17日 | 新潟 | アラブ3歳上オープン | ダ1700m | 38.9 | 12-12-12-12 | 12 | 内田国 | 12 | 424(+4) | |
1992年5月2日 | 新潟 | アラブステークス | 芝2000m | 12-12-12-12 | 12 | 菊沢仁 | 12 | 420(0) | ||
1992年4月11日 | 阪神 | アラブ3歳上オープン | ダ1800m | 6-7-4-7 | 11 | 安田 | 9 | 420(+2) | ||
1992年3月29日 | 中京 | アラブスプリントS | 芝1200m | 37.2 | 11-11 | 1 | 橋本 | 8 | 418(-2) | |
1992年3月21日 | 中京 | アラブ3歳上800万下 | ダ1700m | 41.0 | 2-3-5-7 | 4 | 内田国 | 7 | 420(0) | |
1992年3月7日 | 中京 | アラブ3歳上400万下 | ダ1000m | 38.3 | 2-1 | 1 | 内田国 | 3 | 420(0) | |
1992年2月23日 | 小倉 | アラブ3歳上400万下 | ダ1000m | 39.2 | 2-2 | 3 | 内田国 | 3 | 420(-4) | |
1992年2月1日 | 小倉 | アラブ特別 | 芝1200m | 37.2 | 5-5 | 4 | 内田国 | 3 | 424(0) | |
1992年1月18日 | 京都 | アラブ3歳上400万下 | ダ1200m | 3-3 | 7 | 安田 | 3 | 424(+4) | ||
1992年1月6日 | 京都 | アラブ3歳上400万下 | ダ1800m | 3-6-7-7 | 11 | 安田 | 6 | 420(-4) | ||
1991年12月8日 | 中京 | アラブ2歳400万下 | ダ1000m | 38.0 | 2-2 | 2 | 日吉 | 4 | 424(+6) | |
1991年11月30日 | 中京 | アラブ2歳未勝利 | ダ1000m | 37.6 | 4-4 | 1 | 安田 | 2 | 418(-6) | |
1991年11月16日 | 福島 | アラブ2歳未勝利 | ダ1000m | 38.0 | 2-2 | 3 | 上野清 | 3 | 424(+4) | |
1991年10月26日 | 京都 | アラブ2歳未勝利 | ダ1200m | 4-3 | 3 | 内田国 | 9 | 420(+4) | ||
1991年10月12日 | 京都 | アラブ2歳未勝利 | ダ1200m | 2-2 | 5 | 内田国 | 6 | 416(+2) | ||
1991年10月5日 | 京都 | アラブ2歳未勝利 | ダ1400m | 10-10 | 10 | 内田国 | 10 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18.8% | 25% | 43.8% |
平地 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18.8% | 25% | 43.8% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15.4% | 23.1% | 46.2% |
右ダ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 33.3% |
左ダ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 75% | 75% |