レース結果
7R 4歳上1勝クラス
2024年4月20日(土)京都競馬場ダ1400m
発走時刻 13:25 天候:曇 ダート:良
【賞金】1着800万円、2着320万円、3着200万円、4着120万円、5着80万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ペプチドハドソン | 66 | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 1:24.9 | 38.5 | 486(+4) | 4.6 | 1 | 小椋研介 | |
2 | 7 | 12 | ブルーペクトライト | 53 | 牝4 | 56 | 藤岡佑介 | 1:25.4 | 31/2 | 36.9 | 470(+6) | 8.1 | 5 | 池添学 |
3 | 3 | 4 | モズアカボス | 46 | 牡4 | 58 | 幸英明 | 1:25.6 | 3/4 | 38.1 | 502(+2) | 10.5 | 6 | 矢作芳人 |
4 | 6 | 9 | エイムインライフ | 60 | 牝4 | 55 | 角田大河 | 1:25.7 | 3/4 | 38.3 | 470(+2) | 14.8 | 8 | 角田晃一 |
5 | 8 | 13 | クリノミニスター | 41 | 牡5 | 58 | 城戸義政 | 1:25.8 | 3/4 | 37.7 | 456(0) | 234.2 | 13 | 荒川義之 |
6 | 2 | 2 | エンドレスロード | 75 | 牡5 | 58 | 川又賢治 | 1:25.8 | ハナ | 38.9 | 486(0) | 5.0 | 2 | 高橋一哉 |
7 | 5 | 8 | フリークボンバー | 40 | 牡7 | 55 | 柴田裕一郎 | 1:25.9 | クビ | 37.6 | 512(+12) | 164.8 | 12 | 岡田稲男 |
8 | 4 | 5 | モカラエース | 58 | 牡4 | 55 | 吉村誠之助 | 1:25.9 | クビ | 38.2 | 464(-2) | 13.1 | 7 | 高柳大輔 |
9 | 7 | 11 | プロテア | 51 | 騸4 | 57 | 秋山稔樹 | 1:26.1 | 11/4 | 39.3 | 462(-2) | 5.6 | 3 | 宮本博 |
10 | 4 | 6 | ヘヴンズタイム | 67 | 騸4 | 58 | 古川吉洋 | 1:26.1 | アタマ | 38.0 | 466(-16) | 18.9 | 10 | 北出成人 |
11 | 5 | 7 | イエルバブエナ | 47 | 牡4 | 58 | 池添謙一 | 1:26.5 | 2 | 38.5 | 474(-12) | 17.6 | 9 | 須貝尚介 |
12 | 8 | 14 | ハクアイアテナ | 50 | 牝4 | 53 | 今村聖奈 | 1:26.7 | 11/4 | 39.0 | 422(0) | 20.6 | 11 | 今野貞一 |
13 | 6 | 10 | カネトシフラム | 54 | 牝4 | 55 | 田口貫太 | 1:26.9 | 11/2 | 38.9 | 464(+4) | 7.8 | 4 | 大橋勇樹 |
14 | 3 | 3 | エクローサ | 42 | 牝4 | 56 | 国分優作 | 1:28.4 | 9 | 40.6 | 446(+10) | 429.3 | 14 | 坂口智康 |
タイム
レース決め手逃げ切り
ハロンタイム | 12.2 - 10.8 - 11.5 - 11.9 - 12.1 - 12.7 - 13.7 |
上がり | 4F 50.4 - 3F 38.5 |
コーナー通過順位
3コーナー | 1-11,2-9,4(5,14)3(7,10)13(6,8)12 |
4コーナー | 1-(2,11)-9,4(5,14)(3,10,13)7,6,8,12 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 460 円 | 1 |
複勝 | 1 | 200 円 | 2 |
12 | 310 円 | 5 | |
4 | 310 円 | 6 | |
枠連 | 1 - 7 | 800 円 | 1 |
馬連 | 1 - 12 | 2,310 円 | 6 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 12 | 890 円 | 5 |
1 - 4 | 1,030 円 | 11 | |
4 - 12 | 1,460 円 | 21 | |
馬単 | 1 > 12 | 4,690 円 | 10 |
3連複 | 1 - 4 - 12 | 10,140 円 | 38 |
3連単 | 1 > 12 > 4 | 50,750 円 | 170 |
主催者発行のものと照合し確認してください