レース結果
11R かながわ県西地域で未病改善賞
2019年4月5日(金)川崎競馬場ダ1600m
発走時刻 20:15 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着240万円、2着96万円、3着60万円、4着36万円、5着24万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | エスティブレイド | 48 | 牡4 | 56 | 笠野雄 | 1:43.5 | 39.3 | 412(-2) | 67.6 | 9 | 山中尊徳 | |
2 | 5 | 5 | サバンナロード | 77 | 騸6 | 56 | 張田昂 | 1:43.6 | クビ | 40.2 | 539(-2) | 3.0 | 1 | 小久保智 |
3 | 3 | 3 | スペースファルコン | 52 | 牡4 | 56 | 町田直希 | 1:44.1 | 2 1/2 | 40.7 | 505(-6) | 10.5 | 5 | 内田勝義 |
4 | 4 | 4 | カガヤキスマイル | 50 | 騸6 | 56 | 和田譲治 | 1:44.1 | クビ | 39.6 | 477(-10) | 38.0 | 7 | 田辺陽一 |
5 | 1 | 1 | ラヴィーズロマーン | 68 | 牡4 | 56 | 岡村健司 | 1:44.1 | ハナ | 40.2 | 472(+2) | 3.2 | 2 | 伊藤滋規 |
6 | 5 | 6 | デランブル | 75 | 牡4 | 56 | 真島大輔 | 1:44.2 | クビ | 40.6 | 517(+11) | 4.0 | 3 | 内田勝義 |
7 | 8 | 11 | ピットブル | 43 | 騸6 | 56 | 本橋孝太 | 1:45.0 | 4 | 41.2 | 487(+3) | 52.9 | 8 | 山崎裕 |
8 | 6 | 7 | フィルハーモニー | 41 | 牝4 | 52 | 桜井光輔 | 1:45.0 | ハナ | 40.1 | 506(+1) | 130.3 | 12 | 山田質 |
9 | 6 | 8 | キタサンシリーズ | 58 | 牡6 | 56 | 矢野貴之 | 1:45.4 | 2 | 41.2 | 498(-2) | 6.4 | 4 | 村田順 |
10 | 7 | 9 | プロシージャー | 54 | 牡4 | 56 | 繁田健一 | 1:45.4 | クビ | 40.5 | 479(-1) | 25.8 | 6 | 矢野義幸 |
11 | 7 | 10 | キョウエイビーナス | 42 | 牝6 | 54 | 川島正太郎 | 1:45.5 | クビ | 40.6 | 455(+4) | 86.8 | 10 | 佐々木仁 |
12 | 8 | 12 | エメラルムサシ | 40 | 牡5 | 56 | 野沢憲彦 | 1:45.9 | 2 | 40.2 | 459(+5) | 111.1 | 11 | 佐々木清明 |
タイム
レース決め手ゴール前差す
ハロンタイム | 12.8 - 11.9 - 13.0 - 13.7 - 12.0 - 12.9 - 13.4 - 13.8 |
上がり | 4F 52.1 - 3F 40.1 |
コーナー通過順位
1コーナー | 5,3,1,(6,11),8,2,4,10,7,9,12 |
2コーナー | 5,3,(1,6,11),(2,8),4,10,7,9,12 |
3コーナー | (5,3),6,11,1,2,8,4,(7,9),10,12 |
4コーナー | 5,3,6,2,(1,11),4,8,7,9,10,12 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 6,760 円 | 9 |
複勝 | 2 | 1,260 円 | 9 |
5 | 150 円 | 2 | |
3 | 280 円 | 5 | |
枠連 | 2 - 5 | 5,990 円 | 15 |
馬連 | 2 - 5 | 10,640 円 | 24 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 5 | 2,640 円 | 25 |
2 - 3 | 4,660 円 | 35 | |
3 - 5 | 690 円 | 7 | |
枠単 | 2 > 5 | 21,210 円 | 37 |
馬単 | 2 > 5 | 35,590 円 | 58 |
3連複 | 2 - 3 - 5 | 19,780 円 | 47 |
3連単 | 2 > 5 > 3 | 255,240 円 | 398 |
主催者発行のものと照合し確認してください