レース結果
1R 2歳未勝利
2016年11月19日(土)東京競馬場ダ1400m
発走時刻 9:55 天候:小雨 ダート:重
【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | トレンドライン | 90 | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 1:24.2 | 37.1 | 464(+4) | 1.5 | 1 | 金成貴史 | |
2 | 1 | 1 | バンケットスクエア | 61 | 牡2 | 55 | 内田博幸 | 1:24.5 | 13/4 | 37.2 | 488(+2) | 9.5 | 4 | 矢野英一 |
3 | 1 | 2 | グリターテソーロ | 55 | 牡2 | 55 | 大野拓弥 | 1:24.5 | ハナ | 37.5 | 478(+4) | 23.8 | 7 | 武井亮 |
4 | 6 | 12 | ロックンルージュ | 49 | 牝2 | 54 | 松岡正海 | 1:24.7 | 11/4 | 36.9 | 492(0) | 73.9 | 10 | 中川公成 |
5 | 6 | 11 | セイカチトセ | 46 | 牡2 | 55 | 武士沢友治 | 1:24.7 | クビ | 36.4 | 466(+8) | 178.1 | 12 | 南田美知雄 |
6 | 2 | 4 | ダノンイーグル | 56 | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 1:25.3 | 31/2 | 37.7 | 496(+10) | 19.3 | 6 | 久保田貴士 |
7 | 8 | 16 | ハノハノボーイ | 54 | 牡2 | 55 | 菅原隆一 | 1:25.4 | 1/2 | 38.6 | 492(-2) | 8.2 | 3 | 武市康男 |
8 | 3 | 5 | クリノヴィクトリア | 41 | 牝2 | 54 | 村田一誠 | 1:25.5 | 3/4 | 37.4 | 442(-10) | 223.1 | 13 | 高市圭二 |
9 | 8 | 15 | パイオニアワーク | 57 | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:26.2 | 4 | 38.2 | 484(0) | 18.0 | 5 | 加藤征弘 |
10 | 7 | 14 | ヒッシノパッチ | 43 | 牡2 | 55 | 吉田豊 | 1:26.3 | クビ | 38.3 | 462(+6) | 252.4 | 15 | 土田稔 |
11 | 5 | 10 | ディスカバー | 52 | 牡2 | 55 | 北村宏司 | 1:26.3 | クビ | 38.3 | 470(+6) | 27.0 | 8 | 畠山吉宏 |
12 | 7 | 13 | ロードコメット | 42 | 牡2 | 55 | 江田照男 | 1:26.3 | ハナ | 38.5 | 496(-4) | 141.7 | 11 | 菊沢隆徳 |
13 | 5 | 9 | コスモローイエット | 47 | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 1:26.4 | クビ | 38.9 | 478(0) | 69.7 | 9 | 中舘英二 |
14 | 4 | 7 | テイエムスイング | 40 | 牡2 | 55 | 岩部純二 | 1:27.7 | 8 | 40.1 | 432(+2) | 369.7 | 16 | 石栗龍彦 |
15 | 4 | 8 | トラストティール | 44 | 牡2 | 54 | 石川裕紀人 | 1:27.9 | 11/4 | 40.1 | 434(+6) | 241.5 | 14 | 高橋文雅 |
16 | 2 | 3 | シゲルタイガー | 64 | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 1:29.4 | 9 | 42.2 | 506(+4) | 6.8 | 2 | 伊藤圭三 |
タイム
レース決め手直線差し切る
ハロンタイム | 12.4 - 10.9 - 11.4 - 12.1 - 12.4 - 12.6 - 12.4 |
上がり | 4F 49.5 - 3F 37.4 |
コーナー通過順位
3コーナー | (2,*16)(1,6,3)7(9,4,13)8(10,15)(12,14)-5-11 |
4コーナー | 16,2,6(1,3)(9,4,7)(12,8,13)(14,10,15)5,11 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 150 円 | 1 |
複勝 | 6 | 110 円 | 1 |
1 | 190 円 | 3 | |
2 | 370 円 | 8 | |
枠連 | 1 - 3 | 480 円 | 2 |
馬連 | 1 - 6 | 670 円 | 3 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 6 | 290 円 | 2 |
2 - 6 | 640 円 | 7 | |
1 - 2 | 1,290 円 | 15 | |
馬単 | 6 > 1 | 840 円 | 2 |
3連複 | 1 - 2 - 6 | 3,010 円 | 13 |
3連単 | 6 > 1 > 2 | 7,260 円 | 16 |
主催者発行のものと照合し確認してください