レース結果

7R 3歳未勝利

2012年8月18日(土)小倉競馬場芝2000m

発走時刻 13:15 天候:晴 芝:良

【賞金】1着460万円、2着180万円、3着120万円、4着69万円、5着46万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 4 7 スリーアフロディテ 82 牝3 54 浜中俊 1:59.8 36.3 480(+6) 1.7 1 須貝尚介
2 3 5 ガラアフェアー 80 牝3 54 幸英明 1:59.9 1/2 36.1 428(+6) 4.1 2 野中賢二
3 8 16 アリスマイン 51 牝3 54 小牧太 2:00.3 21/2 36.2 458(+2) 47.9 7 池江泰寿
4 3 6 メイユール 49 牝3 54 田辺裕信 2:00.5 11/2 36.3 456(+8) 61.5 9 畠山吉宏
5 8 18 フェアブルーム 50 牝3 51 藤懸貴志 2:00.6 1/2 36.8 456(0) 53.1 8 橋口弘次郎
6 5 9 シャトーエルシド 43 牝3 54 小坂忠士 2:00.7 1/2 37.6 436(+6) 249.0 14 境直行
7 8 17 カネトシデンファレ 46 牝3 54 藤岡康太 2:00.9 11/4 36.4 452(-12) 325.5 15 矢作芳人
8 4 8 デンコウチャレンジ 47 牝3 54 国分恭介 2:01.1 11/4 37.4 432(-10) 101.1 10 南井克巳
9 7 14 ネオシアリーズ 45 牝3 54 佐藤哲三 2:01.1 ハナ 37.0 440(-8) 209.2 11 野中賢二
10 2 4 サティスファイ 40 牝3 51 水口優也 2:01.3 11/4 37.7 456(-8) 487.3 18 大根田裕之
11 1 2 リアユニヴァース 48 牝3 54 太宰啓介 2:01.6 36.7 426(-6) 227.0 12 本田優
12 6 11 キョウワプロミス 54 牝3 54 川田将雅 2:01.8 11/4 38.7 476(0) 18.7 5 笹田和秀
13 7 13 ワンダーヴォーグ 57 牝3 54 川須栄彦 2:02.2 21/2 39.5 450(+4) 13.2 4 羽月友彦
14 6 12 リマンドインパクト 60 牝3 54 渡辺薫彦 2:02.8 31/2 39.5 448(0) 7.2 3 荒川義之
15 5 10 キレイナダケデス 53 牝3 54 北村友一 2:04.3 40.2 488(-8) 19.1 6 田中章博
16 1 1 スズカバビロン 44 牝3 54 高倉稜 2:04.8 39.7 438(0) 340.8 16 小野幸治
17 7 15 メイショウユキハナ 41 牝3 54 酒井学 2:05.7 41.5 428(-8) 244.4 13 安達昭夫
18 2 3 レディマーマレイド 42 牝3 54 芹沢純一 2:05.8 1/2 39.8 464(+6) 345.2 17 村山明

タイム

ハロンタイム 12.3 - 11.2 - 11.6 - 11.9 - 11.8 - 12.0 - 11.9 - 12.3 - 12.4 - 12.4
上がり 4F 49.0 - 3F 37.1

コーナー通過順位

1コーナー 13-11(9,12)7(8,15)(4,18)(10,14)16-17,5-(3,6)(1,2)
2コーナー 13-11(9,12)(7,8)15(4,18)(10,14)16(17,5)-6-(3,2)-1
3コーナー 13-(9,11)12,7,4(18,8,5)-16(10,14,15,6)-17-2,1=3
4コーナー (*13,9)7(11,5)(16,6)(4,12,8)18-(14,17)2,10-15-1=3

払戻金

種類番号金額人気
単勝 7 170 円 1
複勝 7 110 円 0
5 140 円 0
16 730 円 0
枠連 3 - 4 250 円 1
馬連 5 - 7 260 円 1
種類番号金額人気
ワイド 5 - 7 170 円 1
7 - 16 1,000 円 11
5 - 16 1,840 円 19
馬単 7 > 5 380 円 1
3連複 5 - 7 - 16 2,790 円 8
3連単 7 > 5 > 16 7,140 円 15

主催者発行のものと照合し確認してください