レース結果
2R 3歳未勝利
2003年3月30日(日)中京競馬場ダ1000m
発走時刻 10:15 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着510万円、2着200万円、3着130万円、4着77万円、5着51万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ガンダーラプソディ | 牝3 | 54 | 藤田伸二 | 1:01.4 | 37.6 | 448(+12) | 4.0 | 3 | 西橋豊治 | |
2 | 8 | 16 | ベルモントシャイン | 牝3 | 53 | 川島信二 | 1:02.0 | 31/2 | 37.2 | 424(-2) | 32.9 | 9 | 田島良保 |
3 | 5 | 10 | キョウワパール | 牝3 | 54 | 安藤光彰 | 1:02.0 | クビ | 37.6 | 396(-4) | 52.5 | 10 | 梅田康雄 |
4 | 5 | 9 | アメリカンリヴァー | 牝3 | 51 | 生野賢一 | 1:02.1 | クビ | 37.4 | 406(0) | 3.3 | 2 | 音無秀孝 |
5 | 4 | 8 | ビコーナターシャー | 牝3 | 54 | 大塚栄三郎 | 1:02.1 | クビ | 38.3 | 438(0) | 3.0 | 1 | 堀井雅広 |
6 | 2 | 4 | リードエトス | 牝3 | 54 | 池田鉄平 | 1:02.2 | 3/4 | 37.4 | 394(-4) | 32.0 | 8 | 目野哲也 |
7 | 6 | 11 | クリーミースタイル | 牝3 | 54 | 菊沢隆仁 | 1:02.3 | 3/4 | 36.5 | 454(-8) | 154.0 | 14 | 清水久雄 |
8 | 1 | 2 | リンドパス | 牝3 | 54 | 山田泰誠 | 1:02.4 | 1/2 | 37.4 | 438(+4) | 28.8 | 7 | 木原一良 |
9 | 1 | 1 | サニーロングツアー | 牝3 | 54 | 石山繁 | 1:02.5 | 3/4 | 38.2 | 422(0) | 24.4 | 6 | 浜田光正 |
10 | 3 | 5 | シンコーパラダイス | 牝3 | 54 | 酒井学 | 1:02.8 | 13/4 | 39.1 | 422(初出走) | 24.2 | 5 | 服部利之 |
11 | 7 | 13 | レオサンキュー | 牝3 | 51 | 柄崎将寿 | 1:03.0 | 1 | 38.3 | 416(+14) | 84.4 | 12 | 平井雄二 |
12 | 6 | 12 | アイテイモア | 牝3 | 54 | 藤井正輝 | 1:03.0 | ハナ | 37.9 | 424(-2) | 318.6 | 16 | 松田正弘 |
13 | 4 | 7 | ダイワプリマベラ | 牝3 | 54 | 菊沢隆徳 | 1:03.1 | 1/2 | 39.3 | 434(-2) | 7.6 | 4 | 蛯名信広 |
14 | 8 | 15 | アイランドオーヒ | 牝3 | 54 | 横山賀一 | 1:03.7 | 31/2 | 37.0 | 456(+10) | 89.0 | 13 | 境征勝 |
15 | 2 | 3 | ヤマシロハクリュー | 牝3 | 51 | 田中亮 | 1:04.0 | 2 | 38.0 | 430(+3) | 178.6 | 15 | 鶴留明雄 |
16 | 3 | 6 | ハギノオマージュ | 牝3 | 54 | 高田潤 | 1:05.2 | 7 | 37.8 | 428(初出走) | 74.6 | 11 | 清水久雄 |
タイム
ハロンタイム | 12.6 - 11.1 - 12.1 - 12.8 - 12.8 |
上がり | 4F 48.8 - 3F 37.7 |
コーナー通過順位
3コーナー | (*5,7,8,14)-(1,10)-(9,13)(4,16)2,12-11,3-15-6 |
4コーナー | (*5,8)(7,14)-(1,10)-9,4(2,13,16)12-11=3-15=6 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 400 円 | 3 |
複勝 | 14 | 150 円 | 0 |
16 | 840 円 | 0 | |
10 | 850 円 | 0 | |
枠連 | 7 - 8 | 3,630 円 | 12 |
馬連 | 14 - 16 | 4,840 円 | 14 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 14 - 16 | 1,980 円 | 21 |
10 - 14 | 3,740 円 | 32 | |
10 - 16 | 11,470 円 | 65 | |
馬単 | 14 > 16 | 7,900 円 | 22 |
3連複 | 10 - 14 - 16 | 83,600 円 | 146 |
主催者発行のものと照合し確認してください