レース結果
9R 鷹ケ峰特別
2002年4月27日(土)京都競馬場芝1600m
発走時刻 14:35 天候:晴 芝:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | トウショウラッシュ | 86 | 牡5 | 57 | 角田晃一 | 1:33.7 | 35.2 | 516(-2) | 3.1 | 1 | 渡辺栄 | |
2 | 5 | 8 | コウエイハーベスト | 59 | 牡5 | 57 | M.デムーロ | 1:33.7 | クビ | 34.9 | 462(-2) | 8.9 | 5 | 川村禎彦 |
3 | 1 | 1 | サンラヒブニセイ | 42 | 牡6 | 56 | 藤田伸二 | 1:33.8 | クビ | 35.0 | 476(-8) | 60.0 | 15 | 西橋豊治 |
4 | 7 | 13 | オースミシティー | 50 | 牡5 | 57 | 熊沢重文 | 1:33.9 | 1/2 | 35.5 | 502(0) | 20.6 | 7 | 木原一良 |
5 | 3 | 5 | ミナモトスター | 44 | 牡6 | 56 | 小池隆生 | 1:34.0 | 1/2 | 34.8 | 468(+4) | 43.6 | 12 | 安達昭夫 |
6 | 3 | 4 | タイムトゥチェンジ | 74 | 牡4 | 56 | 池添謙一 | 1:34.0 | クビ | 35.0 | 450(-4) | 3.8 | 2 | 鶴留明雄 |
7 | 5 | 9 | マイネルハンサム | 55 | 牡4 | 56 | 本田優 | 1:34.1 | クビ | 34.9 | 496(-6) | 8.6 | 4 | 西浦勝一 |
8 | 2 | 3 | ドラゴンジェット | 54 | 牡5 | 57 | 小林徹弥 | 1:34.2 | 3/4 | 35.2 | 502(-2) | 15.0 | 6 | 中尾謙太郎 |
9 | 8 | 14 | シゲルフェニックス | 60 | 牡4 | 56 | 松永幹夫 | 1:34.3 | 3/4 | 35.4 | 468(0) | 8.0 | 3 | 坪憲章 |
10 | 4 | 6 | アルメナーラ | 47 | 牡4 | 56 | 福永祐一 | 1:34.3 | ハナ | 35.0 | 490(0) | 21.6 | 8 | 中竹和也 |
11 | 7 | 12 | エプソムソルジャー | 49 | 牡4 | 56 | 秋山真一郎 | 1:34.4 | 3/4 | 35.2 | 464(+2) | 27.5 | 9 | 松元茂樹 |
12 | 8 | 15 | ピサノガルボ | 43 | 騸5 | 57 | 四位洋文 | 1:34.5 | 3/4 | 35.6 | 416(+2) | 57.5 | 14 | 安田隆行 |
13 | 6 | 11 | スカイマックガン | 48 | 牡4 | 56 | 石橋守 | 1:34.7 | 11/4 | 36.1 | 526(+14) | 34.5 | 10 | 高橋隆 |
14 | 2 | 2 | クリスタルホープ | 40 | 騸6 | 56 | 武幸四郎 | 1:35.1 | 21/2 | 36.5 | 476(+4) | 37.9 | 11 | 後藤由之 |
15 | 6 | 10 | メガマンジュデン | 41 | 牡4 | 56 | 安藤勝己 | 1:35.2 | 1/2 | 36.2 | 452(0) | 49.7 | 13 | 田所清広 |
タイム
ハロンタイム | 12.4 - 11.0 - 11.8 - 11.6 - 11.6 - 11.4 - 11.5 - 12.4 |
上がり | 4F 46.9 - 3F 35.3 |
コーナー通過順位
3コーナー | 13(2,7)11(1,10)(8,15)(3,4,14)(5,9)(6,12) |
4コーナー | 13,7(2,11)(1,8)(3,4,15,14)5(6,10,9,12) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 310 円 | 1 |
複勝 | 7 | 180 円 | 0 |
8 | 250 円 | 0 | |
1 | 1,240 円 | 0 | |
枠連 | 4 - 5 | 750 円 | 3 |
馬連 | 7 - 8 | 1,700 円 | 5 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 8 | 730 円 | 5 |
1 - 7 | 4,080 円 | 52 | |
1 - 8 | 5,600 円 | 65 |
主催者発行のものと照合し確認してください