レース結果
1R 3歳
2001年5月15日(火)川崎競馬場ダ1400m
発走時刻 15:45 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着120万円、2着48万円、3着24万円、4着18万円、5着12万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | オートハヤヒデ | 牡3 | 54 | 金子正彦 | 1:31.5 | 40.6 | 494(+1) | 3 | |||
2 | 8 | 11 | ラビットヒリュウ | 牡3 | 54 | 1:31.8 | 1 1/2 | 40.9 | 430(+4) | 6 | 長谷川三郎 | ||
3 | 7 | 8 | トウカイキャリー | 牝3 | 53 | 1:32.5 | 4 | 41.1 | 450(-2) | 1 | 田村予志雄 | ||
4 | 3 | 3 | ロイヤルアトラス | 牡3 | 54 | 森下博 | 1:32.7 | 3/4 | 40.9 | 476(+1) | 2 | 鈴木敏一 | |
5 | 4 | 4 | ヤマショウダンサー | 牝3 | 53 | 佐藤博紀 | 1:32.7 | クビ | 41.6 | 434(-5) | 4 | 鈴木敏一 | |
6 | 8 | 10 | イブキチケット | 牝3 | 53 | 1:32.8 | 1/2 | 39.9 | 418(-1) | 10 | |||
7 | 6 | 7 | ハリュウガリバー | 牡3 | 54 | 1:34.1 | 7 | 42.0 | 497(+0) | 9 | |||
8 | 6 | 6 | アイネクライネ | 牝3 | 53 | 1:34.3 | 1 | 42.3 | 421(-1) | 11 | 足立勝久 | ||
9 | 1 | 1 | デンタルパンサー | 牡3 | 54 | 岡村裕基 | 1:34.6 | 1 1/2 | 43.4 | 431(+0) | 5 | ||
10 | 5 | 5 | ワルガキダンサー | 牡3 | 54 | 1:34.8 | 3/4 | 40.9 | 450(-4) | 7 | |||
11 | 7 | 9 | ナンシーナイト | 牝3 | 53 | 佐藤祐樹 | 1:35.9 | 6 | 43.8 | 474(+4) | 8 | 安池成実 |
タイム
ハロンタイム | 11.6 - 13.9 - 12.3 - 13.4 - 13.9 - 13.3 |
上がり | 4F 52.9 - 3F 40.6 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 490 円 | 0 |
複勝 | 2 | 160 円 | 0 |
11 | 170 円 | 0 | |
8 | 100 円 | 0 | |
枠連 | 2 - 8 | 2,430 円 | 0 |
馬連 | 2 - 11 | 3,690 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 11 | 980 円 | 0 |
2 - 8 | 230 円 | 0 | |
8 - 11 | 430 円 | 0 | |
枠単 | 2 > 8 | 4,470 円 | 0 |
馬単 | 2 > 11 | 8,170 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください