レース結果
11R 摩耶ステークス
2001年12月8日(土)阪神競馬場ダ1400m
発走時刻 15:40 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | スタンドオンエンド | 54 | 牝4 | 53 | 池添謙一 | 1:23.0 | 36.3 | 422(-6) | 9.3 | 6 | 長浜博之 | |
2 | 4 | 7 | ネオポリス | 55 | 牡4 | 56 | 松永幹夫 | 1:23.1 | 1/2 | 36.8 | 576(+4) | 8.7 | 5 | 古賀史生 |
3 | 6 | 11 | ゲイリーイグリット | 81 | 牝6 | 55 | 武豊 | 1:23.3 | 11/4 | 36.0 | 482(+4) | 3.3 | 1 | 増本豊 |
4 | 5 | 8 | サウスヴィグラス | 74 | 牡5 | 57 | 四位洋文 | 1:23.4 | 1/2 | 37.4 | 508(+10) | 5.0 | 2 | 高橋祥泰 |
5 | 7 | 12 | マイネルブライアン | 57 | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1:23.6 | 11/4 | 37.0 | 540(+6) | 7.2 | 4 | 宮徹 |
6 | 2 | 2 | マイネルエーレ | 49 | 牡3 | 54 | 梶晃啓 | 1:24.0 | 21/2 | 37.0 | 450(-2) | 25.6 | 8 | 稲葉隆一 |
7 | 5 | 9 | トシザミカ | 64 | 牝6 | 56 | 河内洋 | 1:24.2 | 11/4 | 37.3 | 444(+6) | 6.1 | 3 | 音無秀孝 |
8 | 2 | 3 | ナイキアフリート | 50 | 牡5 | 55 | 福永祐一 | 1:24.3 | クビ | 37.1 | 432(+4) | 37.0 | 11 | 古賀史生 |
9 | 7 | 13 | テンパイ | 40 | 牡8 | 56 | 幸英明 | 1:24.6 | 13/4 | 37.9 | 506(+6) | 72.2 | 12 | 福島信晴 |
10 | 1 | 1 | ミカダンディー | 47 | 牡3 | 54 | 安藤光彰 | 1:24.9 | 2 | 37.5 | 472(+4) | 31.2 | 9 | 梅田康雄 |
11 | 6 | 10 | ゴールドメーカー | 42 | 牡4 | 55 | 小林徹弥 | 1:25.0 | クビ | 38.1 | 492(-8) | 139.4 | 15 | 大根田裕之 |
12 | 3 | 5 | クールネージュ | 43 | 牝5 | 53 | 小池隆生 | 1:25.3 | 2 | 39.4 | 458(-8) | 31.9 | 10 | 西園正都 |
13 | 8 | 15 | サイキョウサンデー | 51 | 牡5 | 55 | 石橋守 | 1:25.6 | 13/4 | 39.3 | 486(+2) | 14.4 | 7 | 坂口正大 |
14 | 8 | 14 | ゴッドインチーフ | 41 | 牝5 | 53 | 佐藤哲三 | 1:25.7 | 1/2 | 38.1 | 462(-10) | 97.4 | 13 | 坂口正大 |
15 | 3 | 4 | タシロスプリング | 48 | 牝3 | 52 | 熊沢重文 | 1:27.7 | 大差 | 41.5 | 494(-4) | 102.5 | 14 | 鶴留明雄 |
タイム
ハロンタイム | 12.2 - 10.8 - 11.1 - 11.8 - 11.9 - 12.5 - 12.7 |
上がり | 4F 48.9 - 3F 37.1 |
コーナー通過順位
3コーナー | 5(4,8)(7,15)12,13,6(9,10)(2,3)(1,14)11 |
4コーナー | (5,8)(7,15)(4,12)(6,13,10)(2,9)(11,3)1-14 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 930 円 | 6 |
複勝 | 6 | 260 円 | 0 |
7 | 330 円 | 0 | |
11 | 150 円 | 0 | |
枠連 | 4 - 4 | 3,420 円 | 14 |
馬連 | 6 - 7 | 3,340 円 | 16 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6 - 7 | 1,150 円 | 14 |
6 - 11 | 680 円 | 5 | |
7 - 11 | 860 円 | 9 |
主催者発行のものと照合し確認してください