レース結果

7R 4歳上500万下

2000年2月5日(土)東京競馬場ダ1600m

発走時刻 13:15 天候:晴 ダート:良

【賞金】



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
取消 4 7 ニッキースター 0 牡4 56 大塚栄三郎 16 郷原洋行
1 8 16 シンコウローレル 72 牡5 57 後藤浩輝 1:39.4 36.4 490(-6) 2.4 1 藤原辰雄
2 4 8 エアコルサバード 86 牡4 56 田中勝春 1:39.5 クビ 35.9 476(+6) 2.6 2 伊藤正徳
3 6 11 ゴールドセプター 49 牝4 54 的場均 1:39.5 クビ 37.2 440(-2) 35.1 7 南田美知雄
4 2 3 グラスワールド 54 牡4 56 江田照男 1:39.7 11/4 36.9 502(+14) 14.8 6 鈴木勝美
5 1 1 ゲイリースワロー 56 牡5 57 石崎隆之 1:39.8 1/2 37.2 454(-2) 14.0 5 田村康仁
6 2 4 クイックドロウ 55 牡5 55 二本柳壮 1:39.9 クビ 36.9 476(0) 9.9 4 大和田稔
7 5 10 ピーチパール 42 牝4 54 吉永護 1:40.2 37.9 442(0) 85.6 10 吉永正人
8 7 14 ウェディングタンゴ 43 牝4 54 安田富男 1:40.2 アタマ 36.8 408(0) 208.7 12 沢峰次
9 3 5 ウインディード 62 牡4 56 岡部幸雄 1:40.2 アタマ 37.0 468(+14) 8.1 3 田中清隆
10 6 12 マイネルミニスター 51 牡5 57 水野貴広 1:40.7 38.0 500(+4) 37.6 8 大久保洋吉
11 5 9 アズサユミ 47 牝5 55 J.ムルタ 1:40.8 クビ 37.3 492(0) 69.7 9 田村駿仁
12 3 6 ジェニーカラン 46 牝5 55 宗像徹 1:40.8 ハナ 37.0 442(+12) 291.2 13 笹倉武久
13 1 2 アイジョウ 48 牝6 54 小野次郎 1:41.0 37.5 496(+10) 98.2 11 平井雄二
14 7 13 キクカワールド 41 牝4 54 柴田未崎 1:41.0 ハナ 38.5 470(0) 574.1 15 高木嘉夫
15 8 15 ワラクフォーチュン 40 騸5 54 板倉真由子 1:41.9 38.4 456(-2) 360.2 14 石栗龍雄

タイム

ハロンタイム 12.7 - 11.5 - 12.5 - 13.1 - 12.5 - 12.4 - 12.1 - 12.6
上がり 4F 49.6 - 3F 37.1

コーナー通過順位

3コーナー 10,11(1,13)(3,12)(4,16)(2,15)(5,14)9(6,8)
4コーナー (10,11)(1,13)(3,12)(4,16)5(2,9,15,14)8,6

払戻金

種類番号金額人気
単勝 16 240 円 1
複勝 16 110 円 0
8 120 円 0
11 510 円 0
枠連 4 - 8 330 円 1
馬連 8 - 16 340 円 1
種類番号金額人気
ワイド 8 - 16 180 円 1
11 - 16 1,110 円 14
8 - 11 1,260 円 17

主催者発行のものと照合し確認してください