レース結果
8R 4歳上500万下
1998年3月1日(日)中京競馬場ダ1000m
発走時刻 13:45 天候:曇 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | エイシンパンパ | 牝4 | 54 | 植野貴也 | 1:00.0 | 37.2 | 444(0) | 3.2 | 1 | 梅内忍 | |
2 | 1 | 1 | スギノガルチ | 騸5 | 57 | 青木芳之 | 1:00.0 | クビ | 37.2 | 478(0) | 7.6 | 4 | 石毛善彦 |
3 | 2 | 3 | オンワードウィナー | 牝4 | 54 | 嶋田高宏 | 1:00.3 | 13/4 | 37.2 | 444(-8) | 15.1 | 7 | 阿部新生 |
4 | 4 | 7 | サンエムショウリ | 牡4 | 56 | 菊地昇吾 | 1:00.3 | アタマ | 36.2 | 512(-2) | 21.5 | 10 | 松田正弘 |
5 | 4 | 8 | スリーオウイン | 牡4 | 53 | 竹之下智昭 | 1:00.3 | ハナ | 37.2 | 468(0) | 5.9 | 2 | 橋本寿正 |
6 | 5 | 9 | ザラントショウ | 騸5 | 56 | 古川吉洋 | 1:00.4 | クビ | 36.2 | 462(+8) | 51.0 | 12 | 長浜博之 |
7 | 6 | 12 | インディジョー | 牡4 | 56 | 岩部純二 | 1:00.4 | アタマ | 36.8 | 486(-8) | 21.6 | 11 | 和田正道 |
8 | 3 | 5 | マチカネレダ | 牝4 | 51 | 池田鉄平 | 1:00.6 | 11/4 | 36.9 | 466(+2) | 8.7 | 5 | 鈴木康弘 |
9 | 7 | 14 | トラスティスカウト | 牡5 | 54 | 松田大作 | 1:00.8 | 11/2 | 37.0 | 462(0) | 6.5 | 3 | 吉岡八郎 |
10 | 5 | 10 | ロングアリーナ | 牡5 | 57 | 清山宏明 | 1:00.9 | クビ | 36.8 | 454(-4) | 20.3 | 9 | 大根田裕也 |
11 | 6 | 11 | ルビアノダンディー | 牡4 | 53 | 穂苅寿彦 | 1:01.2 | 13/4 | 37.5 | 532(-12) | 19.7 | 8 | 和田正道 |
12 | 2 | 4 | ナチュラルホーラー | 牡4 | 56 | 飯田祐史 | 1:01.4 | 11/4 | 36.8 | 480(+14) | 105.4 | 14 | 飯田明弘 |
13 | 1 | 2 | ラビアンプリンス | 牡5 | 57 | 伊藤直人 | 1:01.4 | ハナ | 37.0 | 446(-6) | 219.7 | 16 | 久保田敏夫 |
14 | 3 | 6 | シルクウインザー | 牡4 | 56 | 増井裕 | 1:01.6 | 11/4 | 36.4 | 504(0) | 117.2 | 15 | 大沢真 |
15 | 8 | 15 | ティエッチクラウン | 牡4 | 56 | 安田富男 | 1:01.7 | 1/2 | 37.1 | 466(+1) | 63.5 | 13 | 石毛善彦 |
16 | 8 | 16 | ダンツスターマン | 牡4 | 56 | 山田泰誠 | 1:01.8 | クビ | 37.3 | 470(0) | 14.5 | 6 | 谷潔 |
タイム
ハロンタイム | 12.2 - 10.6 - 11.9 - 12.5 - 12.8 |
上がり | 4F 47.8 - 3F 37.2 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 320 円 | 1 |
複勝 | 13 | 180 円 | 1 |
1 | 300 円 | 5 | |
3 | 320 円 | 6 | |
枠連 | 1 - 7 | 1,160 円 | 3 |
馬連 | 1 - 13 | 1,910 円 | 5 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください