レース結果
8R 夏山特別
1996年7月17日(水)船橋競馬場ダ1600m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | タケノウイング | 牡5 | 55 | 1:44.7 | 520 | 9 | |||||
2 | 8 | 12 | フジノキリマル | 牡6 | 55 | 石井勝男 | 1:44.9 | 1 | 513 | 2 | 函館喜弘 | ||
3 | 5 | 5 | ホワイトスペース | 牡5 | 55 | 佐藤祐樹 | 1:45.0 | 1/2 | 464 | 3 | 須永和良 | ||
4 | 6 | 7 | レジェンドパーク | 牝5 | 53 | 1:45.0 | ハナ | 480 | 5 | ||||
5 | 7 | 10 | カントーイットー | 牝5 | 53 | 佐藤隆 | 1:45.0 | アタマ | 466 | 1 | |||
6 | 5 | 6 | レーヌドアミー | 牝7 | 53 | 1:45.7 | 3 | 432 | 6 | 金沢豊 | |||
7 | 1 | 1 | プロパーフォンテン | 牡7 | 55 | 1:46.1 | 2 | 426 | 4 | ||||
8 | 6 | 8 | カツラリボン | 牝7 | 53 | 桑島孝春 | 1:46.1 | アタマ | 406 | 7 | 田中美義 | ||
9 | 7 | 9 | トモノタカラオー | 牡5 | 55 | 1:48.4 | 大差 | 472 | 8 | 大久保福治 | |||
10 | 2 | 2 | ウィリングウィンド | 牝7 | 53 | 1:48.4 | クビ | 463 | 11 | ||||
12 | 3 | 3 | ゴールドエコー | 牝6 | 53 | 桑田豊 | 1:49.8 | 6 | 423 | 12 | 桑田孝雄 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください