レース結果
1R
1995年2月6日(月)宇都競馬場ダ1400m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ライズプリンス | 牡4 | 54 | 1:37.5 | 421 | 8 | |||||
2 | 6 | 6 | イチマツチヅル | 牝4 | 54 | 内田利雄 | 1:37.5 | ハナ | 425 | 2 | |||
3 | 7 | 8 | サイドジョウジュ | 牡4 | 54 | 1:37.7 | 3/4 | 428 | 1 | ||||
5 | 6 | 7 | マルケンカツオー | 牡4 | 54 | 1:37.9 | 1 | 410 | 7 | ||||
6 | 8 | 11 | マークジュエル | 牝4 | 51 | 1:37.9 | アタマ | 422 | 4 | ||||
7 | 7 | 9 | ハナケンセンプー | 牡4 | 54 | 1:38.0 | クビ | 440 | 3 | ||||
8 | 5 | 5 | サンゴクイチ | 牝4 | 54 | 野沢憲彦 | 1:38.4 | 2 | 461 | 5 | 平石正己 | ||
11 | 2 | 2 | ラガートウザイ | 牝4 | 54 | 1:38.8 | 1 | 406 | 6 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください