馬詳細データ
ホクショウサクラ 牝3歳 鹿毛
生年月日 | 2022年1月1日生 |
---|---|
父 | ホクショウメジャー |
母 | ラヴァー |
母父 | キタノドリーマー |
生産者 | 村上昭一 |
馬主 | 井内紀子 |
所属 | 地方 |
厩舎 | ばんえい |
調教師 | 坂本 東一 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月24日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 6 | 阿部 武臣 | 9 | 921(+14) | |||
2025年2月15日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 9 | 阿部 武臣 | 3 | 907(+1) | |||
2025年1月27日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 4 | 阿部 武臣 | 8 | 906(-4) | |||
2025年1月19日 | 帯広 | めんま記念 | ダ200m | 1 | 阿部 武臣 | 2 | 910(-6) | |||
2025年1月7日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 3 | 阿部 武臣 | 7 | 916(+5) | |||
2024年12月28日 | 帯広 | 陸別町馬産振興協議会会長杯 | ダ200m | 4 | 阿部 武臣 | 5 | 911(-5) | |||
2024年12月9日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 8 | 阿部 武臣 | 5 | 916(+13) | |||
2024年11月24日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 6 | 西 将太 | 6 | 903(-1) | |||
2024年11月9日 | 帯広 | 王様Tシャツは松本だよ | ダ200m | 7 | 阿部 武臣 | 10 | 904(-7) | |||
2024年11月2日 | 帯広 | 第2回タナカップ | ダ200m | 8 | 金田 利貴 | 8 | 911(+15) | |||
2024年10月14日 | 帯広 | 鈴木彩可誕生日記念 | ダ200m | 1 | 阿部 武臣 | 1 | 896(+14) | |||
2024年9月29日 | 帯広 | ガールズケイリンドリーム賞 | ダ200m | 4 | 阿部 武臣 | 4 | 882(+18) | |||
2024年9月14日 | 帯広 | 外丸さん!喜寿お祝い記念 | ダ200m | 2 | 阿部 武臣 | 2 | 864(+10) | |||
2024年8月31日 | 帯広 | CZよ永遠に | ダ200m | 7 | 阿部 武臣 | 5 | 854(-4) | |||
2024年8月17日 | 帯広 | 風呂スタ部結成8周年 | ダ200m | 6 | 阿部 武臣 | 4 | 858(+10) | |||
2024年8月11日 | 帯広 | 白菊賞 | ダ200m | 9 | 藤本 匠 | 9 | 848(+16) | |||
2024年7月21日 | 帯広 | まさに真夏の頂上決戦 | ダ200m | 4 | 藤本 匠 | 5 | 832(-6) | |||
2024年7月6日 | 帯広 | ドラゴンキング還暦祝い | ダ200m | 1 | 阿部 武臣 | 3 | 838(+18) | |||
2024年6月30日 | 帯広 | 永瀬かのん生誕記念 | ダ200m | 5 | 西 謙一 | 5 | 820(+18) | |||
2024年6月10日 | 帯広 | 大見さん十路記念 | ダ200m | 6 | 藤本 匠 | 6 | 802(+10) | |||
2024年6月2日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 2 | 藤本 匠 | 10 | 792 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 14.3% | 23.8% | 28.6% |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 14.3% | 23.8% | 28.6% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |