馬詳細データ
ビギンザビギン 牝3歳 鹿毛
生年月日 | 2021年4月17日生 |
---|---|
父 | ヘンリーバローズ |
母 | レディセラヴィ |
母父 | アグネスタキオン |
生産者 | 服部牧場 |
馬主 | 服部健太郎 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 大井 |
調教師 | 松浦裕 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月16日 | 大井 | 3歳 | ダ1200m | 38.8 | 9-9 | 2 | 吉井章 | 9 | 495(+8) | |
2024年2月16日 | 大井 | 3歳 | ダ1200m | 39.7 | 9-10 | 8 | 吉井章 | 3 | 487(-1) | |
2024年1月26日 | 大井 | 3歳 | ダ1200m | 39.4 | 8-7 | 3 | 吉井章 | 8 | 488(+1) | |
2023年12月30日 | 大井 | 2歳 | ダ1200m | 42.9 | 4-6 | 15 | 吉井章 | 6 | 487(+7) | |
2023年11月7日 | 門別 | 日高軽種馬青年部連合会特別 | ダ1200m | 37.5 | 5-4 | 3 | 服部茂 | 5 | 480(+6) | |
2023年9月6日 | 門別 | フローラルC | ダ1600m | 47.4 | 3-1-6-10 | 10 | 服部茂 | 8 | 474(-2) | |
2023年8月8日 | 門別 | ウィナーズチャレンジ④ | ダ1500m | 42.3 | 8-8-6-4 | 6 | 服部茂 | 3 | 476(0) | |
2023年7月20日 | 門別 | フレッシュチャレンジ | ダ1100m | 39.1 | 1-1 | 1 | 服部茂 | 2 | 476 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 25% | 50% |
平地 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 25% | 50% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 25% | 50% |
右ダ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 25% | 50% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
大井 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 25% | 50% |
門別 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25% | 25% | 50% |