馬詳細データ

エクレールブリアン 牡5歳 鹿毛

生年月日 2019年4月24日生
ネオユニヴァース
レイナウッド
母父 ボストンハーバー
生産者 高橋義浩
馬主 冨沢敦子
所属 地方
厩舎 笠松
調教師 加藤幸
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2024年11月28日 笠松 C9組 ダ1400m 42.8 3-3-3-5 7 森島貴 10 453(+1)
2024年11月18日 笠松 C8組 ダ1400m 43.1 1-1-3-5 9 森島貴 9 452(+5)
2024年11月7日 笠松 C級セレクション ダ1400m 42.3 6-6-8-8 6 森島貴 10 447(0)
2024年10月25日 笠松 ブラックベリー記念 ダ1400m 42.1 5-7-8-10 12 森島貴 9 447(+8)
2024年9月25日 笠松 C級セレクション ダ1400m 41.2 4-4-3-3 3 高木健 7 439(-6)
2024年8月28日 笠松 C5・C8組 ダ1400m 43.9 5-5-5-7 9 森島貴 8 445(+2)
2024年8月12日 笠松 C11組 ダ800m 36.8 2-2 2 森島貴 2 443(-7)
2024年7月31日 笠松 隣のsakuチャン。生誕記念 ダ1400m 43.1 2-2-3-3 3 森島貴 2 450(-6)
2024年7月17日 笠松 C9組 ダ800m 37.6 2-1 3 森島貴 6 456(+9)
2023年11月23日 笠松 C級サバイバル ダ1400m 40.1 3-3-2-2 4 東川慎 6 447(-2)
2023年11月10日 笠松 かず・ゆみ結婚記念 ダ1400m 38.9 8-8-6-6 6 東川慎 5 449(+2)
2023年10月26日 笠松 C6組 ダ1400m 40.5 3-3-3-4 5 松本一 4 447(+2)
2023年10月13日 笠松 渡辺明さん秋まつり来場記念 ダ1400m 39.5 8-8-8-8 4 松本一 7 445(-1)
2023年9月29日 笠松 彼岸花賞 ダ1400m 38.9 5-5-6-4 2 松本一 4 446(+13)
2023年9月14日 笠松 C級サバイバル ダ1400m 38.9 9-9-9-9 9 松本剛 5 433(-4)
2023年9月1日 笠松 美女高原特別 ダ1400m 40.3 5-9-9-10 8 松本剛 10 437(-2)
2023年8月18日 笠松 透百合賞 ダ1600m 41.9 4-4-7-7 8 森島貴 8 439(-3)
2023年8月3日 笠松 C級セレクション ダ1400m 44.1 2-2-5-10 10 松本一 9 442(+6)
2023年7月21日 笠松 カサブランカ賞 ダ1600m 42.3 2-2-2-3 8 松本一 7 436(-12)
2023年7月7日 笠松 C級セレクション ダ1600m 44.1 2-4-7-7 8 松本一 3 448(+9)
2023年6月12日 笠松 巌立峡賞 ダ1400m 40.1 1-1-1-2 2 松本一 5 439(-3)
2023年5月26日 笠松 杭瀬川賞 ダ1600m 40.0 3-3-2-2 3 今井貴 4 442(+1)
2023年4月28日 笠松 麗春賞 ダ1600m 40.7 2-2-1-1 5 渡辺竜 3 441(+1)
2023年4月18日 笠松 B7・C3組 ダ1400m 43.0 1-1-2-3 8 加藤聡 3 440(+1)
2023年4月7日 笠松 dela若松沙奈生誕記念 ダ1400m 40.9 1-1-1-3 3 加藤聡 8 439(-5)
2023年3月22日 笠松 B5組 ダ1400m 44.4 1-1-4-7 8 加藤聡 5 444(+4)
2023年3月8日 笠松 B7組 ダ1400m 39.7 1-1-1-1 5 加藤聡 4 440(+5)
2023年2月22日 笠松 ゆうな誕生日記念 ダ1400m 40.0 2-2-2-3 3 松本剛 8 435(-2)
2023年2月9日 笠松 B7組 ダ1400m 39.9 1-1-2-2 4 加藤聡 4 437(-3)
2023年1月26日 笠松 B7組 ダ1400m 41.4 9-9-9-9 9 加藤聡 5 440(-1)
2023年1月12日 笠松 B7組 ダ1400m 40.2 3-3-2-3 5 青柳正 2 441(-1)
2022年12月31日 笠松 岐阜ダイヤモンドダスト賞 ダ1400m 39.7 2-2-2-1 2 加藤聡 6 442(0)
2022年12月13日 笠松 いろり火賞 ダ1600m 44.7 2-2-2-4 7 加藤聡 6 442(0)
2022年12月2日 笠松 C6組 ダ1400m 40.2 1-1-1-1 1 加藤聡 2 442(+2)
2022年11月17日 笠松 C4組 ダ1400m 39.1 5-4-4-4 4 加藤聡 3 440(+2)
2022年11月4日 笠松 笠松けいば金曜日ライブ配信中 ダ1400m 40.4 2-2-2-4 6 加藤聡 4 438(+4)
2022年10月21日 笠松 C4組 ダ1600m 44.8 2-2-3-6 9 加藤聡 2 434(-1)
2022年10月7日 笠松 C4組 ダ1400m 39.8 2-2-1-1 3 今井貴 2 435(+4)
2022年9月21日 笠松 仲秋特別 ダ1400m 38.6 6-7-6-5 3 丸山真 9 431(+1)
2022年9月8日 笠松 数河高原特別 ダ1400m 39.3 2-2-4-4 6 松本剛 8 430(+6)
2022年8月25日 笠松 めいほう高原特別 ダ1600m 40.9 4-4-6-5 8 松本剛 9 424(-6)
2022年8月12日 笠松 郡上おどり特別 ダ1400m 41.2 8-9-9-8 7 松本剛 7 430(0)
2022年7月28日 笠松 ブルームカップ ダ1800m 44.3 5-5-8-8 9 今井貴 8 430(+1)
2022年7月15日 笠松 雲海特別 ダ1400m 41.0 5-5-6-6 5 渡辺竜 6 429(+2)
2022年6月29日 笠松 乗鞍岳特別 ダ1400m 42.3 3-3-6-6 7 丸野勝 7 427(+4)
2022年6月15日 笠松 蘇水峡特別 ダ1600m 42.2 5-5-5-4 6 松本剛 5 423(-3)
2022年6月2日 笠松 長良川特別 ダ1400m 40.7 3-3-3-4 3 松本剛 4 426(-1)
2022年5月13日 笠松 小瀬特別 ダ1900m 44.0 6-6-6-5 4 松本剛 6 427(+1)
2022年4月29日 笠松 ふじの花特別 ダ1400m 40.7 6-5-4-2 2 松本剛 5 426(0)
2022年4月19日 笠松 零れ桜特別 ダ1400m 43.1 4-4-5-6 7 丸野勝 7 426(-2)
2022年4月7日 笠松 新緑賞 ダ1600m 43.3 3-4-5-6 9 向山牧 7 428(+6)
2022年3月16日 笠松 子葉賞 ダ1400m 42.7 6-6-7-8 10 岡部誠 6 422(0)
2022年2月9日 笠松 立春特別 ダ1600m 42.5 3-3-2-2 3 岡部誠 4 422(0)
2022年1月27日 笠松 ゴールドジュニア ダ1600m 42.0 5-5-5-5 5 青柳正 8 422(+1)
2022年1月12日 笠松 松竹梅特別 ダ1600m 42.2 2-2-3-4 7 今井貴 5 421(+2)
2021年12月30日 笠松 カサブランカ特別 ダ1400m 42.6 1-1-1-1 1 藤原幹 2 419(-1)
2021年12月16日 笠松 寒椿特別 ダ1400m 40.0 7-6-5-3 2 藤原幹 4 420(-2)
2021年11月25日 笠松 月下美人賞 ダ1400m 40.6 6-6-4-4 3 丸野勝 4 422(0)
2021年11月4日 門別 2歳3組 ダ1000m 38.0 12-10 10 黒沢愛 7 422(-2)
2021年10月21日 門別 2歳3組 ダ1000m 35.9 10-10 5 黒沢愛 9 424(0)
2021年10月6日 門別 2歳未勝利 ダ1000m 36.7 8-8 1 黒沢愛 8 424(+4)
2021年9月22日 門別 沙流川オートキャンプ場賞 ダ1000m 38.4 8-5 11 黒沢愛 11 420(+6)
2021年9月8日 門別 2歳未勝利 ダ1100m 38.7 9-8 11 岩橋勇 12 414(-10)
2021年8月12日 門別 2歳未勝利 ダ1000m 37.6 10-11 8 阿部龍 10 424(+2)
2021年7月29日 門別 2歳未勝利 ダ1200m 43.6 6-7 8 亀井洋 12 422(0)
2021年6月30日 門別 フレッシュチャレンジ ダ1100m 41.1 3-3 5 亀井洋 4 422

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 6 11 5 8 33 4.5% 13.6% 30.3%
平地 3 6 11 5 8 33 4.5% 13.6% 30.3%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 3 6 11 5 8 33 4.5% 13.6% 30.3%
右ダ 3 6 11 5 8 33 4.5% 13.6% 30.3%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
笠松 2 6 11 5 6 28 3.4% 13.8% 32.8%
門別 1 0 0 0 2 5 12.5% 12.5% 12.5%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。