馬詳細データ
ダノンマイソウル 牡6歳 鹿毛
生年月日 | 2019年2月18日生 |
---|---|
父 | ディープインパクト |
母 | フォエヴァーダーリング |
母父 | コングラツ |
生産者 | ノーザンF |
馬主 | ダノックス |
所属 | 関西 |
厩舎 | 栗東 |
調教師 | 矢作芳 |
平地本賞金 | 892万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 400万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月5日 | 阪神 | 4歳上1勝クラス | ダ2000m | 39.7 | 3-3-4-6 | 9 | 坂井 | 2 | 544(+28) | |
2022年8月28日 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 37.6 | 5-5-4-1 | 1 | 川田 | 1 | 516(-6) | |
2022年7月31日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2200m | 36.1 | 3-4-4-6 | 7 | 坂井 | 2 | 522(-4) | |
2022年7月16日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 35.6 | 2-2-2-1 | 2 | 坂井 | 4 | 526(+12) | |
2022年3月20日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 38.3 | 9-9-9-11 | 6 | 坂井 | 2 | 514(-4) | |
2022年3月5日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 35.7 | 8-8 | 6 | 坂井 | 4 | 518(-10) | |
2022年2月20日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 35.6 | 8-9 | 5 | 坂井 | 4 | 528(-6) | |
2021年12月5日 | 中京 | 2歳新馬 | 芝2000m | 34.8 | 4-4-4-4 | 4 | 川田 | 1 | 534 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12.5% | 25% | 25% |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12.5% | 25% | 25% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 20% | 20% |
右芝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 33.3% | 33.3% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
右ダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |