馬詳細データ
クインズプリーズ 牝5歳 鹿毛
生年月日 | 2019年2月25日生 |
---|---|
父 | キンシャサノキセキ |
母 | ネネグース |
母父 | クロフネ |
生産者 | 新冠橋本牧場 |
馬主 | 亀田和弘 |
所属 | 関西 |
厩舎 | 栗東 |
調教師 | 藤野健 |
平地本賞金 | 2,060万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 11万円 |
平地収得賞金累計 | 600万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月21日 | 中京 | 賢島特別 | 芝1200m | 34.8 | 1-1 | 6 | 中井 | 15 | 444(+2) | |
2024年8月11日 | 中京 | 知多特別 | 芝1200m | 35.1 | 2-2 | 9 | 中井 | 7 | 442(-8) | |
2024年7月27日 | 新潟 | 出雲崎特別 | ダ1200m | 39.1 | 2-2 | 15 | 中井 | 7 | 450(+2) | |
2024年5月18日 | 新潟 | 大日岳特別 | 芝1200m | 35.6 | 3-3 | 2 | 中井 | 16 | 448(-4) | |
2024年4月13日 | 福島 | ラジオ福島賞 | ダ1150m | 38.4 | 1-1 | 8 | 藤懸 | 5 | 452(+10) | |
2023年12月17日 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | ダ1400m | 40.3 | 3-3 | 10 | 田口 | 11 | 442(-2) | |
2023年10月22日 | 新潟 | 妙高特別 | ダ1200m | 37.1 | 4-4 | 6 | 吉田隼 | 2 | 444(+2) | |
2023年8月26日 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ダ1200m | 37.9 | 1-1 | 4 | 津村 | 4 | 442(+4) | |
2023年7月30日 | 新潟 | 3歳上2勝クラス | ダ1200m | 37.1 | 9-8 | 4 | 原 | 8 | 438(-4) | |
2023年5月21日 | 新潟 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | 37.7 | 1-1 | 1 | 富田 | 7 | 442(+8) | |
2023年4月30日 | 新潟 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m | 35.6 | 4-5 | 6 | 吉田隼 | 7 | 434(-6) | |
2023年2月5日 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m | 36.2 | 5-5 | 4 | 西村淳 | 4 | 440(+8) | |
2023年1月15日 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | ダ1000m | 35.5 | 8-9 | 4 | 藤岡康 | 2 | 432(-14) | |
2022年11月10日 | 門別 | ポイント10倍!SPAT4特別 | ダ1000m | 36.8 | 3-1 | 1 | 落合玄 | 1 | 446(+2) | |
2022年10月25日 | 門別 | 疾風迅雷 荒川颯賞 | ダ1000m | 37.3 | 1-1 | 1 | 服部茂 | 1 | 444(-2) | |
2022年10月6日 | 門別 | C4組 | ダ1000m | 36.8 | 2-1 | 1 | 落合玄 | 1 | 446(+8) | |
2022年7月23日 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 36.6 | 3-3 | 6 | 菱田 | 13 | 438(-4) | |
2022年6月26日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 40.7 | 5-5 | 12 | 坂井 | 10 | 442 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22.2% | 27.8% | 27.8% |
平地 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22.2% | 27.8% | 27.8% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 20% | 20% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 25% | 25% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 30.8% | 30.8% | 30.8% |
右ダ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
左ダ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20% | 20% | 20% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
門別 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |